Reklama

V Mostě začal nejrychleji Rea, 20. König, 25. Prášek

PŘÍMO Z AKCE! Dopoledními tréninky začal český závodní víkend MS Superbike, který je šestým letošním mítinkem tohoto šampionátu a rozdělí mistrovství světa WorldSBK na dvě poloviny.

V «premier class» motocyklů co nejvíce podobných těm sériovým si vedl v úvodu nejlépe šestinásobný mistr světa Jonathan Rea. Druhý skončil o pouhých 35/1000 úřadující mistr světa Toprak Razgatlioglu a třetí jeho značkový kolega Garrett Gerloff.

Na startu máme po dlouhé době v této kubatuře i dva Čechy, stabilního pilota Olivera Königa (Orelac Racing Verdnatura) a s wild card startujícího veterána Michala Práška (Rohac & Fejta Motoracing), pro kterého to je premiéra v bojích o světové body.

Prosecco DOC Czech Round - WorldSBK, FP1

1 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'31.893 18 165,009 292,4
2 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1'31.928 0.035 0.035 21 164,946 290,9
3 31 G. GERLOFF USA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'32.349 0.456 0.421 20 164,195 293,2
4 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'32.381 0.488 0.032 16 164,138 297,2
5 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1'32.466 0.573 0.085 20 163,987 294,8
6 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'32.546 0.653 0.080 22 163,845 298,0
7 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'32.693 0.800 0.147 19 163,585 294,8
8 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'32.708 0.815 0.015 20 163,559 296,4
9 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'32.721 0.828 0.013 18 163,536 293,2
10 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'32.781 0.888 0.060 19 163,430 296,4
11 35 H. SYAHRIN MAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'33.639 1.746 0.858 17 161,933 288,6
12 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1'33.650 1.757 0.011 19 161,914 294,0
13 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'33.664 1.771 0.014 20 161,889 298,0
14 5 P. OETTL GER Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 1'33.692 1.799 0.028 20 161,841 296,4
15 29 L. BERNARDI SMR BARNI Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'33.753 1.860 0.061 20 161,736 294,0
16 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'33.760 1.867 0.007 18 161,724 289,3
17 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'33.796 1.903 0.036 18 161,661 287,8
18 3 K. NOZANE JPN GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'33.925 2.032 0.129 18 161,439 286,3
19 2 R. TAMBURINI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'34.286 2.393 0.361 22 160,821 290,1
20 52 O. KONIG CZE Orelac Racing Verdnatura Kawasaki ZX-10RR IND 1'34.412 2.519 0.126 17 160,607 287,8
21 10 P. HICKMAN GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'34.716 2.823 0.304 20 160,091 287,1
22 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'34.784 2.891 0.068 19 159,976 284,8
23 50 E. LAVERTY IRL Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1'34.794 2.901 0.010 17 159,959 290,1
24 77 R. VICKERS GBR TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'35.364 3.471 0.570 19 159,003 283,3
25 6 M. PRASEK CZE Rohac & Fejta Motoracing BMW M1000RR IND 1'36.767 4.874 1.403 15 156,698 276,9



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama