Reklama

V FP2 v Barceloně Bautista, 23. König

V odpoledním tréninku kubatury WorldSBK na okruhu Circuit de Catalunya byl nejrychlejším Alvaro Bautista (Ducati) před Jonathanem Reou (Kawasaki) a Andreou Locatellim (Yamaha), náš Oliver König obsadil 23. místo (tedy poslední místo), neboť nemocný Syahrin na trať nevyjel.

V průběžném pořadí po absolvování obou pátečních tréninků je na čele časové tabulky Iker Lecuona, druhý je Michel Rinaldi a třetí pak úřadující mistr světa Toprak Razgatlioglu. Čech Oliver König je na P18 (+2.198) z 23 jezdců. kteří dnes vyjeli na trať okruhu Circuit de Catalunya.

Catalunya Round - WorldSBK, FP2

1 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'42.018 22 164,336 318,6
2 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'42.058 0.040 0.040 21 164,271 313,0
3 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1'42.085 0.067 0.027 17 164,228 311,2
4 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'42.121 0.103 0.036 16 164,170 313,0
5 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'42.221 0.203 0.100 21 164,009 323,4
6 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1'42.318 0.300 0.097 14 163,854 313,0
7 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'42.477 0.459 0.159 17 163,600 319,5
8 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'42.648 0.630 0.171 15 163,327 315,8
9 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'42.737 0.719 0.089 15 163,186 305,1
10 5 P. OETTL GER Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 1'42.823 0.805 0.086 19 163,049 318,6
11 50 E. LAVERTY IRL Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1'42.828 0.810 0.005 17 163,041 316,7
12 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'42.844 0.826 0.016 18 163,016 320,5
13 31 G. GERLOFF USA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'42.904 0.886 0.060 16 162,921 309,5
14 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'42.937 0.919 0.033 18 162,869 312,1
15 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1'43.048 1.030 0.111 10 162,693 316,7
16 29 L. BERNARDI SMR BARNI Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'43.230 1.212 0.182 20 162,406 317,6
17 2 R. TAMBURINI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'43.595 1.577 0.365 18 161,834 314,9
18 3 K. NOZANE JPN GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'43.599 1.581 0.004 11 161,828 306,8
19 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'43.613 1.595 0.014 15 161,806 317,6
20 99 O. GUTIERREZ ESP TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'43.924 1.906 0.311 15 161,322 307,7
21 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'44.179 2.161 0.255 15 160,927 307,7
22 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'44.281 2.263 0.102 17 160,769 313,0
23 52 O. KONIG CZE Orelac Racing Verdnatura Kawasaki ZX-10RR IND 1'44.293 2.275 0.012 19 160,751 305,9

Catalunya Round - WorldSBK, FP1/FP2

1 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'41.396 1'42.844 1'41.396 165,344 35
2 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'41.931 1'42.121 1'41.931 0.535 0.535 164,476 33
3 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1'41.991 1'42.318 1'41.991 0.595 0.060 164,379 31
4 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'42.042 1'42.018 1'42.018 0.622 0.027 164,336 39
5 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'42.113 1'42.058 1'42.058 0.662 0.040 164,271 37
6 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1'42.143 1'42.085 1'42.085 0.689 0.027 164,228 37
7 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'42.744 1'42.221 1'42.221 0.825 0.136 164,009 40
8 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'42.358 1'42.937 1'42.358 0.962 0.137 163,790 39
9 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'43.475 1'42.477 1'42.477 1.081 0.119 163,600 34
10 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'42.883 1'42.648 1'42.648 1.252 0.171 163,327 28
11 31 G. GERLOFF USA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'42.683 1'42.904 1'42.683 1.287 0.035 163,271 36
12 50 E. LAVERTY IRL Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1'42.688 1'42.828 1'42.688 1.292 0.005 163,263 34
13 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'43.631 1'42.737 1'42.737 1.341 0.049 163,186 29
14 5 P. OETTL GER Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 1'43.018 1'42.823 1'42.823 1.427 0.086 163,049 36
15 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1'43.043 1'43.048 1'43.043 1.647 0.220 162,701 26
16 29 L. BERNARDI SMR BARNI Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'44.658 1'43.230 1'43.230 1.834 0.187 162,406 37
17 3 K. NOZANE JPN GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'43.473 1'43.599 1'43.473 2.077 0.243 162,025 29
18 52 O. KONIG CZE Orelac Racing Verdnatura Kawasaki ZX-10RR IND 1'43.594 1'44.293 1'43.594 2.198 0.121 161,836 36
19 2 R. TAMBURINI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'44.214 1'43.595 1'43.595 2.199 0.001 161,834 33
20 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'44.925 1'43.613 1'43.613 2.217 0.018 161,806 17
21 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'43.870 1'44.179 1'43.870 2.474 0.257 161,406 32
22 99 O. GUTIERREZ ESP TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'43.892 1'43.924 1'43.892 2.496 0.022 161,371 33
23 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'44.430 1'44.281 1'44.281 2.885 0.389 160,769 33
24 35 H. SYAHRIN MAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 0



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama