Reklama

V Estorilu vede po pátku Razgatlioglu

Tovární pilot Yamahy Toprak Razgatlioglu je na čele časové tabulky po pátečních volných trénincích MS-Superbike na portugalském okruhu «Circuito Estoril», kde se koná druhý závodní víkend letošního šampionátu, tedy «Gaerne Estoril Round».

Dlouhých 27 let trvala přestávka, než se šampionát MS-Superbike vrátil opět do Estorilu, bylo to vloni hned dvakrát. Vloni v polovině října se zde konalo finále motocyklového šampionátu strojů, co nejvíce podobných těm sériovým. Nyní jen několik dní po sezonní premiéře na trati MotorLand Aragón se zde koná druhý letošní závodní víkend.

Se ztrátou 0,414 sec je zatím za tureckým jezdcem jako druhý Scott Redding (Ducati) a první řadu by ještě vytvořil lídr šampionátu a obhájce titulu mistra světa Jonathan Rea (Kawasaki). Alex Lowes a Michel Rinaldi pak kompletují po pátku Top-5.

Gaerne Estoril Round - WorldSBK, FP1/FP2

1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1'36.920 1'37.284 1'36.920 155,336 39
2 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 1'37.624 1'37.334 1'37.334 0.414 0.414 154,676 45
3 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'37.501 1'37.831 1'37.501 0.581 0.167 154,411 41
4 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'37.604 1'37.836 1'37.604 0.684 0.103 154,248 41
5 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 1'38.246 1'37.815 1'37.815 0.895 0.211 153,915 35
6 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'38.074 1'37.826 1'37.826 0.906 0.011 153,898 34
7 50 E. LAVERTY IRL RC Squadra Corse BMW M 1000 RR IND 1'37.853 1'38.123 1'37.853 0.933 0.027 153,855 39
8 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 1'37.896 1'38.644 1'37.896 0.976 0.043 153,788 24
9 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 1'37.941 1'38.140 1'37.941 1.021 0.045 153,717 32
10 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'38.170 1'38.039 1'38.039 1.119 0.098 153,563 30
11 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1'38.666 1'38.254 1'38.254 1.334 0.215 153,227 40
12 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'39.303 1'38.293 1'38.293 1.373 0.039 153,167 22
13 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'38.510 1'38.427 1'38.427 1.507 0.134 152,958 29
14 53 T. RABAT ESP Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1'38.469 1'38.710 1'38.469 1.549 0.042 152,893 39
15 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'38.672 1'38.469 1'38.469 1.549 152,893 24
16 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'39.756 1'38.483 1'38.483 1.563 0.014 152,871 33
17 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1'38.932 1'38.716 1'38.716 1.796 0.233 152,510 39
18 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'39.607 1'39.036 1'39.036 2.116 0.320 152,017 36
19 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1'39.522 1'39.237 1'39.237 2.317 0.201 151,710 33
20 23 C. PONSSON FRA Alstare Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'39.755 1'39.723 1'39.723 2.803 0.486 150,970 39
21 76 S. CAVALIERI ITA TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'42.358 1'40.878 1'40.878 3.958 1.155 149,242 31
22 84 L. CRESSON BEL TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'42.879 1'41.205 1'41.205 4.285 0.327 148,759 26



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama