V Austinu začal skvěle Filip Salač
- Publikovno: dnes
- Za?~Yazeno v:
- Autor:
V Austinu na «Red Bull Grand Prix of the Americas» začal skvěle Filip Salač, po pátečním dnu je čtvrtý a postoupil tak přímo do sobotního Q2 (mezi Top-14). Nejrychlejší byl v úvodu David Alonso před Manuelem Gonzalezem a Barry Baltusem.
RED BULL GRAND PRIX OF THE UNITED STATES - PRACTICE, Moto2
1 80 David ALONSO COL CFMOTO Power Electronics Aspar Team KALEX 2'05.847 15 17 279.0
2 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 2'06.341 12 15 0.494 0.494 281.2
3 7 Barry BALTUS BEL REDS Fantic Racing KALEX 2'06.453 13 17 0.606 0.112 279.0
4 12 Filip SALAC CZE OnlyFans American Racing Team KALEX 2'06.504 13 15 0.657 0.051 279.7
5 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 2'06.633 14 15 0.786 0.129 278.3
6 14 Tony ARBOLINO ITA REDS Fantic Racing KALEX 2'06.651 13 13 0.804 0.018 277.5
7 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR - GALFER - MSI KALEX 2'06.736 15 17 0.889 0.085 282.7
8 13 Celestino VIETTI ITA HDR SpeedRS Team BOSCOSCURO 2'06.763 11 13 0.916 0.027 282.0
9 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 2'06.815 7 8 0.968 0.052 282.0
10 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 2'06.853 13 15 1.006 0.038 273.9
11 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 2'06.906 13 14 1.059 0.053 279.0
12 21 Alonso LOPEZ SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 2'07.105 14 14 1.258 0.199 275.4
13 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 2'07.119 13 15 1.272 0.014 281.2
14 17 Daniel MUÑOZ SPA Italtrans Racing Team KALEX 2'07.131 15 17 1.284 0.012 283.5
15 71 Ayumu SASAKI JPN Momoven Idrofoglia RW Racing Team KALEX 2'07.145 9 11 1.298 0.014 279.0
16 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Racing Team FORWARD 2'07.335 11 13 1.488 0.190 278.3
17 36 Angel PIQUERAS SPA QJMOTOR - GALFER - MSI KALEX 2'07.356 13 13 1.509 0.021 282.7
18 44 Aron CANET SPA ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 2'07.451 13 13 1.604 0.095 276.1
19 9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Racing Team FORWARD 2'07.551 8 12 1.704 0.100 278.3
20 96 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Power Electronics Aspar Team KALEX 2'07.562 6 15 1.715 0.011 281.2
21 3 Sergio GARCIA SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 2'07.600 4 12 1.753 0.038 278.3
22 84 Zonta VD GOORBERGH NED Momoven Idrofoglia RW Racing Team KALEX 2'07.627 12 13 1.780 0.027 276.1
23 54 Alberto FERRANDEZ SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 2'07.705 10 14 1.858 0.078 280.5
24 8 Dennis FOGGIA ITA HDR SpeedRS Team BOSCOSCURO 2'07.850 11 11 2.003 0.145 278.3
25 64 Mario AJI INA Idemitsu Honda Team Asia KALEX 2'08.341 6 8 2.494 0.491 277.5
26 98 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 2'08.442 14 14 2.595 0.101 280.5
27 72 Taiyo FURUSATO JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 2'08.649 13 15 2.802 0.207 275.4
28 53 Deniz ÖNCÜ TUR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 2'08.680 5 13 2.833 0.031 277.5
- Přidat komentář +
- Publikováno: dnes
- Zařazeno v:
- Autor:


