Reklama

V Anglii začal nejlépe Razgatlioglu, 25. König

Na anglickém okruhu Donington Park byl zahájen pátý závodní víkend mistrovství světa WorldSBK pátečními volnými tréninky. Mistr světa Toprak Razgatlioglu byl nejlepší v kubatuře Superbike, náš Oliver König obsadil v úvodu 25. místo.

Mistr světa Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha with Brixx WorldSBK) zajel čas 1’27.805s, druhý se umístil lokalmatador Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) +0.134s, třetí pak Michael Ruben Rinaldi (Aruba.it Racing – Ducati) +0.241s. Top-6 dále vytvořili Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) +0.282s; lídr šampionátu Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) +0.356s a Scott Redding (BMW Motorrad WorldSBK Team) +0.651s.

Celkem tři technické problémy měl dnes dopoledne Mercado, zatímco Locatelli havaroval hned v úvodu FP1.

Prosecco DOC - UK Round; WorldSBK, FP1

1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1'27.805 16 164,943 267,8
2 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'27.939 0.134 0.134 17 164,691 267,8
3 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'28.046 0.241 0.107 18 164,491 272,5
4 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'28.087 0.282 0.041 21 164,415 269,8
5 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'28.161 0.356 0.074 19 164,277 275,3
6 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'28.456 0.651 0.295 21 163,729 267,8
7 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'28.665 0.860 0.209 17 163,343 271,1
8 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'28.807 1.002 0.142 13 163,082 269,1
9 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1'28.857 1.052 0.050 21 162,990 267,1
10 5 P. OETTL GER Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 1'28.913 1.108 0.056 17 162,887 272,5
11 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'29.043 1.238 0.130 17 162,650 261,9
12 91 L. HASLAM GBR TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'29.065 1.260 0.022 18 162,609 263,8
13 10 P. HICKMAN GBR FHO Racing BMW M1000RR IND 1'29.306 1.501 0.241 18 162,171 263,2
14 31 G. GERLOFF USA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'29.559 1.754 0.253 19 161,712 267,8
15 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1'29.823 2.018 0.264 16 161,237 264,5
16 37 I. MYKHALCHYK UKR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'29.961 2.156 0.138 22 160,990 267,1
17 95 T. MACKENZIE GBR McAMS Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'30.211 2.406 0.250 14 160,544 261,3
18 50 E. LAVERTY IRL Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1'30.360 2.555 0.149 17 160,279 263,8
19 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'30.566 2.761 0.206 16 159,914 267,8
20 3 K. NOZANE JPN GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'31.272 3.467 0.706 21 158,677 261,3
21 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'31.278 3.473 0.006 8 158,667 263,2
22 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'31.280 3.475 0.002 19 158,663 263,8
23 35 H. SYAHRIN MAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'31.369 3.564 0.089 18 158,509 263,8
24 29 L. BERNARDI SMR BARNI Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'31.567 3.762 0.198 19 158,166 267,8
25 52 O. KONIG CZE Orelac Racing Verdnatura Kawasaki ZX-10RR IND 1'31.600 3.795 0.033 20 158,109 264,5
26 2 R. TAMBURINI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'31.817 4.012 0.217 4 157,735 263,2



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama