Reklama

Test Moto3 v Portimao: Dnes dominoval Diogo Moreira

Stejně jako v prostřední kubatuře Moto2, tak ani v Moto3 se toho v Algarve dnes dopoledne moc nekonalo. A tak nějaké «započitatelné» časy byly dosaženy až v odpoledních částech druhého dne testování.

Tajný favorit letošního šampionátu Diogo Moreira vede časovou tabulku po dvou dnech testování v Portimau.

Portimao Moto3™ - Official Test, FP4

1 19 Scott OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'55.456 10 10 223.6
2 71 Ayumu SASAKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'55.623 4 4 0.167 0.167 225.4
3 66 Joel KELSO AUS CFMoto Racing PruestelGP CFMOTO 2'01.180 2 3 5.724 5.557 222.6
4 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 2'09.478 2 3 14.022 8.298 218.1

Portimao Moto3™ - Official Test, FP5

1 10 Diogo MOREIRA BRA MT Helmets - MSI KTM 1'48.369 15 19 235.8
2 44 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 1'48.564 19 19 0.195 0.195 238.4
3 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'48.781 16 19 0.412 0.217 231.7
4 71 Ayumu SASAKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'48.795 13 17 0.426 0.014 240.0
5 19 Scott OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'48.854 19 24 0.485 0.059 229.7
6 43 Xavier ARTIGAS SPA CFMoto Racing PruestelGP CFMOTO 1'48.881 19 19 0.512 0.027 234.7
7 66 Joel KELSO AUS CFMoto Racing PruestelGP CFMOTO 1'49.155 13 18 0.786 0.274 233.2
8 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'49.244 14 16 0.875 0.089 234.7
9 24 Tatsuki SUZUKI JPN Leopard Racing HONDA 1'49.386 13 16 1.017 0.142 236.3
10 99 José Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'49.441 17 21 1.072 0.055 233.2

Portimao Moto3™ - Official Test, FP6

1 10 Diogo MOREIRA BRA MT Helmets - MSI KTM 1'48.353 9 18 232.7
2 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'48.694 10 11 0.341 0.341 229.7
3 19 Scott OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'49.031 11 21 0.678 0.337 227.8
4 55 Romano FENATI ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'49.169 12 15 0.816 0.138 226.8
5 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'49.174 7 13 0.821 0.005 235.2
6 80 David ALONSO COL GASGAS Aspar Team GASGAS 1'49.232 6 18 0.879 0.058 232.2
7 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing HONDA 1'49.277 7 14 0.924 0.045 226.4
8 27 Kaito TOBA JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1'49.300 4 17 0.947 0.023 234.7
9 82 Stefano NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 1'49.329 19 21 0.976 0.029 229.2
10 48 Ivan ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 1'49.350 21 23 0.997 0.021 228.8

Portimao Moto3™ - Official Test, FP4/FP5/FP6

1 10 D.MOREIRA BRA MT Helmets - MSI KTM 1'48.369 15 1'48.353 9
2 44 D.MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 1'48.564 19 1'49.797 18 0.211 0.211
3 96 D.HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'48.781 16 1'48.694 10 0.341 0.130
4 71 A.SASAKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'55.623 4 0.442 0.101 1'48.795 13 1'49.445 11
5 19 S.OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'55.456 10 0.501 0.059 1'48.854 19 1'49.031 11
6 43 X.ARTIGAS SPA CFMoto Racing PruestelGP CFMOTO 1'48.881 19 1'49.865 16 0.528 0.027
7 66 J.KELSO AUS CFMoto Racing PruestelGP CFMOTO 2'01.180 2 0.802 0.274 1'49.155 13 1'49.735 13
8 55 R.FENATI ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'49.635 16 1'49.169 12 0.816 0.014
9 54 R.ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'49.244 14 1'49.174 7 0.821 0.005
10 80 D.ALONSO COL GASGAS Aspar Team GASGAS 1'49.478 18 1'49.232 6 0.879 0.058
11 5 J.MAS
IA SPA Leopard Racing HONDA 1'49.552 4 1'49.277 7 0.924 0.045 12 27 K.TOBA JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1'50.418 19 1'49.300 4 0.947 0.023
13 82 S.NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 1'50.443 11 1'49.329 19 0.976 0.029
14 48 I.ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 1'49.952 15 1'49.350 21 0.997 0.021
15 24 T.SUZUKI JPN Leopard Racing HONDA 1'49.386 13 1'49.412 12 1.033 0.036
16 99 J.RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'49.441 17 1'49.509 7 1.088 0.055
17 63 S.AZMAN MAL MT Helmets - MSI KTM 1'49.830 15 1'49.676 14 1.323 0.235
18 6 R.YAMANAKA JPN GASGAS Aspar Team GASGAS 1'49.702 18 1'49.897 6 1.349 0.026
19 7 F.FARIOLI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'49.717 20 1'49.796 3 1.364 0.015
20 18 M.BERTELLE ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'50.105 7 1'49.735 13 1.382 0.018
21 38 D.SALVADOR SPA CIP Green Power KTM 1'50.508 9 1'49.774 12 1.421 0.039
22 95 C.VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 2'09.478 2 1.592 0.171 1'50.193 17 1'49.945 6
23 53 D.ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KTM 1'50.003 18 1'49.985 11 1.632 0.040
24 64 M.AJI INA Honda Team Asia HONDA 1'50.062 18 1'50.508 18 1.709 0.077
25 70 J.WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'50.090 19 1'50.623 27 1.737 0.028
26 20 L.FELLON FRA CIP Green Power KTM 1'50.481 15 1'50.155 16 1.802 0.065
27 72 T.FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1'50.564 13 1'50.379 3 2.026 0.224
28 22 A.CARRASCO SPA BOE Motorsports KTM 1'51.010 19 1'51.109 17 2.657 0.631



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama