Reklama

Test Moto3 v Portimao - 1. den: Na čele je Masia

Na okruhu «Autódromo Internacional do Algarve» byly dnes zahájeny třídenní testy IRTA kubatur Moto3- a Moto2-. V «lightweight» vede po absolvování tří testovacích částí FP1, FP2 a FP3 Španěl Jaume Masia, druhý je zkušený Ital Romano Fenati a pomyslné stupně vítězů kompletuje Japonec Tatsuki Suzuki.

Portimao Moto3™ - Official Test, FP1

1 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing HONDA 1'48.416 20 20 234.2
2 55 Romano FENATI ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'48.454 20 21 0.038 0.038 230.7
3 24 Tatsuki SUZUKI JPN Leopard Racing HONDA 1'48.658 19 20 0.242 0.204 243.7
4 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'48.776 22 24 0.360 0.118 232.2
5 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'48.808 16 25 0.392 0.032 234.2
6 66 Joel KELSO AUS CFMoto Racing PruestelGP CFMOTO 1'48.842 7 22 0.426 0.034 235.8
7 71 Ayumu SASAKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'48.869 8 17 0.453 0.027 232.7
8 19 Scott OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'48.883 21 23 0.467 0.014 236.8
9 48 Ivan ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 1'49.074 20 28 0.658 0.191 230.2
10 99 José Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'49.164 21 21 0.748 0.090 239.4

Portimao Moto3™ - Official Test, FP2

1 10 Diogo MOREIRA BRA MT Helmets - MSI KTM 1'48.931 20 21 234.7
2 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing HONDA 1'48.998 20 20 0.067 0.067 233.2
3 55 Romano FENATI ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'49.296 15 15 0.365 0.298 231.7
4 99 José Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'49.335 14 22 0.404 0.039 236.3
5 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'49.374 14 23 0.443 0.039 234.7
6 24 Tatsuki SUZUKI JPN Leopard Racing HONDA 1'49.558 12 21 0.627 0.184 237.8
7 80 David ALONSO COL GASGAS Aspar Team GASGAS 1'49.715 22 23 0.784 0.157 232.7
8 71 Ayumu SASAKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'49.777 16 20 0.846 0.062 237.3
9 19 Scott OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'49.820 23 24 0.889 0.043 232.7
10 44 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 1'49.826 17 19 0.895 0.006 239.4

Portimao Moto3™ - Official Test, FP3

1 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing HONDA 1'48.416 20 20 234.2
2 55 Romano FENATI ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'48.454 20 21 0.038 0.038 230.7
3 24 Tatsuki SUZUKI JPN Leopard Racing HONDA 1'48.658 19 20 0.242 0.204 243.7
4 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'48.776 22 24 0.360 0.118 232.2
5 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'48.808 16 25 0.392 0.032 234.2
6 66 Joel KELSO AUS CFMoto Racing PruestelGP CFMOTO 1'48.842 7 22 0.426 0.034 235.8
7 71 Ayumu SASAKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'48.869 8 17 0.453 0.027 232.7
8 19 Scott OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'48.883 21 23 0.467 0.014 236.8
9 48 Ivan ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 1'49.074 20 28 0.658 0.191 230.2
10 99 José Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'49.164 21 21 0.748 0.090 239.4

Portimao Moto3™ - Official Test, FP1/FP2/FP3

1 5 J.MASIA SPA Leopard Racing HONDA 1'51.451 7 1'48.998 20 1'48.416 20
2 55 R.FENATI ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'50.850 2 0.038 0.038 1'49.296 15 1'48.454 20
3 24 T.SUZUKI JPN Leopard Racing HONDA 1'51.315 11 0.242 0.204 1'49.558 12 1'48.658 19
4 54 R.ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'51.125 8 0.360 0.118 1'49.838 13 1'48.776 22
5 96 D.HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'50.302 8 0.392 0.032 1'49.374 14 1'48.808 16
6 66 J.KELSO AUS CFMoto Racing PruestelGP CFMOTO 1'50.300 9 0.426 0.034 1'50.325 18 1'48.842 7
7 71 A.SASAKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'49.777 16 1'48.869 8 0.453 0.027
8 19 S.OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'51.686 10 0.467 0.014 1'49.820 23 1'48.883 21
9 10 D.MOREIRA BRA MT Helmets - MSI KTM 1'50.674 4 0.515 0.048 1'48.931 20 1'49.351 20
10 48 I.ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 1'51.045 6 0.658 0.143 1'49.925 9 1'49.074 20
11 99 J.RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'51.243 7 0.748 0.090 1'49.335 14 1'49.164 21
12 44 D.MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 1'51.594 6 0.785 0.037 1'49.826 17 1'49.201 21
13 53 D.ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KTM 1'50.831 8 0.823 0.038 1'50.451 17 1'49.239 18
14 80 D.ALONSO COL GASGAS Aspar Team GASGAS 1'52.187 7 0.861 0.038 1'49.715 22 1'49.277 28
15 7 F.FARIOLI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'51.410 15 0.973 0.112 1'50.466 25 1'49.389 20
16 18 M.BERTELLE ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'52.048 10 1.031 0.058 1'50.824 21 1'49.447 23
17 70 J.WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'52.502 13 1.057 0.026 1'51.061 24 1'49.473 20
18 38 D.SALVADOR SPA CIP Green Power KTM 1'52.777 9 1.074 0.017 1'50.377 17 1'49.490 17
19 63 S.AZMAN MAL MT Helmets - MSI KTM 1'52.068 6 1.136 0.062 1'50.909 18 1'49.552 21
20 43 X.ARTIGAS SPA CFMoto Racing PruestelGP CFMOTO 1'51.299 8 1.194 0.058 1'50.114 18 1'49.610 6
21 27 K.TOBA JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1'51.811 7 1.197 0.003 1'50.673 7 1'49.613 28
22 6 R.YAMANAKA JPN GASGAS Aspar Team GASGAS 1'51.665 6 1.369 0.172 1'50.604 11 1'49.785 23
23 64 M.AJI INA Honda Team Asia HONDA 1'52.539 9 1.519 0.150 1'51.049 17 1'49.935 16
24 95 C.VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'53.288 11 1.571 0.052 1'50.017 22 1'49.987 26
25 82 S.NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 1'51.276 10 1.666 0.095 1'50.662 22 1'50.082 19
26 20 L.FELLON FRA CIP Green Power KTM 1'53.105 12 2.323 0.657 1'51.869 16 1'50.739 19
27 72 T.FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1'53.893 4 2.487 0.164 1'51.610 15 1'50.903 16
28 22 A.CARRASCO SPA BOE Motorsports KTM 1'53.301 8 2.654 0.167



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama