Reklama

Test Moto2 v Portimao - 2. den: Vede Acosta, 14. Salač

Druhému dni testů Moto2 na okruhu «Autódromo Internacional do Algarve» nepřálo počasí. První část testů byl povrch pro pneumatiky «slick» příliš mokrý, pro pneu do deště naopak zase suchý, takže na trať vůbec nikdo nevyjel.

Druhá část dnešních testů nebyla časově moc směrodatná a tak byly ty rozhodující časy zajížděny až ve třetí části, tedy v FP6.

Zde byl nejrychlejším Pedro Acosta, druhý se umístil Aron Canet a pomyslné stupně vítězů doplnil Sam Lowes. Filip Salač obsadil 14. místo, jeho týmový kolega Jeremy Alcoba obsadil P19.

Portimao Moto2™ - Official Test, FP5

1 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'43.620 14 14 277.6
2 96 Jake DIXON GBR GASGAS Aspar Team KALEX 1'43.677 5 7 0.057 0.057 283.4
3 7 Barry BALTUS BEL Fieten Olie Racing GP KALEX 1'43.864 9 12 0.244 0.187 280.5
4 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'43.896 9 10 0.276 0.032 279.7
5 40 Aron CANET SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'43.978 5 8 0.358 0.082 276.9
6 12 Filip SALAC CZE QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'44.039 11 14 0.419 0.061 282.7
7 54 Fermín ALDEGUER SPA CAG SpeedUp BOSCOSCURO 1'44.083 5 5 0.463 0.044 277.6
8 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'44.123 5 9 0.503 0.040 280.5
9 18 Manuel GONZALEZ SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'44.457 5 8 0.837 0.334 280.5
10 3 Lukas TULOVIC GER Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'44.610 11 13 0.990 0.153 278.3

Portimao Moto2™ - Official Test, FP6

1 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'42.234 27 29 285.7
2 40 Aron CANET SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'42.451 19 21 0.217 0.217 277.6
3 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'42.780 30 30 0.546 0.329 277.6
4 54 Fermín ALDEGUER SPA CAG SpeedUp BOSCOSCURO 1'42.858 20 27 0.624 0.078 279.0
5 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'42.865 21 30 0.631 0.007 281.2
6 7 Barry BALTUS BEL Fieten Olie Racing GP KALEX 1'43.009 4 19 0.775 0.144 279.7
7 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'43.042 15 23 0.808 0.033 281.2
8 75 Albert ARENAS SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'43.091 24 26 0.857 0.049 282.7
9 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'43.092 24 28 0.858 0.001 281.9
10 96 Jake DIXON GBR GASGAS Aspar Team KALEX 1'43.144 8 26 0.910 0.052 281.9
14 12 Filip SALAC CZE QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'43.650 2 4 1.416 0.007 284.9

Portimao Moto2™ - Official Test, FP4/FP5/FP6

1 37 P.ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'42.234 27
2 40 A.CANET SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'43.978 5 1'42.451 19 0.217 0.217
3 22 S.LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'43.896 9 1'42.780 30 0.546 0.329
4 54 F.ALDEGUER SPA CAG SpeedUp BOSCOSCURO 1'44.083 5 1'42.858 20 0.624 0.078
5 14 T.ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'44.123 5 1'42.865 21 0.631 0.007
6 7 B.BALTUS BEL Fieten Olie Racing GP KALEX 1'43.864 9 1'43.009 4 0.775 0.144
7 35 S.CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'43.620 14 1'43.042 15 0.808 0.033
8 75 A.ARENAS SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'43.091 24 0.857 0.049
9 64 B.BENDSNEYDE NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'44.699 5 1'43.092 24 0.858 0.001
10 96 J.DIXON GBR GASGAS Aspar Team KALEX 1'43.677 5 1'43.144 8 0.910 0.052
11 13 C.VIETTI ITA Fantic Racing KALEX 1'45.809 7 1'43.348 24 1.114 0.204
12 16 J.ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1'45.100 11 1'43.530 23 1.296 0.182
13 15 D.BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'44.922 19 1'43.643 26 1.409 0.113
14 12 F.SALAC CZE QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'44.039 11 1'43.650 2 1.416 0.007
15 21 A.LOPEZ SPA CAG SpeedUp BOSCOSCURO 1'44.733 18 1'43.724 26 1.490 0.074
16 11 S.GARCIA SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'45.360 14 1'43.871 24 1.637 0.147
17 24 M.RAMIREZ SPA Forward Team FORWARD 1'44.964 14 1'43.887 9 1.653 0.016
18 71 D.FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'45.867 12 1'43.889 13 1.655 0.002
19 52 J.ALCOBA SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'44.955 6 1'43.924 13 1.690 0.035
20 84 Z.VD GOORBERG NED Fieten Olie Racing GP KALEX 1'44.791 10 1'44.004 24 1.770 0.080
21 19 L.DALLA PORTA ITA Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'45.664 11 1'44.068 19 1.834 0.064
22 72 B.GOMEZ SPA Fantic Racing KALEX 1'45.000 14 1'44.209 5 1.975 0.141
23 3 L.TULOVIC GER Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'44.610 11 1'44.350 11 2.116 0.141
24 18 M.GONZALEZ SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'44.457 5 2.223 0.107
25 4 S.KELLY USA American Racing KALEX 1'45.382 26 1'44.826 14 2.592 0.369
26 33 R.SKINNER GBR American Racing KALEX 1'45.998 9 1'44.851 14 2.617 0.025
27 98 D.SANCHIS SPA Forward Team FORWARD 1'46.645 13 1'45.290 24 3.056 0.439
28 28 I.GUEVARA SPA GASGAS Aspar Team KALEX 1'48.178 12 1'45.988 15 3.754 0.698
29 5 K.NOZANE JPN Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'46.362 4 4.128 0.374



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama