Suverénním vítězem se stal Toprak Razgatlioglu  
          - Publikovno: 13.7.2024
- Za?~Yazeno v:
- Autor:
            
           
        Sobotním vítězem se na okruhu Donington Park stal Toprak Razgatlioglu s továrním motocyklem BMW. Druhý dojel lokalamatador Alex Lowes s Kawasaki, stupně vítězů dokompletoval mistr světa Alvaro Bautista z P11 na startovním roštu.
Vítězství tureckého jezdce bylo více než suverénní, ostatně jeho náskok v cíli byl neuvěřitelný + 11,384 sec.!
Bautista v samém závěru porazil svého týmového kolegu Nicolo Bulegu (čtvrtý v cíli) a také pátého v cíli Jonathana Reu s nejlepší Yamahou. Za miláčkem obecenstva Reou dojel jeho týmový kolega Andrea Locatelli a za ním vítěz soutěže «Independent Riders» Danilo Petrucci na P7; Dominique Aegerter, Michael vd Mark a Remy Gardner pak dokompletovali Top-10.
Skvělý závod zajel 31-letý Scott Redding - bojoval o umístění na stupních vítězů, ale nevydržela mu pneumatika typu SC0 a tak lokalmatador cílový šachovnicový praporek nakonec neviděl, neboť v 19. z 23 kol musel motocykl BMW M1000RR v T11 odstavit.
Výsledek MS-Superbike Donington Park, Race 1
1.	Toprak Razgatlioglu (TR)	BMW	
2.	Alex Lowes (GB)	Kawasaki	+ 11,384 sec
3.	Alvaro Bautista (E)	Ducati	+ 13,167
4.	Nicolò Bulega (I)	Ducati	+ 14,913
5.	Jonathan Rea (GB)	Yamaha	+ 16,349
6.	Andrea Locatelli (I)	Yamaha	+ 16,611
7.	Danilo Petrucci (I)	Ducati	+ 17,634
8.	Dominique Aegerter (CH)	Yamaha	+ 24,648
9.	Michael vd Mark (NL)	BMW	+ 25,099
10.	Remy Gardner (AUS)	Yamaha	+ 25,563
11.	Andrea Iannone (I)	Ducati	+ 27,272
12.	Axel Bassani (I)	Kawasaki	+ 28,838
13.	Iker Lecuona (E)	Honda	+ 30,210
14.	Garrett Gerloff (USA)	BMW	+ 30,467
15.	Michael Rinaldi (I)	Ducati	+ 33,306
16.	Bradley Ray (GB)	Yamaha	+ 44,244
17.	Tito Rabat (E)	Kawasaki	+ 44,785
18.	Philipp Öttl (D)	Yamaha	+ 45,309
19.	Sam Lowes (GB)	Ducati	+ 58,529
20.	Adam Norrodin (MAL)	Honda	+ > 1 min
Stav MS-Superbike 2024, pořadí po 13 ze 36 závodů
1.	Toprak Razgatlioglu (TR)	BMW	204 bodů
2.	Nicolò Bulega (I)	Ducati	171
3.	Alvaro Bautista (E)	Ducati	171
4.	Alex Lowes (GB)	Kawasaki	144
5.	Andrea Locatelli (I)	Yamaha	104
6.	Andrea Iannone (I)	Ducati	88
7.	Remy Gardner (AUS)	Yamaha	78
8.	Danilo Petrucci (I)	Ducati	74
9.	Michael vd Mark (NL)	BMW	73
10.	Dominique Aegerter (CH)	Yamaha	54
11.	Axel Bassani (I)	Kawasaki	44
12.	Jonathan Rea (GB)	Yamaha	42
13.	Garrett Gerloff (USA)	BMW	35
14.	Sam Lowes (GB)	Ducati	34
15.	Xavi Vierge (E)	Honda	25
16.	Nicholas Spinelli (I)	Ducati	25
17.	Michael Rinaldi (I)	Ducati	24
18.	Scott Redding (GB)	BMW	23
19.	Iker Lecuona (E)	Honda	22
20.	Tarran Mackenzie (GB)	Honda	7
21.	Philipp Öttl (D)	Yamaha	5
22.	Tito Rabat (E)	Kawasaki	4
23.	Michele Pirro (I)	Ducati	3
24.	Bradley Ray (GB)	Yamaha	2
- Přidat komentář +
- Publikováno: 13.7.2024
- Zařazeno v:
- Autor:

