Reklama

Superpole vyhráli Vannucci, Bulega a Rea

V Aragónu se dnes ráno bojovalo v Superpole všech tří kubatur o co nejlepší postavení na startovním roštu do sobotních a nedělních závodů. Samozřejmě, že v «premier class» se bude ještě pro nedělní rošt postupovat dle výsledku závodu «Tissot Superpole Race».

V kubatuře Supersport300 byl nejrychlejším Matteo Vannucci (Yamaha) časem 2:06,119, toho v první řadě na roštu doplní ještě Dirk Geiger (KTM) +0,322 a Jeffrey Buis (Kawasaki) + 0,469. Náš Petr Svoboda (Kawasaki) obsadil místo 14. časem 2:07,227 (+1,108), což znamená 5. řadu startovního roštu pro oba víkendové závody.

V prostřední kubatuře vyhrál Superpole lídra šampionátu Nicolo Bulega (Ducati) časem 1:52,306, druhý se umístil Yari Montella +0,724 sec. a třetí pak skončil Federico Caricasulo (oba rovněž Ducati) +0,864. Čech Ondřej Vostatek (Triumph) obsadil časem 1:55,396 až 24. místo +3,090 sec., což znamená 8. řadu na gridu.

V Superbike dominoval časem 1:47.973 Jonathan Rea (Kawasaki), druhý skončil o 0,351 sec. zpět mistr světa a lídr šampionátu Alvaro Bautista (Ducati) a první řadu doplní Toprak Razgatlioglu (Yamaha) +0,550 sec. Oliver König obsadil poslední 24. místo výkonem 1:52,863 (+4,890), když Danilo Petrucci kvůli crashi hned na začátku Superpole nemá změřené ani jedno kolo.

Tissot Aragon Round, Results Tissot Superpole, WorldSBK

1 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'47.973 6 169,276 317,6
2 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'48.324 0.351 0.351 6 168,727 325,3
3 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1'48.523 0.550 0.199 6 168,418 320,5
4 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1'48.710 0.737 0.187 6 168,128 316,7
5 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'48.804 0.831 0.094 6 167,983 317,6
6 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'48.876 0.903 0.072 6 167,872 320,5
7 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'48.909 0.936 0.033 6 167,821 319,5
8 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1'49.000 1.027 0.091 6 167,681 318,6
9 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'49.031 1.058 0.031 6 167,633 315,8
10 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1'49.083 1.110 0.052 6 167,553 317,6
11 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1'49.256 1.283 0.173 6 167,288 315,8
12 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'49.418 1.445 0.162 6 167,040 325,3
13 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1'49.556 1.583 0.138 6 166,830 318,6
14 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1'49.738 1.765 0.182 6 166,553 320,5
15 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'49.917 1.944 0.179 5 166,282 313,0
16 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'50.005 2.032 0.088 6 166,149 318,6
17 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'50.052 2.079 0.047 6 166,078 312,1
18 99 F. MARINO FRA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'50.509 2.536 0.457 6 165,391 316,7
19 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'51.040 3.067 0.531 6 164,600 313,0
20 35 H. SYAHRIN MAS PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'51.135 3.162 0.095 6 164,459 316,7
21 32 I. VINALES ESP TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'51.184 3.211 0.049 6 164,387 307,7
22 51 E. GRANADO BRA PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'51.249 3.276 0.065 5 164,291 313,0
23 16 G. RUIU ITA Bmax Racing BMW M1000 RR IND 1'51.691 3.718 0.442 7 163,641 314,0
24 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 1'52.863 4.890 1.172 6 161,941 308,6
Not Qualifed
NQ 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 0 311,2



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama