Superpole Superbike získal Bulega
- Publikovno: dnes
- Za?~Yazeno v:
- Autor:
Sobota v Aragonu byla zahájena Superpolem Superbike a vítězem se dle očekávání stal lídr šampionátu Nicolo Bulega. Toho v první řadě doplní ještě Iker Lecuona a Alberto Surra - všichni na strojích Ducati Panigale.
Druhou řadu si vyjeli Sam (Ducati) a Alex (Bimota) Lowesové, stejně jako Baldassarri, ve třetí uvidíme Michaela vd Marka, Bridewella a Montellu, zatímco Top-10 doplnil Bassani.
Aragon Round, Results Tissot Superpole - WorldSBK
1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'46.836 6 171,077 319,5
2 7 I. LECUONA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'47.312 0.476 0.476 6 170,318 315,8
3 67 A. SURRA ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'47.349 0.513 0.037 6 170,260 316,7
4 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'47.405 0.569 0.056 7 170,171 313,0
5 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'47.775 0.939 0.370 6 169,587 312,1
6 34 L. BALDASSARRI ITA Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 1'47.829 0.993 0.054 6 169,502 312,1
7 60 M.VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'47.834 0.998 0.005 6 169,494 316,7
8 46 T. BRIDEWELL GBR Superbike Advocates Ducati Panigale V4R IND 1'47.942 1.106 0.108 6 169,324 316,7
9 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'47.984 1.148 0.042 6 169,258 313,0
10 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'48.112 1.276 0.128 5 169,058 312,1
11 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'48.205 1.369 0.093 5 168,913 314,9
12 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'48.216 1.380 0.011 6 168,896 311,2
13 97 X. VIERGE ESP Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'48.262 1.426 0.046 5 168,824 316,7
14 96 J. DIXON GBR Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 1'48.322 1.486 0.060 6 168,730 314,0
15 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'48.334 1.498 0.012 6 168,712 311,2
16 19 A. BAUTISTA ESP Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'48.383 1.547 0.049 6 168,635 314,0
17 95 T. MACKENZIE GBR MGM Optical Express Racing Ducati Panigale V4R IND 1'48.391 1.555 0.008 6 168,623 315,8
18 38 H. SOOMER EST ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'48.494 1.658 0.103 5 168,463 308,6
19 35 S. CHANTRA THA Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 1'48.979 2.143 0.485 6 167,713 312,1
20 62 S. MANZI ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'49.133 2.297 0.154 6 167,476 317,6
21 54 B. SOFUOGLU TUR Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'49.311 2.475 0.178 6 167,204 310,3
22 13 M.RATO ITA Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'49.584 2.748 0.273 6 166,787 313,0
- Přidat komentář +
- Publikováno: dnes
- Zařazeno v:
- Autor:
Nejnovější články
- dnes - Vítězem sobotních Supersportů se stal Zaccone; 19. Vostatek, 23. König
- dnes - Pole Position si v Mugellu vyjel Bezzecchi
- dnes - Superpole Superbike získal Bulega
- včera - Salač na úvod čtvrtý, to znamená přímý postup do Q2
- včera - Albert Arenas vyhrál Superpole; 18. Vostatek, 23. König
- včera - Sovička poslední, 12. řada


