Reklama

Superpole si vyjel Toprak Razgaltioglu, 17. König!

Bez zraněných Ikera Lecuony a Lucase Mahiase bojovalo v Superpole pouhých 20 jezdců «premier class» šampionátu motocyklů, co nejvíce podobných těm sériovým. Pole Position do dnešního závodu a do zítřejšího SprintRace si vyjel obhájce titulu Toprak Razgatlioglu, první řadu si ještě zajistili Jonathan Rea a Andrea Locatelli.

Až 5. pozici a tedy druhou řadu si vyjel lídr šampionátu Alvaro Bautista, spolu s ním v ní uvidíme Alexe Lowese a Alexe Bassaniho.

Své nejlepší Superpole zajel náš Oliver König, se ztrátou 2,944 sec. obsadil 17. místo a tedy 6. řadu gridu.

Pirelli Indonesian Round - WorldSBK, Tissot Superpole

1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1'31.371 7 169,459 285,0
2 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'32.423 1.052 1.052 6 167,530 287,2
3 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1'32.463 1.092 0.040 7 167,457 286,5
4 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'32.514 1.143 0.051 7 167,365 287,2
5 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'32.823 1.452 0.309 7 166,808 292,7
6 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'32.936 1.565 0.113 6 166,605 288,0
7 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'33.125 1.754 0.189 7 166,267 291,9
8 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'33.127 1.756 0.002 6 166,263 288,0
9 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'33.138 1.767 0.011 7 166,244 288,0
10 31 G. GERLOFF USA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'33.208 1.837 0.070 5 166,119 285,0
11 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'33.364 1.993 0.156 7 165,841 286,5
12 5 P. OETTL GER Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 1'33.493 2.122 0.129 6 165,612 287,2
13 12 X. FORES ESP BARNI Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'33.529 2.158 0.036 6 165,549 286,5
14 3 K. NOZANE JPN GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'33.582 2.211 0.053 5 165,455 283,5
15 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1'33.932 2.561 0.350 5 164,838 286,5
16 35 H. SYAHRIN MAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'33.997 2.626 0.065 6 164,724 281,3
17 52 O. KONIG CZE Orelac Racing Verdnatura Kawasaki ZX-10RR IND 1'34.315 2.944 0.318 6 164,169 280,5
18 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'34.409 3.038 0.094 6 164,006 282,7
19 11 K. SMITH GBR TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'34.743 3.372 0.334 6 163,427 277,6
20 50 E. LAVERTY IRL Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1'35.208 3.837 0.465 7 162,629 286,5



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama