Superpole Portimao: 15. Vostatek, 23. König
- Publikovno: dnes
- Za?~Yazeno v:
- Autor:
V Portimau se konalo Superpole prostřední kubatury; nejlepším byl Can Öncü před veteránem Valentinem Debisem a dalším nestorem Lucasem Mahiasem. Ondřej Vostatek obsadil 15. místo (tj. 5. řada gridu); Oliver König obsadil 23. místo, tedy 8. řadu.
Pirelli Portuguese Round - Results Tissot Superpole, WSSP
1 61 C. ONCU TUR Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF-R9 1'42.670 16 161,013 275,0
2 53 V. DEBISE FRA ZXMOTO Factory Evan Bros Racing ZXMOTO 820RR 1'43.303 0.633 0.633 13 160,026 277,1
3 94 L. MAHIAS FRA GMT94 Yamaha Yamaha YZF-R9 1'43.357 0.687 0.054 14 159,943 274,3
4 75 A. ARENAS ESP AS BLU CRU Racing Team Yamaha YZF-R9 1'43.493 0.823 0.136 16 159,733 277,8
5 65 P. OETTL GER Feel Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 1'43.513 0.843 0.020 16 159,702 283,7
6 5 J. MASIA ESP Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 1'43.606 0.936 0.093 14 159,558 285,2
7 6 C. PEROLARI FRA Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 1'43.625 0.955 0.019 15 159,529 278,6
8 37 R. GARCIA ESP GMT94 Yamaha Yamaha YZF-R9 1'43.684 1.014 0.059 16 159,438 274,3
9 64 F. CARICASULO ITA ZXMOTO Factory Evan Bros Racing ZXMOTO 820RR 1'44.088 1.418 0.404 15 158,819 277,1
10 16 A. ZACCONE ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 1'44.152 1.482 0.064 12 158,722 280,7
11 69 T. BOOTH-AMOS GBR PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple 765 RS 1'44.245 1.575 0.093 13 158,580 287,4
12 70 J. WHATLEY GBR Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 1'44.340 1.670 0.095 12 158,436 273,6
13 52 J. ALCOBA ESP Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 1'44.378 1.708 0.038 15 158,378 279,3
14 43 S. JESPERSEN DEN EAB Racing Team Ducati Panigale V2 1'44.463 1.793 0.085 16 158,249 277,8
15 50 O. VOSTATEK CZE Compos Racing Team Triumph Street Triple 765 RS 1'44.547 1.877 0.084 15 158,122 282,2
16 77 D. AEGERTER SUI Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 1'44.690 2.020 0.143 15 157,906 280,0
17 11 M. FERRARI ITA WRP Racing Ducati Panigale V2 1'44.728 2.058 0.038 16 157,849 280,7
18 32 O. BAYLISS AUS PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple 765 RS 1'44.736 2.066 0.008 14 157,837 277,8
19 20 X. CARDELUS AND Cerba Yamaha Racing Team Yamaha YZF-R9 1'44.779 2.109 0.043 16 157,772 277,1
20 40 M. CASADEI ITA D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 1'44.886 2.216 0.107 14 157,611 274,3
21 19 A. KOFLER AUT Motorsport Kofer Yamaha YZF-R9 * 1'44.923 2.253 0.037 15 157,556 270,2
22 7 F. FARIOLI ITA VFT Racing Yamaha Yamaha YZF-R9 1'44.935 2.265 0.012 17 157,538 275,7
23 25 O. KONIG CZE Compos Racing Team Triumph Street Triple 765 RS 1'45.038 2.368 0.103 15 157,383 273,6
24 31 Y. OKAMOTO JPN Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF-R9 1'45.125 2.455 0.087 17 157,253 276,4
25 57 A. MAHENDRA INA AS BLU CRU Racing Team Yamaha YZF-R9 1'45.181 2.511 0.056 18 157,169 275,0
26 22 A. CARRASCO ESP Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 1'45.624 2.954 0.443 14 156,510 272,3
27 10 L. TACCINI ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 1'46.001 3.331 0.377 13 155,953 279,3
28 54 R. ROSSI ITA Renzi Corse Ducati Panigale V2 1'46.053 3.383 0.052 16 155,877 277,1
29 91 B. JIMENEZ ESP WRP Racing Ducati Panigale V2 1'46.082 3.412 0.029 14 155,834 279,3
30 88 A. GIOMBINI ITA Motozoo by Madforce Dubai MV Agusta F3 800 RR 1'46.705 4.035 0.623 11 154,924 278,6
31 73 J. CRETARO ITA Flembbo by Racing Development MV Agusta F3 800 RR 1'46.950 4.280 0.245 15 154,569 268,9
32 58 M. JESUS POR Rosa Competicion/MCL Honda CBR600RR 1'47.677 5.007 0.727 13 153,526 263,6
- Přidat komentář +
- Publikováno: dnes
- Zařazeno v:
- Autor:
Nejnovější články
Další z rubriky
- dnes - Superpole Portimao: 15. Vostatek, 23. König
- 25.2. - Ondřej Vostatek byl v Down Under 7.
- 22.2. - Pneumatikový poker pro Arenase; podium pro Wepol s Ferrarim, 21. König, 25. Vostatek
- 21.2. - Prvním letošním vítězem Masia, 7. Vostatek, 20. König
- 20.2. - Vítězem Superpole Masia, 9. Vostatek, 27. König
- 17.2. - Testy SSP na Phillip Islandu - po dvou dnech Jaume Masia


