Reklama

Superpole: Bulega před Lecuonou

Nicolo Bulega získal Pole Position v novém rekordu okruhu v Algarve, když překonal Topraka Razgatliogla. Druhý se umístil Iker Lecuona a první řadu doplní třetí jezdec s motocyklem Ducati Yari Montella. Top-5 dokompletovali lokalmatador Miguel Oliveira s BMW a Sam Lowes - Ducati.

Nejlepší Yamahu pilotoval Xavi Vierge a ve druhé polovině elitní desítky se ještě umístili Alex Lowes - Bimota, Lorenzo Baldassarri s Ducati, Danilo Petrucci na BMW a Axel Bassani na Kawasaki.

Pirelli Portuguese Round - Results Tissot Superpole

1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'38.495 6 167,838 310,5
2 7 I. LECUONA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'38.637 0.142 0.142 6 167,596 315,9
3 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'38.933 0.438 0.296 5 167,095 308,7
4 88 M. OLIVEIRA POR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'39.068 0.573 0.135 6 166,867 321,5
5 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'39.090 0.595 0.022 5 166,830 314,1
6 97 X. VIERGE ESP Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'39.139 0.644 0.049 6 166,748 312,3
7 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'39.167 0.672 0.028 5 166,701 307,8
8 34 L. BALDASSARRI ITA Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 1'39.228 0.733 0.061 6 166,598 307,0
9 9 D. PETRUCCI ITA ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'39.254 0.759 0.026 6 166,554 311,4
10 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'39.375 0.880 0.121 6 166,352 313,2
11 19 A. BAUTISTA ESP Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'39.477 0.982 0.102 6 166,181 313,2
12 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'39.500 1.005 0.023 5 166,143 311,4
13 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'39.593 1.098 0.093 6 165,988 315,0
14 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'39.725 1.230 0.132 6 165,768 311,4
15 95 T. MACKENZIE GBR MGM Optical Express Racing Ducati Panigale V4R IND 1'39.751 1.256 0.026 6 165,725 308,7
16 67 A. SURRA ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'39.948 1.453 0.197 6 165,398 305,2
17 62 S. MANZI ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'40.203 1.708 0.255 6 164,977 311,4
18 65 J. REA GBR Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 1'40.298 1.803 0.095 6 164,821 310,5
19 35 S. CHANTRA THA Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 1'40.325 1.830 0.027 6 164,776 311,4
20 46 T. BRIDEWELL GBR Superbike Advocates Ducati Panigale V4R IND 1'40.456 1.961 0.131 6 164,562 308,7
21 54 B. SOFUOGLU TUR Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'40.638 2.143 0.182 6 164,264 305,2
22 13 M. RATO ITA Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'40.904 2.409 0.266 6 163,831 307,8



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama