Reklama

Superbike - Portimao: Na čele Lecuona

Iker Lecuona v novém rekordním lpůe, Yari Montella a Lokalmatador Miguel Oliveira - to bylo pořadí po volných trénincích Superbike na portugalském okruhu Algarve v Portimao. Lídr šampionátu Nicolo Bulega a Sam Lowes pak doplnili Top-5.

Pirelli Portuguese Round - Free Practices Combined Results

1 7 I. LECUONA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'40.663 1'40.458 1'39.186 1'39.186 166,669 41
2 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'40.780 1'40.351 1'39.605 1'39.605 0.419 0.419 165,968 36
3 88 M. OLIVEIRA POR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'41.053 1'40.685 1'39.622 1'39.622 0.436 0.017 165,939 41
4 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'40.291 1'40.188 1'39.795 1'39.795 0.609 0.173 165,652 45
5 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'40.287 1'39.941 1'39.818 1'39.818 0.632 0.023 165,613 40
6 97 X. VIERGE ESP Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'40.975 1'40.804 1'39.893 1'39.893 0.707 0.075 165,489 49
7 19 A. BAUTISTA ESP Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'41.046 1'40.476 1'40.006 1'40.006 0.820 0.113 165,302 38
8 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'40.442 1'40.605 1'40.174 1'40.174 0.988 0.168 165,025 46
9 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'40.951 1'41.029 1'40.248 1'40.248 1.062 0.074 164,903 38
10 95 T. MACKENZIE GBR MGM Optical Express Racing Ducati Panigale V4R IND 1'41.629 1'40.979 1'40.250 1'40.250 1.064 0.002 164,900 38
11 62 S. MANZI ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'42.154 1'41.766 1'40.274 1'40.274 1.088 0.024 164,860 38
12 9 D. PETRUCCI ITA ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'41.023 1'40.962 1'40.298 1'40.298 1.112 0.024 164,821 45
13 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'40.789 1'40.564 1'40.363 1'40.363 1.177 0.065 164,714 46
14 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'41.442 1'41.761 1'40.416 1'40.416 1.230 0.053 164,627 49
15 34 L. BALDASSARRI ITA Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 1'41.255 1'40.758 1'40.502 1'40.502 1.316 0.086 164,486 44
16 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'41.683 1'40.879 1'40.503 1'40.503 1.317 0.001 164,485 35
17 65 J. REA GBR Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 1'41.907 1'41.578 1'40.598 1'40.598 1.412 0.095 164,329 26
18 67 A. SURRA ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'41.956 1'41.565 1'40.721 1'40.721 1.535 0.123 164,129 37
19 46 T. BRIDEWELL GBR Superbike Advocates Ducati Panigale V4R IND 1'41.315 1'41.103 1'41.105 1'41.103 1.917 0.382 163,509 34
20 54 B. SOFUOGLU TUR Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'42.503 1'42.423 1'41.140 1'41.140 1.954 0.037 163,449 38
21 35 S. CHANTRA THA Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 1'42.098 1'41.921 1'41.252 1'41.252 2.066 0.112 163,268 37
22 13 M. RATO ITA Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'42.617 1'42.547 1'42.010 1'42.010 2.824 0.758 162,055 43



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama