Superbike: Nejrychlejším Bulega před A. Lowesem a S. Lowesem

Kubatura Supberbike má za sebou dva volné tréninky, na čele časové tabulky je tovární pilot Ducati Nicolo Bulega, Za ním následují Alex Lowes - Bimota a Sam Lowes - Ducati. Top-5 kompletují Alex Bassani - Bimota a ex-šampion Alvaro Bautista - Ducati. V Top-10 ale i Kawasaki a BMW.

Výsledek MS-Superbike Phillip Island, FP1 a FP2 kombinované časy

1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'28.858 1'29.101 1'28.858 180,085 46
2 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'29.615 1'29.354 1'29.354 0.496 0.496 179,085 43
3 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'29.382 1'29.558 1'29.382 0.524 0.028 179,029 33
4 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'29.547 1'29.468 1'29.468 0.610 0.086 178,857 44
5 19 A. BAUTISTA ESP Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'29.710 1'29.482 1'29.482 0.624 0.014 178,829 46
6 34 L. BALDASSARRI ITA Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 1'29.669 1'29.484 1'29.484 0.626 0.002 178,825 49
7 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'29.561 1'29.582 1'29.561 0.703 0.077 178,672 43
8 7 I. LECUONA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'29.759 1'29.657 1'29.657 0.799 0.096 178,480 49
9 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'29.692 1'29.699 1'29.692 0.834 0.035 178,411 44
10 88 M. OLIVEIRA POR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'29.746 1'30.294 1'29.746 0.888 0.054 178,303 45
11 97 X. VIERGE ESP Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'29.809 1'29.806 1'29.806 0.948 0.060 178,184 43
12 9 D. PETRUCCI ITA ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'29.892 1'29.834 1'29.834 0.976 0.028 178,129 42
13 95 T. MACKENZIE GBR MGM Optical Express Racing Ducati Panigale V4R IND 1'29.893 1'30.319 1'29.893 1.035 0.059 178,012 41
14 67 A. SURRA ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'29.917 1'30.411 1'29.917 1.059 0.024 177,964 31
15 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'30.419 1'30.060 1'30.060 1.202 0.143 177,682 43
16 17 R. VICKERS GBR Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 1'30.313 1'30.322 1'30.313 1.455 0.253 177,184 47
17 45 T. NAGASHIMA JPN Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 1'30.560 1'30.320 1'30.320 1.462 0.007 177,170 42
18 62 S. MANZI ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'30.577 1'30.388 1'30.388 1.530 0.068 177,037 46
19 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'30.554 1'30.707 1'30.554 1.696 0.166 176,712 42
20 54 B. SOFUOGLU TUR Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'31.050 1'30.786 1'30.786 1.928 0.232 176,261 33
21 13 M. RATO ITA Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'31.612 1'31.839 1'31.612 2.754 0.826 174,671 44



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama