Reklama

Stále neporažený Bulega

V šampionátu Superbike nenašel Nicolo Bulega ještě letos přemožitele a dnes v Algarve vyhrál už počtvrté v řadě. Druhý skončil jeho týmový kolega Iker Lecuona a stupně vítězů doplnil lokalmatador Miguel Oliveira, při své Rookie sezóně.

Pirelli Portuguese Round - Results Race 1, WSBK

1 1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 20 1'39.962 311,4 1'38.495 310,5
2 2 7 I. LECUONA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 20 2.522 2.522 1'40.171 311,4 1'38.637 315,9
3 4 88 M. OLIVEIRA POR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 20 4.815 2.293 1'40.241 315,9 1'39.068 321,5
4 7 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 20 9.152 4.337 1'40.370 314,1 1'39.167 307,8
5 5 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 20 12.147 2.995 1'40.546 309,6 1'39.090 314,1
6 6 97 X. VIERGE ESP Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 20 18.016 5.869 1'40.883 308,7 1'39.139 312,3
7 13 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 20 18.373 0.357 1'41.025 312,3 1'39.593 315,0
8 10 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 20 19.220 0.847 1'40.706 309,6 1'39.375 313,2
9 11 19 A. BAUTISTA ESP Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 20 19.428 0.208 1'40.993 312,3 1'39.477 313,2
10 9 9 D. PETRUCCI ITA ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 20 20.548 1.120 1'41.166 315,9 1'39.254 311,4
11 8 34 L. BALDASSARRI ITA Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 20 21.126 0.578 1'41.195 305,2 1'39.228 307,0
12 14 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 20 24.850 3.724 1'41.355 310,5 1'39.725 311,4
13 12 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 20 25.867 1.017 1'41.404 311,4 1'39.500 311,4
14 15 95 T. MACKENZIE GBR MGM Optical Express Racing Ducati Panigale V4R IND 20 26.006 0.139 1'41.438 310,5 1'39.751 308,7
15 16 67 A. SURRA ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 20 31.377 5.371 1'41.288 302,7 1'39.948 305,2
16 3 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 20 34.081 2.704 1'40.063 312,3 1'38.933 308,7
17 17 62 S. MANZI ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 20 34.982 0.901 1'41.568 312,3 1'40.203 311,4
18 19 35 S. CHANTRA THA Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 20 35.461 0.479 1'41.660 310,5 1'40.325 311,4
19 18 65 J. REA GBR Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 20 37.111 1.650 1'41.697 308,7 1'40.298 310,5
20 21 54 B. SOFUOGLU TUR Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 20 52.439 15.328 1'42.263 306,1 1'40.638 305,2
21 22 13 M. RATO ITA Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 20 57.238 4.799 1'42.408 305,2 1'40.904 307,8

Stav šampionátu: 1. Bulega 87 bodů; 2. Bassani 50; 3. Lecuona 39; 4. Oliveira 33; 5. Baldassarri 30; 6. A. Lowes 29; 7. S. Lowes 27; 8. Montella 26; 9. Bautista 26; 10. Gerloff 24.



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama