Reklama

Sobotu v Portimau začal nejrychleji Razgatlioglu, 26. König

Tovární pilot Yamahy Toprak Razgatlioglu, za ním jeho týmový kolega Andrea Locatelli a jako třetí Jonathan Rea (Kawasaki) - to je pořadí Top-3 ze sobotního tréninku WorldSBK v Portimau. Náš Oliver König skončil na 26. pozici.

Pirelli Portuguese Round - WorldSBK, FP3

1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1'40.121 14 165,112 315,0
2 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1'40.713 0.592 0.592 13 164,142 310,5
3 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'40.727 0.606 0.014 13 164,119 314,1
4 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'40.837 0.716 0.110 13 163,940 311,4
5 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'40.888 0.767 0.051 17 163,857 313,2
6 5 P. OETTL GER Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 1'40.915 0.794 0.027 12 163,813 315,0
7 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'40.962 0.841 0.047 14 163,737 315,9
8 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'41.020 0.899 0.058 12 163,643 309,6
9 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'41.026 0.905 0.006 13 163,633 317,8
10 31 G. GERLOFF USA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'41.029 0.908 0.003 10 163,628 313,2
11 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'41.291 1.170 0.262 13 163,205 310,5
12 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1'41.387 1.266 0.096 11 163,050 313,2
13 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'41.577 1.456 0.190 13 162,746 313,2
14 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'41.796 1.675 0.219 1 162,395 307,0
15 50 E. LAVERTY IRL Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1'41.915 1.794 0.119 13 162,206 308,7
16 33 J. GAGNE USA Attack Performance Yamaha Racing Yamaha YZF R1 IND 1'41.955 1.834 0.040 13 162,142 305,2
17 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'41.983 1.862 0.028 14 162,098 305,2
18 2 R. TAMBURINI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'42.049 1.928 0.066 12 161,993 309,6
19 35 H. SYAHRIN MAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'42.401 2.280 0.352 9 161,436 301,8
20 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'42.518 2.397 0.117 11 161,252 309,6
21 3 K. NOZANE JPN GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'42.573 2.452 0.055 13 161,165 307,8
22 29 L. BERNARDI SMR BARNI Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'42.878 2.757 0.305 12 160,687 301,8
23 91 L. HASLAM GBR TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'42.925 2.804 0.047 12 160,614 301,8
24 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'42.956 2.835 0.031 13 160,566 305,2
25 17 M. FRITZ GER IXS - Yart - Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'44.023 3.902 1.067 8 158,919 296,1
26 52 O. KONIG CZE Orelac Racing Verdnatura Kawasaki ZX-10RR IND 1'44.222 4.101 0.199 13 158,615 304,4



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama