Reklama

Salač postoupil přímo do Q2

Ve třetím volném tréninku Moto3 se pochopitelně rozhodovalo o přímém postupu (Top-14) do Q2. Filip Salač byl po pátku právě na hraně, tedy 14., v sobotu si tento přímý postup zajistil, když skončil po FP3 celkově 11.

Přímými postupující z přehledu časů po FP1/FP2/FP3 nakonec byli: Nepa, Rodrigo, Suzuki, D. Öncü, D. Binder, Fenati, Antonelli, Alcoba, Foggia, Sasaki, Filip Salač, Toba, A. Fernandez a Guevara.

Jen podotýkám, že Top-19 se vešlo do rozdílu 1 sekundy.

GRAN PREMI MONSTER ENERGY DE CATALUNYA - Moto3™, Combined Free Practice Times

1 82 S.NEPA ITA BOE Owlride KTM 1'49.295 15 1'48.631 15 1'47.761 12
2 2 G.RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 HONDA 1'49.041 16 0.048 0.048 1'47.950 14 1'47.809 13
3 24 T.SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1'50.486 12 0.072 0.024 1'48.530 14 1'47.833 14
4 53 D.ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1'49.852 14 0.219 0.147 1'49.472 4 1'47.980 14
5 40 D.BINDER RSA Petronas Sprinta Racing HONDA 1'51.688 6 0.267 0.048 1'48.028 14 1'48.939 13
6 55 R.FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 1'49.062 13 0.270 0.003 1'48.208 13 1'48.031 10
7 23 N.ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 1'49.265 14 0.294 0.024 1'48.646 14 1'48.055 12
8 52 J.ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 HONDA 1'49.965 14 0.396 0.102 1'48.449 13 1'48.157 13
9 7 D.FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 1'49.160 14 0.402 0.006 1'49.884 11 1'48.163 15
10 71 A.SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 1'49.587 17 0.498 0.096 1'48.442 15 1'48.259 12
11 12 F.SALAC CZE Rivacold Snipers Team HONDA 1'48.840 13 0.549 0.051 1'49.971 14 1'48.310 13
12 27 K.TOBA JPN CIP Green Power KTM 1'49.633 13 0.622 0.073 1'49.675 10 1'48.383 13
13 31 A.FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 1'51.765 4 0.641 0.019 1'49.771 12 1'48.402 12
14 28 I.GUEVARA SPA Solunion GASGAS Aspar Team GASGAS 1'48.698 15 0.647 0.006 1'48.408 17 1'50.177 6
15 11 S.GARCIA SPA Solunion GASGAS Aspar Team GASGAS 1'48.467 15 0.694 0.047 1'48.649 15 1'48.455 11
16 5 J.MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'49.243 14 0.696 0.002 1'49.458 15 1'48.457 13
17 16 A.MIGNO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'49.597 16 0.718 0.022 1'48.526 13 1'48.479 14
18 6 R.YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 1'49.351 11 0.729 0.011 1'50.641 12 1'48.490 13
19 37 P.ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'50.069 14 0.799 0.070 1'48.767 13 1'48.560 13
20 54 R.ROSSI ITA BOE Owlride KTM 1'49.426 16 0.809 0.010 1'48.764 13 1'48.570 13
21 17 J.MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA 1'48.999 16 0.822 0.013 1'48.968 14 1'48.583 12
22 92 Y.KUNII JPN Honda Team Asia HONDA 1'50.892 15 1.039 0.217 1'49.456 16 1'48.800 14
23 43 X.ARTIGAS SPA Leopard Racing HONDA 1'49.422 18 1.438 0.399 1'49.964 9 1'49.199 16
24 19 A.IZDIHAR INA Honda Team Asia HONDA 1'49.693 16 1.571 0.133 1'50.167 4 1'49.332 14
25 20 L.FELLON FRA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'50.520 15 1.587 0.016 1'50.130 9 1'49.348 14
26 96 D.HOLGADO SPA CIP Green Power KTM 1'51.040 12 1.958 0.371 1'50.969 5 1'49.719 13
27 32 T.MATSUYAMA JPN Honda Team Asia HONDA 1'50.870 12 2.258 0.300 1'50.019 13 1'50.100 12
28 22 E.BARTOLINI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 1'54.306 14 2.460 0.202



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama