Reklama

Překvapivým vítězem Montella, Vostatek crash

Překvapivým vítězem prostřední kubatury se stal v Austrálii Yari Montella a zasloužil se o první vítězství Kawasaki po hodně dlouhé době. Stupně vítězů dokompletovali Nicolo Bulega na Ducati a Can Öncü s Kawasaki. Mistr světa Dominique Aegerter skončil dnes až pátý.

V dramatickém závodě vedl ještě v předposledním kole Caricasulo, ale v boji o vítězství havaroval. Pádem byli postiženi rovněž Jules Cluzel a také náš Ondřej Vostatek - v 7. kole z P15. Havarovali i Manzi - ten se ale zvedl a do cíle dojel jako 14.; Sommer, Vostatkův týmový kolega Orradre; také s velkým zájmem očekávaný start Marcela Schröttera (host z Moto2) se skončil crashem z P11 v 6. kole.

Za zmínku určitě stojí, že vítězný Yari Montella stále ještě nemá smlouvu na příští rok, neboť týmový šéf Manuel Puccetti nasadí v této kubatuře příští rok pouze jeden motocykl a nějaký nový tým zatím dnešní vítěz nenašel...

Grand Ridge Brewery Australian Round - WorldSSP, Race 1

1 3 55 Y. MONTELLA ITA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 18 1'45.630 276,2 1'37.314 275,5
2 2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 18 2.706 2.706 1'45.211 276,9 1'37.161 280,5
3 7 61 C. ONCU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 18 5.889 3.183 1'45.938 274,1 1'38.018 274,1
4 5 7 L. BALDASSARRI ITA Evan Bros.WorldSSP Yamaha Team Yamaha YZF R6 18 7.223 1.334 1'45.907 274,1 1'37.646 271,4
5 4 77 D. AEGERTER SUI Ten Kate Racing Yamaha Yamaha YZF R6 18 12.212 4.989 1'46.061 273,4 1'37.381 270,0
6 8 3 R. DE ROSA ITA Orelac Racing Verdnatura WorldSSP Ducati Panigale V2 18 15.183 2.971 1'46.200 272,0 1'38.226 270,7
7 1 64 F. CARICASULO ITA Althea Racing Ducati Panigale V2 18 21.181 5.998 1'45.586 279,1 1'37.161 276,2
8 19 69 T. BOOTH-AMOS GBR Motozoo Racing by Puccetti Kawasaki ZX-6R 18 25.366 4.185 1'46.762 269,3 1'41.384 266,0
9 9 9 S. JESPERSEN DEN Kallio Racing Yamaha YZF R6 18 31.285 5.919 1'47.232 272,7 1'38.351 270,7
10 13 99 A. HUERTAS ESP MTM Kawasaki Kawasaki ZX-6R 18 33.492 2.207 1'47.227 271,4 1'38.882 268,0
11 15 28 G. VAN STRAALEN NED EAB Racing Team Yamaha YZF R6 18 1'05.418 31.926 1'47.588 268,0 1'39.166 266,0
12 14 32 O. BAYLISS AUS BARNI Spark Racing Team Ducati Panigale V2 18 1'05.839 0.421 1'48.955 268,0 1'38.893 274,8
13 17 56 P. SEBESTYEN HUN Evan Bros.WorldSSP Yamaha Team Yamaha YZF R6 18 1'05.995 0.156 1'48.549 268,7 1'40.211 267,3
14 12 62 S. MANZI ITA Dynavolt Triumph Triumph Street Triple RS 18 1'20.668 14.673 1'47.598 270,0 1'38.814 272,0
15 23 91 L. BERNARDI SMR CM Racing Ducati Panigale V2 18 1'22.217 1.549 1'48.743 270,0 1'42.866 269,3
16 21 94 A. VERDOIA FRA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R6 18 1'30.060 7.843 1'48.828 266,7 1'41.670 268,0
17 18 24 L. TACCINI ITA Ten Kate Racing Yamaha Yamaha YZF R6 18 1'34.243 4.183 1'49.247 266,7 1'40.414 270,7

Stav šampionátu: 1. Dominique Aegerter Yamaha 473 bodů; 2. Lorenzo Baldassarri Yamaha 372; 3. Can Öncü Kawasaki 264; 4. Nicolo Bulega Ducati 229; 5. Stefano Manzi Triumph 209; 6. Federico Caricasulo Ducati 202; 7. Yari Montella Kawasaki 160; 8. Niki Tuuli MV Agusta 152; 9. Raffaele De Rosa Ducati 137; 10. Jules Cluzel Yamaha 127; 11. Glenn Van Straalen Yamaha 116; 12. Adrian Huertas Kawasaki 116; 13. Hannes Soomer Triumph 94; 14. Bahattin Sofuoglu MV Agusta 72; 15. Andy Verdoia Yamaha 59; 16. Oliver Bayliss Ducati 57; 17. Valentin Debise Yamaha 43; 18. Simon Jespersen Yamaha 38; 19. Peter Sebestyen Yamaha 37; 20. Kyle Smith Yamaha 35; 21. Leonardo Taccini Yamaha 35; 22. Marcel Brenner Yamaha 32; 23. Thomas Booth-Amos Kawasaki 29; 24. Mattia Casadei MV Agusta 25; 25. Isaac Vinales Ducati 22; 26. Patrick Hobelsberger Yamaha 21; 27. Ondrej Vostatek Yamaha 20; 28. Steven Odendaal Yamaha 16; 29. Unai Orradre Yamaha 9; 30. Tom Edwards Yamaha 7; 31. Luca Ottaviani Yamaha 5; 32. Maximilian Kofler Ducati 2; 33. Bradley Smith Yamaha 2; 34. Nicholas Spinelli Ducati 1; 35. Benjamin Currie Kawasaki 1; 36. Luca Bernardi Ducati 1.



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama