Reklama

Překvapení v Supersportech: Niki Tuuli

Velké překvapení v prostřední kubatuře, v Supersportech vede po pátku jediný motocykl MV Agusta, který pilotuje Niki Tuuli. Teprve za ním se v úvodu umístili favorité: Odendaal (2.), Öttl (3.), Cluzel (4.), Aegerter (6.) a Krummenacher (8.).

Pirelli Aragon Round - WSS, FP1 - FP2

1 66 N. TUULI FIN MV Agusta Corse Clienti MV Agusta F3 675 1'54.394 1'54.997 1'54.394 159,774 34
2 4 S. ODENDAAL RSA Evan Bros. WorldSSP Team Yamaha YZF R6 1'54.467 1'55.330 1'54.467 0.073 0.073 159,672 29
3 5 P. OETTL GER Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1'54.828 1'55.574 1'54.828 0.434 0.361 159,170 32
4 16 J. CLUZEL FRA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R6 1'55.047 1'55.431 1'55.047 0.653 0.219 158,867 33
5 94 F. CARICASULO ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R6 1'55.081 1'55.657 1'55.081 0.687 0.034 158,820 35
6 77 D. AEGERTER SUI Ten Kate Racing Yamaha Yamaha YZF R6 1'55.330 1'55.683 1'55.330 0.936 0.249 158,477 33
7 71 C. BERGMAN SWE Wojcik Racing Team Yamaha YZF R6 1'55.475 1'55.968 1'55.475 1.081 0.145 158,278 32
8 21 R. KRUMMENACHER SUI EAB Racing Team Yamaha YZF R6 1'55.489 1'55.489 1.095 0.014 158,259 17
9 70 M. ALCOBA ESP Yamaha MS Racing Yamaha YZF R6 1'55.528 1'56.299 1'55.528 1.134 0.039 158,206 26
10 3 R. DE ROSA ITA Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-6R 1'55.673 1'55.533 1'55.533 1.139 0.005 158,199 32
11 38 H. SOOMER EST Kallio Racing Yamaha YZF R6 1'55.569 1'55.828 1'55.569 1.175 0.036 158,150 27
12 23 D. PIZZOLI ITA VFT Racing Yamaha YZF R6 1'55.855 1'56.866 1'55.855 1.461 0.286 157,759 31
13 81 M. GONZALEZ ESP Yamaha ParkinGo Team Yamaha YZF R6 1'56.385 1'55.870 1'55.870 1.476 0.015 157,739 29
14 22 F. FULIGNI ITA VFT Racing Yamaha YZF R6 1'55.999 1'56.449 1'55.999 1.605 0.129 157,563 31
15 29 L. BERNARDI RSM CM Racing Yamaha YZF R6 1'56.426 1'56.058 1'56.058 1.664 0.059 157,483 29
16 34 K. MANFREDI ITA Altogo Racing Team Yamaha YZF R6 ESS 1'56.712 1'56.264 1'56.264 1.870 0.206 157,204 27
17 95 V. TAKALA FIN Kallio Racing Yamaha YZF R6 1'56.303 1'56.614 1'56.303 1.909 0.039 157,152 32
18 61 C. ONCU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1'57.331 1'56.783 1'56.783 2.389 0.480 156,506 32
19 6 M. HERRERA ESP Biblion Iberica Yamaha Motoxracing Yamaha YZF R6 ESS 1'56.795 1'56.808 1'56.795 2.401 0.012 156,490 28
20 2 L. MONTELLA ITA Chiodo Moto Racing Yamaha YZF R6 ESS 1'57.085 1'58.169 1'57.085 2.691 0.290 156,102 29
21 36 T. GRADINGER AUT DK Motorsport Yamaha YZF R6 ESS 1'57.145 1'57.774 1'57.145 2.751 0.060 156,022 30
22 84 M. FABRIZIO ITA G.A.P. MOTOZOO Racing by Puccetti Kawasaki ZX-6R 1'57.593 1'57.252 1'57.252 2.858 0.107 155,880 32
23 99 D. WEBB GBR WRP Wepol Racing Yamaha YZF R6 1'58.059 1'59.318 1'58.059 3.665 0.807 154,814 20
24 19 P. SZKOPEK POL Yamaha MS Racing Yamaha YZF R6 1'58.146 1'58.556 1'58.146 3.752 0.087 154,700 26
25 42 S. FROSSARD SUI Moto Team Jura Vitesse Yamaha YZF R6 ESS 1'58.223 1'58.460 1'58.223 3.829 0.077 154,599 31
26 55 G. HENDRA PRATAMA INA Ten Kate Racing Yamaha Yamaha YZF R6 1'58.323 1'58.403 1'58.323 3.929 0.100 154,469 28
27 24 L. TACCINI ITA Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-6R ESS 1'59.621 1'58.629 1'58.629 4.235 0.306 154,070 32
28 45 S. KAWASAKI JPN G.A.P. MOTOZOO Racing by Puccetti Kawasaki ZX-6R ESS 2'02.053 2'02.311 2'02.053 7.659 3.424 149,748 35



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama