Reklama

Překvapení na čele MotoGP: Brad Binder s KTM

Oba dva páteční tréninky má za sebou v Malajsii i «premier class», kde se bojovalo o přímý postup do Q2, tedy mezi Top-10. Za překvapivě nejrychlejším Bradem Binderem (KTM) byl dnes druhý Alex Rins (Suzuki) a virtuální první řadu roštu by doplnil Marc Marquez (Honda).

V Top-10 se dále po absolvování FP1 a FP2 umístili Enea Bastianini (Ducati), Joan Mir (Suzuki), Jorge Martin (Ducati), Fabio Quartararo (Yamaha), Fabio Di Gianantonio, Luca Marini a Marco Bezzecchi (všichni Ducati).

Teprve 11. místo dnes získal nový lídr šampionátu Francesco Bagnaia s Ducati a až P20 má zatím Aleix Espargaro (Aprilia).

V FP2 se nejezdilo rychleji než FP1, takže pořadí časů se dnes odpoledne neměnilo.

PETRONAS GRAND PRIX OF MALAYSIA - MotoGP™, FP1/FP2

1 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'59.479 18 18 330.2
2 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1'59.576 17 17 0.097 0.097 333.3
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1'59.623 14 15 0.144 0.047 330.2
4 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'59.875 15 15 0.396 0.252 332.3
5 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1'59.951 15 16 0.472 0.076 331.2
6 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1'59.966 15 17 0.487 0.015 329.2
7 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 2'00.543 7 18 1.064 0.577 330.2
8 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 2'00.552 14 15 1.073 0.009 329.2
9 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 2'00.733 10 14 1.254 0.181 329.2
10 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 2'00.767 8 13 1.288 0.034 329.2
11 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 2'00.770 15 15 1.291 0.003 334.3
12 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 2'00.771 6 17 1.292 0.001 326.2
13 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 2'01.015 16 16 1.536 0.244 328.2
14 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 2'01.034 14 15 1.555 0.019 333.3
15 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 2'01.048 8 16 1.569 0.014 330.2
16 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 2'01.200 4 15 1.721 0.152 332.3
17 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 2'01.247 5 17 1.768 0.047 327.2
18 35 Cal CRUTCHLOW GBR WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 2'01.251 6 16 1.772 0.004 328.2
19 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 2'01.328 11 16 1.849 0.077 329.2
20 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 2'01.654 4 5 2.175 0.326 324.3
21 87 Remy GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 2'01.704 16 17 2.225 0.050 323.3
22 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 2'01.831 9 10 2.352 0.127 324.3
23 25 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 2'01.831 4 16 2.352 325.3
24 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 2'02.866 12 17 3.387 1.035 328.2

PETRONAS GRAND PRIX OF MALAYSIA - MotoGP™, FP2

1 35 Cal CRUTCHLOW GBR WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 2'05.710 15 15 323.3
2 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 2'06.610 17 17 0.900 0.900 323.3
3 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 2'06.896 11 11 1.186 0.286 319.5
4 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 2'07.553 14 14 1.843 0.657 329.2
5 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 2'08.589 17 18 2.879 1.036 307.6
6 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 2'09.353 15 15 3.643 0.764 310.3
7 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 2'09.390 14 17 3.680 0.037 314.8
8 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 2'09.749 13 15 4.039 0.359 314.8
9 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 2'09.753 18 18 4.043 0.004 317.6
10 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 2'09.825 15 15 4.115 0.072 308.5
11 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 2'09.898 12 15 4.188 0.073 316.7
12 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 2'09.960 15 15 4.250 0.062 310.3
13 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 2'09.992 18 18 4.282 0.032 317.6
14 25 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 2'10.392 16 16 4.682 0.400 300.8
15 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 2'10.411 12 14 4.701 0.019 318.5
16 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2'10.485 14 15 4.775 0.074 313.9
17 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 2'10.572 13 16 4.862 0.087 313.9
18 87 Remy GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 2'10.592 16 16 4.882 0.020 301.6
19 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 2'10.604 11 13 4.894 0.012 317.6
20 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 2'10.639 14 14 4.929 0.035 311.2
21 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 2'11.433 9 11 5.723 0.794 309.4
22 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 2'11.568 13 13 5.858 0.135 303.3
Not qualified (Out 105%) 2'11.995
44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 2'12.414 8 10 6.704 0.846 296.7
40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 2'12.878 13 15 7.168 0.464 304.2



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama