Portimão test Moto3 - 1. den
- Publikovno: 10.2.2025
- Za?~Yazeno v:
- Autor:
V portugalském Algarve dnes začaly první letošní testy IRTA obou nižších kubatur. V Portimau začala kubatura Moto3 a v úvodní den byl nejrychlejším Angel Piqueras s KTM, druhý skončil David Almansa s Hondou a třetí skončil Jose Antonio Rueda s KTM.
18-letý Angel Piqueras vyhrál vloni jak seriál Red Bull Rookies Cup, tak juniorské mistrovství světa Moto3. Na letošní sezónu měl Angel Piqueras uzavřenou smlouvu s týmem Leopard Racing Honda a jeho nový šéf Teo Martin ho musel pro svůj tým «MSi» vykoupit za 6-místnou sumu. Jeho týmovým kolegou v barvách MSi bude Japonec Ryusei Yamanaka.
Portimão test Moto3 - 1. den
1. Angel Piqueras – Frinsa MT Helmets – MSI (KTM) | 1’45.526
2. David Almansa – Leopard Racing (Honda) |1’45.610 – +0,084
3. Jose Antonio Rueda – Red Bull KTM Ajo (KTM) | 1’45.845 – +0,319
4. Scott Ogden – CIP Green Power (KTM)|1’45.859 – +0,333
5. Luca Lunetta – SIC58 Squadra Corse (Honda) | 1’46.130 – +0,604
6. Joel Kelso – LEVELUP-MTA (KTM) | 1’46139 – +0,613
7. Taiyo Furusato – Honda Team Asia (Honda) | 1’46.170 – +0,644
8. Ryusei Yamanaka – Frinsa MT Helmets (KTM) | 1’46.248 – +0,722
9. Adrian Fernandez – Leopard Racing (Honda) | 1’46.277 – +0,751
10. Matteo Bertelle – LEVELUP-MTA (KTM) | 1’46.322 – +0,806
11. Maximo Quiles – CFMOTO Aspar Team (KTM) | 1’46.346 – +0,820
12. David Munoz – Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) | 1’46.616 – +1,090
13. Alvaro Carpe – Red Bull KTM Ajo (KTM) | 1’46.680 – +1,154
14. Cormac Buchanan – BOE Motorsports (KTM)| 1’46.680 – +1,388
15. Noah Dettwiler – CIP Green Power (KTM) | 1’47.039 – +1,513
16. Ruché Moodley – BOE Motorsports (KTM | 1’47.132 – +1,606
17. Marcos Uriarte – Fleetsafe Honda-MLav Racing (Honda) | 1’47.249 – +1,723
18. Riccardo Rossi – Rivacold Snipers Team (Honda) | 1’47.219 – +1,765
19. Nicola Carraro – Rivacold Snipers Team (Honda) | 1’47.298 – +1,772
20. Dennis Foggia – CFMOTO Aspar Team (KTM) | 1’47.614 – +2,088
21. Tatchakorn Buasri – Honda Team Asia (Honda) | 1’47620 – +2,094
22. Eddie O’Shea – Fleetsafe Honda-MLav Racing (Honda) | 1’47.709 – +2,183
23. Stefano Nepa – SIC58 Squadra Corse (Honda) | 1’47.823 – +2,297
24. Joel Esteban – Red Bull KTM Tech3 (KTM) | 1’48.629 – +3,103
25. Valentin Perrone – Red Bull KTM Tech3 (KTM) | 1’48.805 – +3,279
- Přidat komentář +
- Publikováno: 10.2.2025
- Zařazeno v:
- Autor:
Nejnovější články
- včera - Ogura zmešká Aragon, nahradí ho Savadori
- včera - Lídry jsou Jorge Martin, Manuel Gonzalez a Maximo Quiles
- 25.8. - Nazpět ve Španělsku: Časový plán víkendu v Aragonu
- 25.8. - Michael Dunlop vyhrál Senior Classic TT
- 24.8. - Finále letošního Manx Grand Prix, dva trumfy Johnnyho Stewarta
- 24.8. - MotoGP 2026: 12 víkendů, 7 různých vítězů Grand Prix
Další z rubriky
- 9.8. - Vítězem Moto3 se stal Almansa
- 8.8. - Lídr Moto3 Máximo Quiles si zlomil klíční kost při crashi v Silverstone
- 23.7. - V polovině Moto3 2026: Máximo Quiles na cestě k titulu, nováčci překvapili v první polovině sezóny.
- 12.7. - Brian Uriarte vítězem Moto3
- 28.6. - Lídr šampionátu Quiles vyhrál i v Assenu
- 27.6. - Lídr Quiles získal PP v Moto3


