Reklama

Po pátku vede v Moto3 Suzuki

V nejslabší objemové kubatuře vede po pátku Tatsuki Suzuki (Honda) následován Izanem Guevarou (GASGAS) a Dennisem Foggiou (Honda). Po zranění se vrátil na závodní trať Ayumu Sasaki (Husqvarna)

LIQUI MOLY MOTORRAD GRAND PRIX DEUTSCHLAND - Moto3™, FP1-FP2

1 24 T.SUZUKI JPN Leopard Racing HONDA 1'27.043 18 1'26.363 17
2 28 I.GUEVARA SPA GASGAS Aspar Team GASGAS 1'26.459 18 1'26.591 20 0.096 0.096
3 7 D.FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 1'26.795 22 1'26.525 17 0.162 0.066
4 66 J.KELSO AUS CIP Green Power KTM 1'27.661 9 1'26.608 14 0.245 0.083
5 17 J.MCPHEE GBR Sterilgarda Husqvarna Max HUSQVARNA 1'26.691 17 1'26.816 16 0.328 0.083
6 20 L.FELLON FRA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'27.869 16 1'26.768 12 0.405 0.077
7 82 S.NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 1'27.528 19 1'26.842 17 0.479 0.074
8 53 D.ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech3 KTM 1'26.856 17 1'27.178 21 0.493 0.014
9 6 R.YAMANAKA JPN MT Helmets - MSI KTM 1'26.993 15 1'26.873 15 0.510 0.017
10 44 D.MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 1'27.413 19 1'26.883 18 0.520 0.010
11 10 D.MOREIRA BRA MT Helmets - MSI KTM 1'27.649 17 1'26.890 14 0.527 0.007
12 96 D.HOLGADO SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'27.303 17 1'26.892 17 0.529 0.002
13 5 J.MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'27.338 13 1'26.902 18 0.539 0.010
14 16 A.MIGNO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'27.331 17 1'26.933 17 0.570 0.031
15 11 S.GARCIA SPA GASGAS Aspar Team GASGAS 1'26.941 22 1'26.983 17 0.578 0.008
16 18 M.BERTELLE ITA QJMotor Avintia Racing Team KTM 1'28.412 21 1'26.941 18 0.578
17 19 S.OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'27.287 19 1'26.962 16 0.599 0.021
18 71 A.SASAKI JPN Sterilgarda Husqvarna Max HUSQVARNA 1'26.963 16 1'27.048 9 0.600 0.001
19 54 R.ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'27.202 17 1'27.116 15 0.753 0.153
20 31 A.FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'27.162 18 1'27.419 17 0.799 0.046
21 48 I.ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 1'27.338 21 1'28.101 17 0.975 0.176
22 27 K.TOBA JPN CIP Green Power KTM 1'27.454 19 1'27.439 13 1.076 0.101
23 43 X.ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1'27.491 17 1'27.523 16 1.128 0.052
24 99 C.TATAY SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1'27.785 18 1'27.590 12 1.227 0.099
25 70 J.WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'28.536 18 1'27.822 11 1.459 0.232
26 64 M.AJI INA Honda Team Asia HONDA 1'28.678 20 1'27.841 6 1.478 0.019
27 67 A.SURRA ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'28.519 15 1'27.841 15 1.478
28 72 T.FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1'28.673 18 1'27.843 10 1.480 0.002
29 23 E.BARTOLINI ITA QJMotor Avintia Racing Team KTM 1'28.458 19 1'29.095 8 2.095 0.615
30 22 A.CARRASCO SPA BOE Motorsports KTM 1'29.479 18 1'28.980 14 2.617 0.522



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama