Reklama

Po pátku vede Razgatlioglu, 26. König

Úřadující šampion Toprak Razgatlioglu je pátku na čele časové tabulky, na druhé místo se dostal 6-násobný šampion Jonathan Rea a třetí je aktuální lídr šampionátu Alvaro Bautista. Náš Oliver König se nachází na 26. (posledním místě) se ztrátou 4.905 sec. na tureckého jezdce.

S kariérou se loučící Eugene Laverty je na P15, host z BSB Leon Haslam se nachází na P18 a šampion US-Superbike je na P19, s wild card startující Marvin Fritz pak na P24 (s pádem).

Pirelli Portuguese Round - WorldSBK, FP2

1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1'40.720 17 164,130 314,1
2 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'41.196 0.476 0.476 20 163,358 313,2
3 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'41.223 0.503 0.027 22 163,315 307,0
4 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'41.296 0.576 0.073 17 163,197 312,3
5 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'41.453 0.733 0.157 17 162,944 310,5
6 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'41.639 0.919 0.186 21 162,646 310,5
7 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'41.765 1.045 0.126 19 162,445 309,6
8 31 G. GERLOFF USA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'41.794 1.074 0.029 17 162,399 312,3
9 5 P. OETTL GER Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 1'41.836 1.116 0.042 17 162,332 314,1
10 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'41.847 1.127 0.011 15 162,314 311,4
11 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'41.858 1.138 0.011 19 162,297 310,5
12 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1'41.922 1.202 0.064 19 162,195 310,5
13 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1'41.923 1.203 0.001 19 162,193 317,8
14 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'42.066 1.346 0.143 15 161,966 310,5
15 50 E. LAVERTY IRL Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1'42.072 1.352 0.006 19 161,956 307,8
16 2 R. TAMBURINI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'42.297 1.577 0.225 22 161,600 305,2
17 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'42.313 1.593 0.016 16 161,575 301,0
18 91 L. HASLAM GBR TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'42.750 2.030 0.437 14 160,888 302,7
19 33 J. GAGNE USA Attack Performance Yamaha Racing Yamaha YZF R1 IND 1'42.760 2.040 0.010 14 160,872 297,7
20 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'42.944 2.224 0.184 17 160,584 302,7
21 35 H. SYAHRIN MAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'43.161 2.441 0.217 13 160,247 296,1
22 3 K. NOZANE JPN GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'43.329 2.609 0.168 19 159,986 304,4
23 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'43.477 2.757 0.148 16 159,757 307,0
24 17 M. FRITZ GER IXS - Yart - Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'43.625 2.905 0.148 4 159,529 294,5
25 29 L. BERNARDI SMR BARNI Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'43.807 3.087 0.182 20 159,249 301,8
26 52 O. KONIG CZE Orelac Racing Verdnatura Kawasaki ZX-10RR IND 1'45.625 4.905 1.818 16 156,508 302,7

Pirelli Portuguese Round - WorldSBK, FP1/FP2

1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1'40.720 17 164,130 314,1
2 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'41.196 0.476 0.476 20 163,358 313,2
3 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'41.223 0.503 0.027 22 163,315 307,0
4 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'41.296 0.576 0.073 17 163,197 312,3
5 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'41.453 0.733 0.157 17 162,944 310,5
6 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'41.639 0.919 0.186 21 162,646 310,5
7 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'41.765 1.045 0.126 19 162,445 309,6
8 31 G. GERLOFF USA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'41.794 1.074 0.029 17 162,399 312,3
9 5 P. OETTL GER Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 1'41.836 1.116 0.042 17 162,332 314,1
10 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'41.847 1.127 0.011 15 162,314 311,4
11 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'41.858 1.138 0.011 19 162,297 310,5
12 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1'41.922 1.202 0.064 19 162,195 310,5
13 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1'41.923 1.203 0.001 19 162,193 317,8
14 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'42.066 1.346 0.143 15 161,966 310,5
15 50 E. LAVERTY IRL Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1'42.072 1.352 0.006 19 161,956 307,8
16 2 R. TAMBURINI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'42.297 1.577 0.225 22 161,600 305,2
17 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'42.313 1.593 0.016 16 161,575 301,0
18 91 L. HASLAM GBR TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'42.750 2.030 0.437 14 160,888 302,7
19 33 J. GAGNE USA Attack Performance Yamaha Racing Yamaha YZF R1 IND 1'42.760 2.040 0.010 14 160,872 297,7
20 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'42.944 2.224 0.184 17 160,584 302,7
21 35 H. SYAHRIN MAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'43.161 2.441 0.217 13 160,247 296,1
22 3 K. NOZANE JPN GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'43.329 2.609 0.168 19 159,986 304,4
23 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'43.477 2.757 0.148 16 159,757 307,0
24 17 M. FRITZ GER IXS - Yart - Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'43.625 2.905 0.148 4 159,529 294,5
25 29 L. BERNARDI SMR BARNI Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'43.807 3.087 0.182 20 159,249 301,8
26 52 O. KONIG CZE Orelac Racing Verdnatura Kawasaki ZX-10RR IND 1'45.625 4.905 1.818 16 156,508 302,7



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama