Petrucci novým lídrem MotoAmerica
- Publikovno: 2.8.2022
- Za?~Yazeno v:
- Autor:
Sedmý závodní týden sezóny 2022 závodního seriálu MotoAmerica začal bohužel v pátek tragickou havárii v Qualifying kubatury Superstock, kdy 50-letý Scott Briody havaroval tak nešťastně, že svému zranění podlehl.
Scott Briody havaroval bez cizího zavinění se svou Kawasaki na okruhu «Brainerd International Raceway» v Qualifying a jakákoliv lékařská pomoc byla bohužel zbytečná.
V seriálu «MotoAmerica» se měnilo celkové pořadí, když jednotlivé jízdy vyhráli úřadující šampion Jake Gagne (Yamaha) a Danilo Petrucci (Ducati) - Gagne ve druhé jízdě havaroval; a Petrucci nyní vede celkově.
Brainerd Race 1:
1 Jake Gagne (USA) Yamaha 18 27:23,991 158,585
2 Cameron Petersen (ZA) Yamaha 18 27:29,329 0:05,338 158,072
3 Danilo Petrucci (I) Ducati 18 27:35,596 0:11,605 157,474
4 Mathew Scholtz (ZA) Yamaha 18 27:44,984 0:20,993 156,586
5 PJ Jacobsen (USA) BMW 18 28:00,510 0:36,519 155,139
6 Hayden Gillim (USA) Suzuki 18 28:01,719 0:37,728 155,028
7 Ashton Yates (USA) BMW 18 28:04,516 0:40,525 154,770
8 Corey Alexander (USA) BMW 18 28:08,060 0:44,069 154,445
9 Jake Lewis (USA) Suzuki 18 28:11,988 0:47,997 154,087
10 David Anthony (AUS) Suzuki 18 28:12,290 0:48,299 154,059
Brainerd Race 2:
1 Danilo Petrucci (I) Ducati 18 27:27,023 158,293
2 Cameron Petersen (ZA) Yamaha 18 27:34,179 0:07,156 157,609
3 PJ Jacobsen (USA) BMW 18 27:44,631 0:17,608 156,619
4 Hayden Gillim (USA) Suzuki 18 27:55,854 0:28,831 155,570
5 Héctor Barberá (E) BMW 18 27:58,931 0:31,908 155,285
6 Ashton Yates (USA) BMW 18 27:59,174 0:32,151 155,263
7 Jake Lewis (USA) Suzuki 18 28:07,812 0:40,789 154,468
8 Andrew Lee (USA) Suzuki 18 28:22,405 0:55,382 153,144
9 Brandon Paasch (USA) Suzuki 18 28:27,416 1:00,393 152,694
10 Jeremy Coffey (CDN) Suzuki 18 28:27,457 1:00,434 152,691
Celkové pořadí po 14 z 20 závodních jízd:
1. Danilo Petrucci (I) Ducatii, 253 bodů
2. Jake Gagne (USA) Yamaha, 240
3. Cameron Petersen (ZA) Yamaha, 215
4. Mathew Scholtz (ZA) Yamaha, 183
5. Héctor Barberá (E) BMW , 133
6. PJ Jacobsen (USA) BMW, 118
- Přidat komentář 1
- Publikováno: 2.8.2022
- Zařazeno v:
- Autor:
Nejnovější články
- včera - Honda Motorcycle Safety Training 2025: kurz bezpečné jízdy
- 26.3. - Piaggio Beverly 310: svižný městský skútr
- 26.3. - Kdo jako první porazí letos Marca Marqueze?
- 25.3. - MotoGP pokračuje v texaském Austinu
- 25.3. - MS Superbike čeká druhý podnik: Pirelli Portuguese Round
- 24.3. - Co byste měli vědět o Portimau?