Reklama

Pátek v Jerezu

V Jerezu se dnes odjely první dva volné tréninky všech tří kubatur a mezi nimi jezdili na okruhu Circuito de Jerez - Angel Nieto i tři čeští jezdci. V jednotlivých kubaturách byli nejrychlejšími Jonathan Rea, Philipp Öttl a Bahattin Sofuoglu.

V kubatuře Supersport skončil Ondřej Vostatek poslední 34., v malých supersportech se Oliver König umístil 18.; Petr Svoboda byl 35. a Rookie Jonáš Kocourek 40.

Motul Spanish Round - WorldSBK, FP1/FP2

1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'40.411 1'39.671 1'39.671 159,754 38
2 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 1'40.160 1'40.070 1'40.070 0.399 0.399 159,117 38
3 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1'40.074 1'40.353 1'40.074 0.403 0.004 159,110 37
4 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'40.749 1'40.328 1'40.328 0.657 0.254 158,707 35
5 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 1'40.838 1'40.342 1'40.342 0.671 0.014 158,685 44
6 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'41.173 1'40.349 1'40.349 0.678 0.007 158,674 34
7 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'40.513 1'40.352 1'40.352 0.681 0.003 158,669 22
8 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1'40.766 1'40.601 1'40.601 0.930 0.249 158,277 39
9 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'40.929 1'40.745 1'40.745 1.074 0.144 158,051 35
10 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'40.773 1'40.858 1'40.773 1.102 0.028 158,007 39
11 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1'40.930 1'40.897 1'40.897 1.226 0.124 157,812 41
12 11 L. BAZ FRA Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 1'41.091 1'41.138 1'41.091 1.420 0.194 157,510 43
13 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1'41.266 1'41.197 1'41.197 1.526 0.106 157,345 32
14 50 E. LAVERTY IRL BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'42.288 1'41.197 1'41.197 1.526 157,345 38
15 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R IND 1'41.302 1'41.233 1'41.233 1.562 0.036 157,289 40
16 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 1'41.317 1'41.522 1'41.317 1.646 0.084 157,158 36
17 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'41.591 1'41.336 1'41.336 1.665 0.019 157,129 33
18 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'41.512 1'41.375 1'41.375 1.704 0.039 157,068 33
19 17 M. FRITZ GER IXS-YART Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'41.955 1'41.630 1'41.630 1.959 0.255 156,674 35
20 76 S. CAVALIERI ITA Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1'42.503 1'41.841 1'41.841 2.170 0.211 156,350 40
21 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'41.853 1'42.121 1'41.853 2.182 0.012 156,331 30
22 9 A. MANTOVANI ITA Vince64 Kawasaki ZX-10RR IND 1'42.518 1'42.044 1'42.044 2.373 0.191 156,039 39
23 84 L. CRESSON BEL OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'43.483 1'42.282 1'42.282 2.611 0.238 155,675 37
24 83 L. EPIS AUS OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'45.598 1'44.376 1'44.376 4.705 2.094 152,552 29

Motul Spanish Round - WorldSSP, FP1/FP2

1 5 P. OETTL GER Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1'42.249 1'42.509 1'42.249 155,726 41
2 77 D. AEGERTER SUI Ten Kate Racing Yamaha Yamaha YZF R6 1'43.034 1'42.455 1'42.455 0.206 0.206 155,413 40
3 81 M. GONZALEZ ESP Yamaha ParkinGo Team Yamaha YZF R6 1'42.681 1'42.901 1'42.681 0.432 0.226 155,071 36
4 4 S. ODENDAAL RSA Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team Yamaha YZF R6 1'43.062 1'42.742 1'42.742 0.493 0.061 154,978 35
5 66 N. TUULI FIN MV Agusta Corse Clienti MV Agusta F3 675 1'42.774 1'42.789 1'42.774 0.525 0.032 154,930 37
6 21 R. KRUMMENACHER SUI CM Racing Yamaha YZF R6 1'42.832 1'43.027 1'42.832 0.583 0.058 154,843 32
7 54 K. SOFUOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1'44.715 1'43.095 1'43.095 0.846 0.263 154,448 26
8 3 R. DE ROSA ITA Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-6R 1'43.745 1'43.118 1'43.118 0.869 0.023 154,413 36
9 61 C. ONCU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1'43.633 1'43.131 1'43.131 0.882 0.013 154,394 40
10 62 S. MANZI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R6 1'43.403 1'43.152 1'43.152 0.903 0.021 154,362 42
11 94 F. CARICASULO ITA Biblion Iberica Yamaha Motoxracing Yamaha YZF R6 1'43.450 1'43.240 1'43.240 0.991 0.088 154,231 43
12 16 J. CLUZEL FRA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R6 1'43.911 1'43.413 1'43.413 1.164 0.173 153,973 37
13 56 P. SEBESTYEN HUN Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team Yamaha YZF R6 1'44.206 1'43.552 1'43.552 1.303 0.139 153,766 36
14 25 M. BRENNER SUI VFT Racing Yamaha YZF R6 1'44.042 1'43.625 1'43.625 1.376 0.073 153,658 39
15 28 G. VAN STRAALEN NED EAB Racing Team Yamaha YZF R6 1'45.442 1'43.707 1'43.707 1.458 0.082 153,536 37
16 40 U. ORRADRE ESP Yamaha MS Racing Yamaha YZF R6 1'44.953 1'43.804 1'43.804 1.555 0.097 153,393 37
17 22 F. FULIGNI ITA VFT Racing Yamaha YZF R6 1'44.162 1'44.014 1'44.014 1.765 0.210 153,083 37
18 95 V. TAKALA FIN Kallio Racing Yamaha YZF R6 1'44.603 1'44.024 1'44.024 1.775 0.010 153,069 42
19 34 K. MANFREDI ITA Altogo Racing Team Yamaha YZF R6 * 1'45.300 1'44.068 1'44.068 1.819 0.044 153,004 34
20 70 M. ALCOBA ESP Yamaha MS Racing Yamaha YZF R6 1'44.906 1'44.069 1'44.069 1.820 0.001 153,002 26
21 38 H. SOOMER EST Kallio Racing Yamaha YZF R6 1'44.071 1'44.187 1'44.071 1.822 0.002 152,999 37
22 71 C. BERGMAN SWE Wojcik Racing Team Yamaha YZF R6 1'44.538 1'44.175 1'44.175 1.926 0.104 152,847 37
23 55 G. HENDRA PRATAMA INA Ten Kate Racing Yamaha Yamaha YZF R6 1'46.305 1'44.578 1'44.578 2.329 0.403 152,258 38
24 84 M. FABRIZIO ITA G.A.P. MOTOZOO Racing by Puccetti Kawasaki ZX-6R 1'45.168 1'44.684 1'44.684 2.435 0.106 152,103 26
25 96 D. SANCHIS MARTINEZ ESP WRP Wepol Racing Yamaha YZF R6 1'45.076 1'44.741 1'44.741 2.492 0.057 152,021 33
26 26 M. VUGRINEC CRO Ferquest - Unior Racing Team Yamaha YZF R6 1'44.927 1'45.687 1'44.927 2.678 0.186 151,751 24
27 6 M. HERRERA ESP Biblion Iberica Yamaha Motoxracing Yamaha YZF R6 * 1'45.717 1'44.929 1'44.929 2.680 0.002 151,748 34
28 45 S. KAWASAKI JPN G.A.P. MOTOZOO Racing by Puccetti Kawasaki ZX-6R * 1'46.833 1'45.308 1'45.308 3.059 0.379 151,202 43
29 92 B. VAN EERDE AUS IXS-YART Yamaha Yamaha YZF R6 1'46.399 1'45.311 1'45.311 3.062 0.003 151,198 38
30 24 L. TACCINI ITA Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-6R * 1'47.399 1'45.360 1'45.360 3.111 0.049 151,128 31
31 69 E. MONTERO HUERTA ESP DK Motorsport Yamaha YZF R6 * 1'46.268 1'45.586 1'45.586 3.337 0.226 150,804 42
32 42 S. FROSSARD SUI Moto Team Jura Vitesse Yamaha YZF R6 * 1'46.219 1'45.663 1'45.663 3.414 0.077 150,694 43
33 2 L. MONTELLA ITA Chiodo Moto Racing Yamaha YZF R6 * 1'46.714 1'45.805 1'45.805 3.556 0.142 150,492 36
34 50 O. VOSTATEK CZE IXS-YART Yamaha Yamaha YZF R6 1'46.568 1'45.817 1'45.817 3.568 0.012 150,475 32

Motul Spanish Round - WorldSSP 300, FP1/FP2

1 54 B. SOFUOGLU TUR Biblion Yamaha Motoxracing Yamaha YZF-R3 1'52.629 1'53.362 1'52.629 141,374 22
2 73 J. PEREZ GONZALEZ ESP Accolade Smrz Racing Kawasaki Ninja 400 1'53.183 1'53.763 1'53.183 0.554 0.554 140,682 27
3 28 Y. RUIZ ESP Yamaha MS Racing Yamaha YZF-R3 1'53.449 1'53.817 1'53.449 0.820 0.266 140,352 29
4 1 J. BUIS NED MTM Kawasaki Kawasaki Ninja 400 1'53.536 1'54.047 1'53.536 0.907 0.087 140,245 21
5 25 D. BERTA VINALES ESP Vinales Racing Team Yamaha YZF-R3 1'53.556 1'54.431 1'53.556 0.927 0.020 140,220 29
6 72 V. STEEMAN NED Freudenberg KTM WorldSSP Team KTM RC 390 R 1'53.574 1'54.351 1'53.574 0.945 0.018 140,198 26
7 61 Y. OKAYA JPN MTM Kawasaki Kawasaki Ninja 400 1'53.597 1'54.240 1'53.597 0.968 0.023 140,169 25
8 58 I. IGLESIAS ESP SMW Racing Kawasaki Ninja 400 1'53.862 1'53.726 1'53.726 1.097 0.129 140,010 25
9 87 T. KAWAKAMI BRA AD78 Team Brasil by MS Racing Yamaha YZF-R3 1'54.372 1'53.767 1'53.767 1.138 0.041 139,960 27
10 17 K. MEUFFELS NED MTM Kawasaki Kawasaki Ninja 400 1'53.773 1'54.561 1'53.773 1.144 0.006 139,952 22
11 80 G. MASTROLUCA ITA ProGP Racing Yamaha YZF-R3 1'53.790 1'54.241 1'53.790 1.161 0.017 139,931 30
12 15 A. COPPOLA ITA Team Trasimeno Yamaha YZF-R3 1'53.804 1'53.842 1'53.804 1.175 0.014 139,914 25
13 99 A. HUERTAS ESP MTM Kawasaki Kawasaki Ninja 400 1'53.836 1'54.101 1'53.836 1.207 0.032 139,875 21
14 83 M. KAWAKAMI BRA AD78 Team Brasil by MS Racing Yamaha YZF-R3 1'53.891 1'54.255 1'53.891 1.262 0.055 139,807 26
15 20 D. LOUREIRO RSA Fusport - Rt Motorsports by SKM Kawasaki Kawasaki Ninja 400 1'53.893 1'54.513 1'53.893 1.264 0.002 139,805 31
16 46 S. DI SORA FRA Leader Team Flembbo Kawasaki Ninja 400 1'53.933 1'54.450 1'53.933 1.304 0.040 139,756 24
17 41 M. GARCIA ESP Prodina Team WorldSSP300 Kawasaki Ninja 400 1'54.128 1'54.174 1'54.128 1.499 0.195 139,517 23
18 52 O. KONIG CZE Movisio by MIE Kawasaki Ninja 400 1'54.184 1'54.640 1'54.184 1.555 0.056 139,449 25
19 8 B. IERACI ITA Prodina Team WorldSSP300 Kawasaki Ninja 400 1'56.451 1'54.191 1'54.191 1.562 0.007 139,440 21
20 94 F. LLAMBIAS URU Machado CAME SBK Yamaha YZF-R3 1'54.266 1'55.476 1'54.266 1.637 0.075 139,349 21
21 11 A. CARRASCO ESP Kawasaki Provec WorldSSP300 Kawasaki Ninja 400 1'54.300 1'55.100 1'54.300 1.671 0.034 139,307 27
22 85 K. SABATUCCI ITA Kawasaki GP Project Kawasaki Ninja 400 1'54.356 1'54.883 1'54.356 1.727 0.056 139,239 24
23 26 M. GENNAI ITA Team BRcorse Yamaha YZF-R3 1'54.455 1'55.820 1'54.455 1.826 0.099 139,118 17
24 7 J. GIMBERT FRA OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki Ninja 400 1'54.507 1'54.507 1.878 0.052 139,055 13
25 2 A. CARRION ESP Kawasaki GP Project Kawasaki Ninja 400 1'54.508 1'55.179 1'54.508 1.879 0.001 139,054 29
26 88 D. MOGEDA ESP Team#109 Kawasaki Kawasaki Ninja 400 1'54.522 1'54.965 1'54.522 1.893 0.014 139,037 20
27 59 A. ZANCA ITA Kawasaki GP Project Kawasaki Ninja 400 1'54.554 1'55.352 1'54.554 1.925 0.032 138,998 21
28 43 H. KHOURI AUS Fusport - Rt Motorsports by SKM Kawasaki Kawasaki Ninja 400 1'54.593 1'55.042 1'54.593 1.964 0.039 138,951 26
29 77 R. BIJMAN NED Machado CAME SBK Yamaha YZF-R3 1'54.662 1'54.697 1'54.662 2.033 0.069 138,867 20
30 13 A. DIAZ CEBRIAN ESP Arco-Motor University Team Yamaha YZF-R3 1'54.976 1'54.720 1'54.720 2.091 0.058 138,797 22
31 19 V. RODRIGUEZ NUNEZ ESP Machado CAME SBK Yamaha YZF-R3 1'55.526 1'54.748 1'54.748 2.119 0.028 138,763 27
32 97 F. PALAZZI ITA ProGP Racing Yamaha YZF-R3 1'54.836 1'55.254 1'54.836 2.207 0.088 138,657 27
33 23 S. MARKARIAN FRA Leader Team Flembbo Kawasaki Ninja 400 1'55.765 1'55.196 1'55.196 2.567 0.360 138,224 13
34 98 A. MILLAN GOMEZ ESP 2R Racing Kawasaki Ninja 400 1'55.276 1'55.242 1'55.242 2.613 0.046 138,168 25
35 53 P. SVOBODA CZE WRP Wepol Racing Yamaha YZF-R3 1'56.052 1'55.243 1'55.243 2.614 0.001 138,167 24
36 93 M. GAGGI ITA Biblion Yamaha Motoxracing Yamaha YZF-R3 1'55.804 1'55.514 1'55.514 2.885 0.271 137,843 26
37 35 Y. SAIZ MARQUEZ ESP Vinales Racing Team Yamaha YZF-R3 1'55.749 1'56.504 1'55.749 3.120 0.235 137,563 21
38 22 J. ROMERO ARG SMW Racing Kawasaki Ninja 400 1'56.919 1'57.421 1'56.919 4.290 1.170 136,187 21
39 55 A. FRAPPOLA ITA Chiodo Moto Racing Kawasaki Ninja 400 1'57.644 1'57.644 5.015 0.725 135,347 15
40 56 J. KOCOUREK CZE Accolade Smrz Racing Kawasaki Ninja 400 1'59.220 1'58.197 1'58.197 5.568 0.553 134,714 28
41 18 I. OFFER GBR SMW Racing Kawasaki Ninja 400 1'58.986 1'59.610 1'58.986 6.357 0.789 133,821 17
42 70 M. DUARTE POR Yamaha MS Racing Yamaha YZF-R3 1'59.384 1'59.423 1'59.384 6.755 0.398 133,375 28



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama