Reklama

Oliver König je stále bez bodů

Nadějnou sobotu vystřídala nepovedená neděle. Oliver König sice dojel na lepším osmnáctém místě, zároveň se ale nedostával tak do soubojů jako v prvním závodě ve Francii.

„Nevím moc, co jsem mohl udělat lépe, nebyl jsem schopný držet krok s kluky a zajíždět časy, jaké bych si představoval. Dal jsem do toho ale maximum,“ prohlásil český závodník z týmu Orelac Racing Movisio, který v cíli ztratil na vítězného Španěla Bautistu 58 vteřin. Další závodní víkend mistrovství světa superbiků se uspořádá od 22. září v Aragonii.

Sobota byla pro Olivera Königa zábavná, předváděl kvalitní časy a hlavně se v závodě pohyboval po celou dobu ve skupince. Neděle začala warm-upem, ve kterém mu scházely tři vteřiny za nejrychlejší. „Co se týče rychlosti v jednotlivých sektorech, tak to nebylo špatné. Bohužel se mi ale nepodařilo dát jedno svižné kolo vcelku. Měnili jsme také nastavení, které mi nakonec nevyhovovalo a vrátili jsme se k tomu původnímu,“ popisoval König, jediný český účastník MS superbiků. V Superpole race pak dojel na 21. místě s více než půl minutovým odstupem na vítěze.

Do nedělního závodu tak odstartoval z posledního místa. Jenže ve chvíli, kdy se König dotahoval soupeřům, byla vyhlášena červená vlajka. Havarovali totiž Brit Redding a Švýcar Aegerter, posléze také domácí jezdec Mahias. Jedna z motorek zůstala přímo na trati. Po zajetí do boxů pak většina jezdců přezula nové pneumatiky. „To u nás jsme nemohli, protože jsme novou použili ve warm-upu. Ale nevymlouvám se na to. Na trati jsem bojoval a snažil se soupeřů držet,“ vysvětlil König.

Jenže český závodník se po restartu nedostal do patřičného tempa a nedařilo se mu přiblížit soupeřům, kteří byli na bodovaných pozicích. Po většinu času jezdil před Britem Rayem na yamaze. Ten ho však předjel v patnáctém kole a tím odsunul českého jezdce na kawasaki na místo poslední.

„Přitom sobota byla velmi nadějná, protože Oliver držel krok s bývalým jezdcem MotoGP, hvězdou IDM nebo s bývalým závodníkem ze třídy Moto2. V neděli se ale jelo Oliverovi o poznání hůře,“ vysvětloval Ondřej Ježek, bývalý závodník ze superbiků a rider coach Königa.

„Ještě před zastavením závodu to vypadalo dobře, ale po restartu všichni kromě Olivera měli nové pneumatiky. Vyžili toho a hned mu cukli. Oceňuji, že to nezabalil a jezdil furt na maximum.“

Pirelli French Round - WorldSBK, Tissot Superpole Race

1 4 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 10 1'36.192 296,7 1'35.868 298,3
2 2 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 0.970 0.970 1'36.084 288,8 1'35.512 296,7
3 5 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 2.503 1.533 1'36.369 292,7 1'35.959 291,9
4 7 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 10 2.747 0.244 1'36.612 286,5 1'36.078 288,0
5 9 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 3.376 0.629 1'36.612 286,5 1'36.102 292,7
6 12 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 6.406 3.030 1'36.517 285,7 1'36.557 295,1
7 6 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 10 6.658 0.252 1'36.526 282,7 1'36.004 291,9
8 19 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 10 6.959 0.301 1'36.752 291,9 1'37.384 288,8
9 16 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 10 8.322 1.363 1'36.907 289,5 1'36.710 295,9
10 11 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 10 8.476 0.154 1'36.666 288,0 1'36.493 291,1
11 15 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 9.386 0.910 1'37.032 288,0 1'36.706 288,8
12 14 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 10 10.335 0.949 1'37.053 295,1 1'36.667 298,3
13 13 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 10 10.779 0.444 1'36.964 284,2 1'36.596 292,7
14 20 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 10 14.764 3.985 1'37.650 291,1 1'37.413 291,9
15 17 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 16.763 1.999 1'37.553 290,3 1'36.961 290,3
16 18 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 10 23.226 6.463 1'37.894 279,1 1'37.236 280,5
17 21 38 H. SOOMER EST PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 10 24.172 0.946 1'38.118 293,5 1'37.692 294,3
18 22 35 H. SYAHRIN MAS PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 10 24.293 0.121 1'38.071 290,3 1'38.132 287,2
19 23 32 I. VINALES ESP TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 10 26.388 2.095 1'38.567 282,7 1'38.210 282,7
20 10 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 10 34.143 7.755 1'37.203 292,7 1'36.217 296,7
21 24 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 10 34.556 0.413 1'39.464 282,7 1'39.051 286,5

Pirelli French Round - WorldSBK, Race 2

1 1 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 17 1'36.670 295,9 1'35.512 296,7
2 3 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 17 5.893 5.893 1'37.249 297,5 1'35.868 298,3
3 2 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 17 6.779 0.886 1'37.268 290,3 1'35.959 291,9
4 6 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 17 10.978 4.199 1'37.461 288,8 1'36.078 288,0
5 9 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 17 11.482 0.504 1'37.156 283,5 1'35.453 295,1
6 7 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 17 15.258 3.776 1'37.309 285,0 1'37.384 288,8
7 4 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 17 17.578 2.320 1'37.398 291,1 1'36.102 292,7
8 12 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 17 19.576 1.998 1'38.013 285,0 1'36.706 288,8
9 10 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 17 19.937 0.361 1'37.795 292,7 1'36.710 295,9
10 11 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 17 19.986 0.049 1'37.614 285,0 1'36.493 291,1
11 15 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 17 22.640 2.654 1'37.978 295,1 1'36.667 298,3
12 8 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 17 27.073 4.433 1'38.181 285,7 1'36.004 291,9
13 16 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 17 27.428 0.355 1'38.427 291,1 1'37.413 291,9
14 18 35 H. SYAHRIN MAS PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 17 41.742 14.314 1'39.106 288,0 1'38.132 287,2
15 17 38 H. SOOMER EST PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 17 45.875 4.133 1'39.262 291,9 1'37.692 294,3
16 19 32 I. VINALES ESP TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 17 46.219 0.344 1'39.246 285,7 1'38.210 282,7
17 14 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 17 55.481 9.262 1'38.711 288,8 1'36.961 290,3
18 20 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 17 58.003 2.522 1'40.215 285,0 1'39.051 286,5

Stav šampionátu: 1. Alvaro Bautista (E) Ducati 467 bodů; 2. Toprak Razgatlioglu (TR) Yamaha 410; 3. Jonathan Rea (GB) Kawasaki 290; 4. Andrea Locatelli (I) Yamaha 256; 5. Axel Bassani (I) Ducati 219; 6. Danilo Petrucci (I) Ducati 180; 7. Michael Rinaldi (I) Ducati 167; 8. Alex Lowes (GB) Kawasaki 129; 9. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 123; 10. Xavier Vierge (E) Honda 117; 11. Scott Redding (GB) BMW 108; 12. Remy Gardner (AUS) Yamaha 107; 13. Iker Lecuona (E) Honda 94; 14. Garrett Gerloff (USA) BMW 92; 15. Philipp Öttl (D) Ducati 69; 16. Loris Baz (F) BMW 52; 17. Michael vd Mark (NL) BMW 23; 18. Bradley Ray (GB) Yamaha 19; 19. Lorenzo Baldassarri (I) Yamaha 12; 20. Tom Sykes (GB) Kawa/BMW 11; 21. Hafizh Syahrin (MAL) Honda 10; 22. Leon Haslam(GB) BMW 2; 23. Hannes Soomer (EST) Honda 1; 24. Tito Rabat (E) Kawasaki 1; 25. Isaac Vinales (E) Kawasaki 1; 26. Ivo Miguel Lopes (PT) BMW 1; 27. Oliver König (CZ) Kawasaki 0.



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama