Reklama

Nedělní závod vyhrál Scott Redding

Vítězství ve druhém španělském závodě sice získal tovární pilot Ducati Scott Redding, ovšem překvapením určitě bylo, že dva nové motocykly BMW M1000RR se umístili v Top-5!

Pořadí na startovním roštu pro druhý závod odpovídalo v prvních třech řadách výsledkům Superpole-Race: První řadu tedy vytvořili Jonathan Rea (Kawasaki), Alex Lowes (Kawasaki) a Garrett Gerloff (Yamaha), druhou potom Chaz Davies (4./Ducati), Michael van der Mark (5./BMW) a Toprak Razgatlioglu (6./Yamaha).

Na špici převzal brzy vedení Scott Redding (Ducati) a rychlými koly se hravě odpoutal od pronásledovatelů, takže po 19 kolech měl v cíli náskok 7 sec. O zbývající volná místa na stupních vítězů bojovali v tvrdých soubojích s mnohonásobnou vzájemnou výměnou pozic Michael van der Mark (BMW), Rea, Alex Lowes (Kawasaki), Toprak Razgatlioglu (Yamaha) a Tom Sykes (BMW), nakonec byl jako druhý odmávnut Rea, poslední pódiové umístění si zajistil Lowes.

BMW měla ve druhé jízdě hned tři motocykly v Top-8, když kromě továrních pilotů s novými motocykly M1000RR! Toma Sykese a Michaela van der Marka (oba v Top-5) to byl ještě Jonas Folger na P8, když do závodu vyjížděl z P18 na startovním roštu.

Chaz Davies (Ducati) hned na začátku závodu havaroval, musel zajet do depa a vrátil se znovu na trať a zajel nejrychlejší kolo závodu.

Pirelli Aragon Round - WSBK, Results Race 2

1 8 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 18 1'53.006 316,7 1'48.733 316,7
2 1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 18 9.856 9.856 1'53.750 310,3 1'48.458 308,6
3 2 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 18 10.434 0.578 1'53.479 314,0 1'48.890 312,1
4 10 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 18 12.094 1.660 1'53.798 307,7 1'48.840 309,5
5 5 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 18 16.234 4.140 1'54.294 307,7 1'50.189 317,6
6 6 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 18 20.191 3.957 1'54.446 311,2 1'49.704 314,0
7 3 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 18 20.427 0.236 1'53.274 311,2 1'49.185 311,2
8 18 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 18 20.587 0.160 1'53.028 314,0 1'50.628 310,3
9 16 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 18 25.026 4.439 1'54.227 312,1 1'49.962 309,5
10 15 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 18 28.855 3.829 1'54.532 302,5 1'49.951 301,7
11 7 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 18 35.644 6.789 1'55.243 312,1 1'49.338 318,6
12 9 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 18 38.275 2.631 1'55.189 303,4 1'50.435 309,5
13 19 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 18 41.585 3.310 1'55.015 305,1 1'50.672 305,9
14 20 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 18 44.922 3.337 1'54.886 313,0 1'51.107 315,8
15 17 23 C. PONSSON FRA Alstare Yamaha Yamaha YZF R1 IND 18 46.022 1.100 1'55.475 303,4 1'50.489 306,8
16 12 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 18 1'08.072 22.050 1'53.548 314,9 1'49.516 313,0
17 14 50 E. LAVERTY IRL RC Squadra Corse BMW M 1000 RR IND 18 1'13.998 5.926 1'57.079 312,1 1'49.767 315,8
18 22 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R IND 18 1'14.859 0.861 1'57.184 306,8 1'53.120 305,9
19 4 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 17 1 Lap 1 Lap 1'52.717 316,7 1'49.069 311,2
20 23 84 L. CRESSON BEL TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 16 2 Laps 1 Lap 2'00.385 294,3 1'53.649 302,5
21 21 76 S. CAVALIERI ITA TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 15 3 Laps 1 Lap 2'02.545 291,9 1'52.717 300,0
Stav MS-Superbike 2021 po Aragónu: 1. Jonathan Rea Kawasaki 57 bodů; 2. Alex Lowes Kawasaki 45; 3. Scott Redding Ducati 40; 4. Toprak Razgatlioglu Yamaha 30; 5. Garrett Gerloff Yamaha 23; 6. Tom Sykes BMW 23; 7. Michael vd Mark BMW 21; 8. Chaz Davies Ducati 17; 9. Andrea Locatelli Yamaha 13; 10. Michael Rinaldi Ducati 9; 11. Leon Haslam Honda 8; 12. Alvaro Bautista Honda 8; 13. Jonas Folger BMW 8; 14. Kohta Nozane Yamaha 7; 15. Lucas Mahias Kawasaki 7; 16. Axel Bassani Ducati 6; 17. Isaac Vinales Kawasaki 6; 18. Christophe Ponsson Yamaha 1;



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama