Reklama

Na úvod v Barceloně Rinaldi, 20. König

Čtvrtý závodní víkend šampionátu Prosecco DOC Catalunya, tedy motocyklů co nejvíce podobných těm sériovým, začal pochopitelně na okruhu Circuit de Barcelona-Catalunya volnými tréninky všech tří kubatur.

V «premier class» byl dnes dopoledne nejrychlejším tovární pilot Ducati Michel Rinaldi časem 1'41.633, druhý skončil se ztrátou 19/1000 sec. Jonathan Rea (Kawasaki) a třetí se umístil Toprak Razgatlioglu (Yamaha), který ztratil 86/1000. Náš Oliver König obsadil v úvodu 20. místo (+2,389 sec.), když nechal za sebou I. Viňalese a Baldassarriho.

Technické problémy donutily Ivo Lopese na své M1000RR (nahradil zde zraněného Michaela vd Marka), že nemá změřené ani jedno kolo, stejně se vedlo jeho značkovému kolegovi Gabriele Ruiuovi. A naopak problémy s elektrikou pronásledují i nadále Toma Sykese.

Prosecco DOC Catalunya, WorldSBK - FP1

1 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'41.633 16 164,958 318,6
2 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'41.652 0.019 0.019 17 164,927 323,4
3 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1'41.719 0.086 0.067 17 164,819 322,4
4 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'41.779 0.146 0.060 19 164,722 323,4
5 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'42.068 0.435 0.289 19 164,255 321,4
6 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1'42.079 0.446 0.011 19 164,238 317,6
7 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'42.084 0.451 0.005 18 164,229 314,0
8 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'42.095 0.462 0.011 17 164,212 330,3
9 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'42.229 0.596 0.134 15 163,997 323,4
10 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1'42.467 0.834 0.238 15 163,616 324,3
11 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'42.649 1.016 0.182 20 163,326 318,6
12 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'42.790 1.157 0.141 15 163,101 320,5
13 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'42.834 1.201 0.044 12 163,032 317,6
14 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1'42.941 1.308 0.107 18 162,862 325,3
15 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1'43.358 1.725 0.417 18 162,205 315,8
16 51 E. GRANADO BRA PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'43.423 1.790 0.065 15 162,103 317,6
17 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1'43.551 1.918 0.128 14 161,903 319,5
18 35 H. SYAHRIN MAS PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'43.576 1.943 0.025 15 161,864 316,7
19 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'43.719 2.086 0.143 16 161,641 314,9
20 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 1'44.022 2.389 0.303 14 161,170 314,9
21 32 I. VINALES ESP TPR by Vinales Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'44.233 2.600 0.211 14 160,843 306,8
22 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'44.674 3.041 0.441 17 160,166 313,0
23 66 T. SYKES GBR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'46.644 5.011 1.970 10 157,207 309,5
Out 105% in this Session
24 75 I. LOPES POR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1 289,5
25 16 G. RUIU ITA Bmax Racing BMW M1000 RR IND 0 186,9



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama