Reklama

Na úvod byl Salač v Top-10, nejrychlejším Jake Dixon

Na okruhu «Autódromo Internacional do Algarve» v Portimao začala volnými tréninky všech kubatur dlouho a netrpělivě očekávaná sezóna MotoGP 2023. Zde se koná o tomto víkendu «Grande Prémio Tissot de Portugal», v kubatuře Moto2 i s Čechem Filipem Salačem.

V 10:50 hodin vyrazili postupně jezdci kubatury Moto2 - celkem jich bylo 29 - na 4,7 km dlouhou trať «Autodromo Internacional do Algarve» k prvnímu volnému tréninku, nyní přejmenovanému jako «Practice 1».

Chyběli Ai Ogura (Honda Team Asia) stejně jako Moto2-Rookie Izan Guevara (GASGAS Aspar Team) - oba kvůli zranění. Nejrychlejším byl na začátku Barry Baltus (RW Racing) časem 1:44,969 min.

Dixon ukončil «Practice 1» nejlepším časem, následovali ho Acosta a Gonzalez. Arbolino, Fermin Aldeguer a Sam Lowes dokompletovali Top-6. Filip Salač skončil v FP1 na 10. místě (+0.598), což zatím znamená automatický postup do Q2, tedy mezi Top-14.

Grande Prémio TISSOT de Portugal - Moto2, P1

1 96 Jake DIXON GBR Inde GASGAS Aspar M2 KALEX 1'43.046 4 11 278.3
2 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'43.051 8 9 0.005 0.005 287.2
3 18 Manuel GONZALEZ SPA Correos Prepago Yamaha VR46 T KALEX 1'43.225 5 7 0.179 0.174 283.4
4 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'43.233 6 8 0.187 0.008 283.4
5 54 Fermín ALDEGUER SPA CAG SpeedUp BOSCOSCURO 1'43.275 7 10 0.229 0.042 279.0
6 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'43.329 10 12 0.283 0.054 279.7
7 13 Celestino VIETTI ITA Fantic Racing KALEX 1'43.360 8 12 0.314 0.031 283.4
8 40 Aron CANET SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'43.397 10 10 0.351 0.037 280.5
9 21 Alonso LOPEZ SPA CAG SpeedUp BOSCOSCURO 1'43.629 10 14 0.583 0.232 281.2
10 12 Filip SALAC CZE QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'43.644 4 10 0.598 0.015 282.7
11 52 Jeremy ALCOBA SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'43.719 6 9 0.673 0.075 281.9
12 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'43.726 9 12 0.680 0.007 279.0
13 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'43.771 6 12 0.725 0.045 282.7
14 7 Barry BALTUS BEL Fieten Olie Racing GP KALEX 1'43.970 4 11 0.924 0.199 280.5
15 11 Sergio GARCIA SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'44.211 5 8 1.165 0.241 284.2
16 72 Borja GOMEZ SPA Fantic Racing KALEX 1'44.350 6 10 1.304 0.139 284.9
17 75 Albert ARENAS SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'44.381 4 8 1.335 0.031 280.5
18 84 Zonta VD GOORBERGH NED Fieten Olie Racing GP KALEX 1'44.538 6 7 1.492 0.157 284.9
19 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'44.619 5 10 1.573 0.081 285.7
20 33 Rory SKINNER GBR American Racing KALEX 1'44.643 6 7 1.597 0.024 281.2
21 24 Marcos RAMIREZ SPA Forward Team FORWARD 1'44.766 6 8 1.720 0.123 284.9
22 4 Sean Dylan KELLY USA American Racing KALEX 1'44.885 9 12 1.839 0.119 276.9
23 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1'44.906 9 12 1.860 0.021 279.7
24 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'45.108 6 9 2.062 0.202 284.2
25 3 Lukas TULOVIC GER Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'45.331 6 7 2.285 0.223 284.2
26 5 Kohta NOZANE JPN Correos Prepago Yamaha VR46 T KALEX 1'45.425 9 10 2.379 0.094 272.0
27 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'45.556 9 12 2.510 0.131 282.7
28 81 Jordi TORRES SPA Inde GASGAS Aspar M2 KALEX 1'47.847 7 11 4.801 2.291 276.9
No time set
17 Alex ESCRIG SPA Forward Team FORWARD

Moto3-Portimão, výsledek P1: 1. Moreira, KTM, 1:48,006 min; 2. Holgado, KTM, + 0,299 sec; 3. Alonso, GASGAS, + 0,349; 4. Öncü, KTM, + 0,578; 5. Artigas, CFMOTO, + 0,585; 6. Rueda, KTM, + 0,741; 7. Kelso, CFMOTO, + 0,795; 8. Nepa, KTM, + 0,891; 9. Rossi, Honda, + 0,893; 10. Yamanaka, GASGAS, + 0,931; 11. Salvador, KTM, + 0,934; 12. Suzuki, Honda, + 0,935; 13. Veijer, Husqvarna, + 0,985; 14. Fenati, Honda, + 0,993; 15. Sasaki, Husqvarna, + 1,003.



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama