Reklama

Na mokru ve Valencii Iker Lecuona

Ze šampionátu MotoGP do WorldSBK odcházející Iker Lecuona (KTM) byl nejrychlejším jezdcem na mokru v prvním tréninku pro «Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana» na okruhu Circuit Ricardo Tormo v Cheste u Valencie.

Zatímco Valentino Rossi se do svého posledního závodu kariéry zatím průběžně nekvalifikoval - nesplnil totiž 10% časový limit lídra FP1, tak Marc Marquez na startu kvůli zranění bude chybět a nebude za něho startovat ani žádný náhradník.

GRAN PREMIO MOTUL DE LA COMUNITAT VALENCIANA - MotoGP Free Practice Nr. 1

1 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 316.8 1'40.569
2 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 322.8 1'40.724 0.155 / 0.155
3 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 313.9 1'40.730 0.161 / 0.006
4 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 319.8 1'40.940 0.371 / 0.210
5 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 318.3 1'40.943 0.374 / 0.003
6 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 321.3 1'41.015 0.446 / 0.072
7 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 315.4 1'41.104 0.535 / 0.089
8 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 313.9 1'41.200 0.631 / 0.096
9 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 318.3 1'41.300 0.731 / 0.100
10 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 315.4 1'41.486 0.917 / 0.186
11 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 318.3 1'41.512 0.943 / 0.026
12 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 318.3 1'41.547 0.978 / 0.035
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 315.4 1'41.889 1.320 / 0.342
14 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 316.8 1'41.974 1.405 / 0.085
15 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 315.4 1'42.081 1.512 / 0.107
16 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 319.8 1'42.158 1.589 / 0.077
17 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 312.5 1'42.168 1.599 / 0.010
18 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 308.3 1'42.182 1.613 / 0.014
19 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 309.7 1'42.438 1.869 / 0.256
20 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 321.3 1'42.767 2.198 / 0.329
21 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 292.5 1'52.981 12.412 / 10.214



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama