Reklama

Na Lomboku Rinaldi před Bautistou, 21. König

Páteční den se na okruhu «Pertamina Mandalika International Street Circuit» prezentovali oba tovární piloti Ducati Alvaro Bautista a Michael Rinaldi, stejně jako Toprak Razgatlioglu s Yamahou, jako z jiné planety.

V dopoledním volném tréninku «premier class» porazil všechny tři giganty Razgatliogla, Bautistu a Reu italský tovární pilot Ducati Michael Rinaldi a připravil tak první velké překvapení asijského superbikového závodního víkendu. Tovární pilot HRC Iker Lecuona havaroval hned na začátku FP1 a tím se pro něho dopoledne na Lomboku předčasně skončilo. Top-9 jezdců se vešlo do necelé sekundy rozdílu. Náš Oliver König ztratil na Rinaldiho necelé 4 sekundy (+3,995) a obsadil 20. místo.
Výsledek Superbike Mandalika, FP1: 1. Michael Rinaldi (I), Ducati, 1:34,613 min; 2. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, +0,056 sec; 3. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,170; 4. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, +0,188; 5. Xavier Vierge (E), Honda, +0,225; 6. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,579; 7. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0707; 8. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,920; 9. Philipp Öttl (D), Ducati, +0,958; 10. Michael van der Mark (NL), BMW, +1,529; 11. Scott Redding (GB), BMW, +1,602; 12. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,661; 13. Axel Bassani (I), Ducati, +1,891; 14. Dominique Aegerter (CH), Yamaha, +1,898; 15. Loris Baz (F), BMW, +2,271; 16. Danilo Petrucci (I), Ducati, +2,317; 17. Hafizh Syahrin (MAL), Honda, +2,474; 18. Tom Sykes (GB), Kawasaki, +3,113; 19. Lorenzo Baldassarri (I), Yamaha, +3,388; 20. Oliver König (CZ), Kawasaki, +3,995; 21. Eric Granado (BR), Honda, +4,905; 22. Iker Lecuona (E), Honda, bez času.

Odpoledne v FP2 byla už trať v daleko lepším stavu (měla lepší grip), neboť kromě úvodních tréninků MS se zde objel i národní šampionát 250 ccm. Mistr světa Alvaro Bautista hned ve svém čtvrtém letmém kole havaroval a na trať se vrátil teprve v polovině odpoledního 45 minutového tréninku.

Zatímco Top-3 (Rinaldi, Bautista - oba Ducati a Razgatlioglu - Yamaha), se v pátek srovnali do rozdílu 157/1000 sec., tak nejlepší pilot s Kawasaki Jonathan Rea ztrácel 735/1000 sec.

Pouze 10/1000 sec. za ním překvapil a Top-5 dokompletoval Michael vd Mark (BMW). Nejlepším Rookiem byl Remy Gardner (GRT Yamaha) na 6. místě. Náš Oliver König ztratil 3,840 sec. a to znamenalo po pátku 21. místo (předposlední).

Jelikož jezdci zde na rozdíl od Phillip Islandu mají k dispozici zadní pneumatiky Pirelli různé tvrdosti: SCX (měkké) a SC0 (tvrdé), tak je hodně těžké, dosažené časy srovnávat.

WorldSBK, Motul Indonesian Round, Free Practices Combined Results after FP2

1 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'34.613 1'32.468 1'32.468 167,409 26
2 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'34.783 1'32.497 1'32.497 0.029 0.029 167,357 35
3 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1'34.669 1'32.625 1'32.625 0.157 0.128 167,126 35
4 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'34.801 1'33.203 1'33.203 0.735 0.578 166,089 23
5 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1'36.142 1'33.213 1'33.213 0.745 0.010 166,071 24
6 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'35.192 1'33.374 1'33.374 0.906 0.161 165,785 30
7 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'35.533 1'33.460 1'33.460 0.992 0.086 165,632 30
8 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1'35.320 1'33.545 1'33.545 1.077 0.085 165,482 36
9 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'36.504 1'33.711 1'33.711 1.243 0.166 165,189 28
10 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1'36.215 1'33.745 1'33.745 1.277 0.034 165,129 26
11 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'34.838 1'33.793 1'33.793 1.325 0.048 165,044 37
12 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'36.511 1'33.837 1'33.837 1.369 0.044 164,967 34
13 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1'36.884 1'33.843 1'33.843 1.375 0.006 164,956 29
14 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1'36.274 1'34.119 1'34.119 1.651 0.276 164,473 28
15 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'36.930 1'34.124 1'34.124 1.656 0.005 164,464 34
16 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1'35.571 1'34.360 1'34.360 1.892 0.236 164,053 32
17 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'34.452 1'34.452 1.984 0.092 163,893 16
18 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'38.001 1'35.201 1'35.201 2.733 0.749 162,603 24
19 35 H. SYAHRIN MAS PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'37.087 1'36.031 1'36.031 3.563 0.830 161,198 29
20 66 T. SYKES GBR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'37.726 1'36.140 1'36.140 3.672 0.109 161,015 17
21 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 1'38.608 1'36.308 1'36.308 3.840 0.168 160,734 26
22 51 E. GRANADO BRA PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'39.518 1'36.373 1'36.373 3.905 0.065 160,626 36



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama