Na čele po pátku Rea, 23. König

Druhý trénink MS-Superbike v Magny Cours byl poznamenán několika pády, Jonathan Rea zůstal na čele kombinované časové tabulky po dvou pátečních trénincích. Druhý je průběžně Michael Rinaldi a třetí Garett Gerloff. Náš Oliver König je se ztrátou 2,890 sec. na 23. pozici.

Pirelli French Round - WorldSBK, FP1/FP2

1 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'36.900 1'37.511 1'36.900 163,876 35
2 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'37.477 1'36.973 1'36.973 0.073 0.073 163,753 37
3 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1'37.057 1'36.981 1'36.981 0.081 0.008 163,739 42
4 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1'37.060 1'37.114 1'37.060 0.160 0.079 163,606 42
5 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1'37.142 1'37.543 1'37.142 0.242 0.082 163,468 40
6 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'37.467 1'37.174 1'37.174 0.274 0.032 163,414 36
7 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'37.331 1'37.356 1'37.331 0.431 0.157 163,150 41
8 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1'37.635 1'37.342 1'37.342 0.442 0.011 163,132 41
9 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'38.316 1'37.562 1'37.562 0.662 0.220 162,764 37
10 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'37.744 1'37.638 1'37.638 0.738 0.076 162,637 38
11 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'37.662 1'37.980 1'37.662 0.762 0.024 162,598 33
12 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1'38.286 1'37.837 1'37.837 0.937 0.175 162,307 34
13 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1'37.878 1'38.366 1'37.878 0.978 0.041 162,239 40
14 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'38.068 1'39.625 1'38.068 1.168 0.190 161,924 21
15 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1'38.114 1'38.297 1'38.114 1.214 0.046 161,848 44
16 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'38.128 1'38.472 1'38.128 1.228 0.014 161,825 28
17 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'38.218 1'38.394 1'38.218 1.318 0.090 161,677 34
18 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'38.283 1'39.056 1'38.283 1.383 0.065 161,570 43
19 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'38.364 1'39.368 1'38.364 1.464 0.081 161,437 21
20 32 I. VINALES ESP TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'39.026 1'40.295 1'39.026 2.126 0.662 160,358 35
21 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'39.713 1'39.108 1'39.108 2.208 0.082 160,225 36
22 38 H. SOOMER EST PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'40.029 1'39.671 1'39.671 2.771 0.563 159,320 35
23 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 1'40.471 1'39.790 1'39.790 2.890 0.119 159,130 37
24 35 H. SYAHRIN MAS PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'40.105 1'40.105 3.205 0.315 158,629 21



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama