Reklama

MotoGP vévodí jezdci s motocykly Ducati

V «premier class» byli v obou dnešních trénincích na mokrém povrchu nejrychlejšími jezdci s motocykly Ducati, v FP1 Johann Zarco, v FP2 pak Jack Miller. Odpolední časy byly u všech jezdců rychlejší než ty dopolední, takže Top-10 přímo postupujících do Q2 je zároveň pořadím v FP2.

Těmi přímo postupujícími do Q2 jsou zatím po pátku v přehledu časů FP1/FP2 následující piloti: 1. Miller, Ducati, 1:41,305 min; 2. Zarco, Ducati, + 0,927 sec; 3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,986; 4. Lecuona, KTM, + 1,271; 5. Oliveira, KTM, + 1,286; 6. Marini, Ducati, + 1,296; 7. Savadori, Aprilia, + 1,310; 8. Bagnaia, Ducati, + 1,364; 9. Petrucci, KTM, + 1,470; 10. Martin, Ducati, + 1,504

Naopak do Q1 by zatím museli mj. 11. Mir, Suzuki, + 1,537 - úřadující mistr světa; 12. Bastianini, Ducati, + 1,537 ; 14. Marc Márquez, Honda, + 1,578 - vítěz posledního závodu v Austinu; 15. Rins, Suzuki, + 1,639; 16. Quartararo, Yamaha, + 1,792 - lídr šampionátu; nebo lokalmatador a s domácím okruhem se loučící 22. Rossi, Yamaha, + 2,484

GP NOLAN DEL MADE IN ITALY E DELL'EMILIA-ROMAGNA - MotoGP™, FP1

1 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 295.0 1'42.374
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 291.1 1'43.791 1.417 / 1.417
3 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 291.8 1'43.999 1.625 / 0.208
4 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 292.6 1'44.041 1.667 / 0.042
5 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 283.4 1'44.054 1.680 / 0.013
6 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 289.5 1'44.183 1.809 / 0.129
7 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 288.7 1'44.243 1.869 / 0.060
8 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 285.7 1'44.324 1.950 / 0.081
9 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 283.4 1'44.405 2.031 / 0.081
10 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 288.7 1'44.513 2.139 / 0.108
11 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 288.0 1'44.575 2.201 / 0.062
12 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 284.2 1'44.751 2.377 / 0.176
13 51 Michele PIRRO ITA Ducati Lenovo Team Ducati 284.9 1'44.888 2.514 / 0.137
14 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 288.7 1'45.011 2.637 / 0.123
15 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 288.7 1'45.204 2.830 / 0.193
16 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 288.0 1'45.221 2.847 / 0.017
17 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 292.6 1'45.445 3.071 / 0.224
18 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 283.4 1'45.477 3.103 / 0.032
19 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 288.0 1'45.656 3.282 / 0.179
20 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 285.7 1'45.853 3.479 / 0.197
21 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 284.2 1'45.881 3.507 / 0.028
22 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 287.2 1'46.046 3.672 / 0.165
23 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 278.3 1'46.152 3.778 / 0.106
24 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 281.9 1'46.966 4.592 / 0.814

GP NOLAN DEL MADE IN ITALY E DELL'EMILIA-ROMAGNA - MotoGP™, FP1/FP2

1 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 295.0 1'41.305
2 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 294.2 1'42.232 0.927 / 0.927
3 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 289.5 1'42.291 0.986 / 0.059
4 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 285.7 1'42.576 1.271 / 0.285
5 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 288.0 1'42.591 1.286 / 0.015
6 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 290.3 1'42.601 1.296 / 0.010
7 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 286.4 1'42.615 1.310 / 0.014
8 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 292.6 1'42.669 1.364 / 0.054
9 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 285.7 1'42.775 1.470 / 0.106
10 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 295.0 1'42.809 1.504 / 0.034
11 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 288.7 1'42.842 1.537 / 0.033
12 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 291.8 1'42.842 1.537
13 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 291.1 1'42.879 1.574 / 0.037
14 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 290.3 1'42.883 1.578 / 0.004
15 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 290.3 1'42.944 1.639 / 0.061
16 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 287.2 1'43.097 1.792 / 0.153
17 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 286.4 1'43.237 1.932 / 0.140
18 51 Michele PIRRO ITA Ducati Lenovo Team Ducati 286.4 1'43.413 2.108 / 0.176
19 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 289.5 1'43.470 2.165 / 0.057
20 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 284.2 1'43.585 2.280 / 0.115
21 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 291.1 1'43.679 2.374 / 0.094
22 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 286.4 1'43.789 2.484 / 0.110
23 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 288.7 1'44.075 2.770 / 0.286
24 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 285.7 1'44.643 3.338 / 0.568



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama