Reklama

König závody superbiků v Itálii zakončil 19. místem

Na dobré výkony ze soboty nedokázal bohužel navázat. Oliver König ve druhém závodě mistrovství světa superbiků v italském Misanu skončil devatenáctý s mezerou na předposledního jezdce. Navíc oproti sobotě se nedostal tolik do soubojů.

„Nebylo to dobré, příčiny budeme ještě s týmem analyzovat. Musím se z toho ponaučit a připravit se pořádně na další závody, které se pojedou ve Velké Británii. A poté už je na programu mostecký okruh, na který se moc těším,“ prohlásil jezdec z týmu Orelac Racing, který byl v sobotu dvacátý.

Nedělní program nezačal pro českého závodníka špatně, ve warm-upu zajel čas s odstupem tří vteřin na nejrychlejší. V Superpole Race obsadil dvacáté místo. Také ze začátku nedělního závodu se držel s hlavní skupinkou, jenže ta mu postupně ujížděla. Přitom v sobotu se König byl schopný držet Argentince Leandra Mercada po několika kol.

„S týmem jsme dumali nad tím, jak motorku ještě zrychlit. A to hlavně v pasážích, ve kterých jsem na Mercada ztrácel. Řešili jsme nastavení stroje,“ prohlásil König, který v sobotu v Itálii předvedl skvělý výkon v tréninku, když byl jen 2,5 vteřiny za nejrychlejšími světovými jezdci. V neděli v pátém kole druhého závodu začínal ztrácet několik vteřin na předposledního Itala Alessandra Delbianca. Ten měl zanedlouho technický problém, podobně jako další jezdci.

Před Königem byl stejně jako v sobotu Argentinec Mercado. K němu se však dostat nedokázal, v cíli na něj ztratil přes dvacet vteřin a celkově na čelo pak minutu a 22 vteřin.

„Tohle rozhodně nejsou časy a výkony, které bych chtěl předvádět. Pozitivní z víkendu vnímám to, že jsem na tom fyzicky dobře, po tréninku a přípravě už mi nehandicapuje ruka, kterou jsem si zlomil před začátkem sezony. A načerpal jsem spoustu zkušeností s jízdou ve velkém vedru na okruhu, který mi moc nevyhovuje,“ prohlásil König ze španělského týmu Orelac Racing.

Další závody se uskuteční až 15. července ve Velké Británii, poté jsou na programu v mistrovství světa superbiků závody v Mostě.

Pirelli Emilia-Romagna Round - WorldSBK, Superpole Race

1 2 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 10 1'33.722 271,4 1'33.465 271,4
2 1 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 2.087 2.087 1'33.948 279,8 1'33.328 278,4
3 3 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 4.975 2.888 1'34.402 272,0 1'33.518 272,7
4 7 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 10 5.903 0.928 1'34.120 276,2 1'33.991 274,1
5 8 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 10 7.197 1.294 1'34.281 275,5 1'33.999 275,5
6 6 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 10 8.476 1.279 1'34.755 273,4 1'33.949 272,0
7 10 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 10 8.749 0.273 1'34.498 279,1 1'34.117 276,9
8 4 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 9.383 0.634 1'34.373 276,9 1'33.669 272,7
9 11 31 G. GERLOFF USA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 9.566 0.183 1'34.392 272,0 1'34.514 269,3
10 5 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 12.303 2.737 1'34.380 275,5 1'33.674 275,5
11 9 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 10 12.400 0.097 1'34.579 274,8 1'34.039 274,1
12 16 50 E. LAVERTY IRL Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 10 19.399 6.999 1'35.190 281,3 1'35.265 273,4
13 17 35 H. SYAHRIN MAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 10 21.834 2.435 1'35.657 268,7 1'35.315 270,0
14 20 29 L. BERNARDI SMR BARNI Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 22.000 0.166 1'35.583 279,1 1'35.614 279,8
15 22 37 I. MYKHALCHYK UKR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 10 24.547 2.547 1'35.624 274,1 1'35.813 273,4
16 P 18 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 10 25.000 0.453 1'35.906 268,7 1'35.420 266,7
17 14 2 R. TAMBURINI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 26.420 1.420 1'35.829 272,0 1'34.654 272,7
18 19 16 G. RUIU ITA Bmax Racing BMW M1000RR IND 10 28.132 1.712 1'36.381 272,0 1'35.462 267,3
19 21 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 10 28.479 0.347 1'36.281 267,3 1'35.746 266,7
20 23 52 O. KONIG CZE Orelac Racing Verdnatura Kawasaki ZX-10RR IND 8 2 Laps 2 Laps 1'36.714 270,0 1'36.209 270,7

Pirelli Emilia-Romagna Round - WorldSBK, Race II

1 2 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 21 1'34.255 278,4 1'33.328 278,4
2 1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 21 7.194 7.194 1'34.391 270,0 1'33.465 271,4
3 10 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 21 11.119 3.925 1'34.675 276,9 1'33.674 275,5
4 3 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 21 14.901 3.782 1'34.777 273,4 1'33.518 272,7
5 5 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 21 18.774 3.873 1'35.111 271,4 1'33.999 275,5
6 6 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 21 20.217 1.443 1'35.246 272,0 1'33.949 272,0
7 7 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 21 21.149 0.932 1'34.670 278,4 1'34.117 276,9
8 8 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 21 23.533 2.384 1'35.061 272,7 1'33.669 272,7
9 11 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 21 29.638 6.105 1'35.462 272,7 1'34.039 274,1
10 12 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 21 38.831 9.193 1'35.663 273,4 1'34.520 272,7
11 13 5 P. OETTL GER Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 21 40.881 2.050 1'35.941 273,4 1'34.530 275,5
12 14 2 R. TAMBURINI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 41.588 0.707 1'36.105 270,0 1'34.654 272,7
13 20 29 L. BERNARDI SMR BARNI Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 21 43.353 1.765 1'36.159 280,5 1'35.614 279,8
14 16 50 E. LAVERTY IRL Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 21 43.833 0.480 1'36.198 279,1 1'35.265 273,4
15 22 37 I. MYKHALCHYK UKR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 21 43.889 0.056 1'35.978 274,8 1'35.813 273,4
16 15 3 K. NOZANE JPN GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 44.697 0.808 1'36.105 269,3 1'34.939 268,7
17 18 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 21 49.375 4.678 1'36.332 267,3 1'35.420 266,7
18 21 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 21 1'02.448 13.073 1'36.882 267,3 1'35.746 266,7
19 23 52 O. KONIG CZE Orelac Racing Verdnatura Kawasaki ZX-10RR IND 21 1'22.808 20.360 1'38.203 266,7 1'36.209 270,7

Stav MS-Superbike: 1. Alvaro Bautista Ducati 220 bodů; 2. Jonathan Rea Kawasaki 184; 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha 141; 4. Andrea Locatelli Yamaha 108; 5. Iker Lecuona Honda 99; 6. Michael Rinaldi Ducati 92; 7. Alex Lowes Kawasaki 75; 8. Axel Bassani Ducati 68; 9. Xavi Vierge Honda 63; 10. Scott Redding BMW 48; 11. Loris Baz BMW 45; 12. Garrett Gerloff Yamaha 34; 13. Philipp Öttl Ducati 20; 14. Eugene Laverty BMW 18; 15. Roberto Tamburini Yamaha 18; 16. Luca Bernardi Ducati 15; 17. Lucas Mahias Kawasaki 14; 18. Xavi Fores Ducati 12; 19. Michael van der Mark BMW 11; 20. Ilya Mikhalchik BMW 10; 21. Kohta Nozane Yamaha 9; 22. Christophe Ponsson Yamaha 8; 23. Leon Haslam Kawasaki 3; 24. Leandro Mercado Honda 1. A dále: Oliver König Kawasaki 0



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama