Reklama

König v Barceloně bodoval

Povedla se mu kvalifikace, ukázal rychlost. Oliver König se o víkendu v Barceloně prezentoval dobrými výkony, v početném závodním poli se neztratil. V sobotu vedl, ale technická závada motorky a pád ho zastavily. V neděli byl chvíli 5., do cíle pak dojel jako 13.

„Potěšila mě hlavně ztráta na vítěze, která byla 1,8 vteřiny. Dvakrát jsem málem spadl, ale udržel jsem se vpředu po celou dobu,“ hodnotil König, kterého další víkend čeká závod v Jerezu.

Český jezdec z týmu Movisio by MIE startoval do nedělního závodu z desátého místa. Už ve třetím kole se dokázal dostat na páté. A hlavně se držel v přední skupině, která se občas roztrhala. Ke konci v ní však bylo 18 jezdců. Když se však schylovalo k závěrečnému útoku, provedl König chybu. „Dvě kola před koncem jsem vyjel špatně z cílové rovinky, nevyužil jsem dobře slipstream. To mě moc mrzelo, kolo a půl jsem si nadával,“ tvrdil talentovaný český jezdec ze třídy Supersport 300.

Zatímco v sobotu ho zdobil odvážný styl, v neděli se König držel trochu stranou. „Nebyl jsem dostatečně agresivní jako v předchozím dni. Trošku jsem u toho přemýšlel a nerval se do zbytečných manévrů,“ potvrdil König. Podle manažera týmu Miloše Čiháka šlo o běžný případ. König totiž kvůli technické chybě v elektronice v sobotu spadl, a tak byl druhý den trochu zdrženlivější.

„Soustředil se hlavně na to, aby dojel do cíle. To je po pádu, který přišel v předchozím závodě v Barceloně, celkem automatické. Já jsem nejšťastnější z kvalifikace, kde Oliver zajel skvěle,“ chválil manažer Čihák.

V neděli už jeho motorka Kawasaki Ninja 400 jela bez větších problémů. „Potíže s elektronikou se podařilo opravit, motorka fungovala skvěle. Moc děkuji mechanikům,“ dodal König, který v šampionátu drží 16. místo se 40 body.

Další může přidat již o dalším víkendu ve španělském Jerezu. „Tam se chci nadále držet první skupinky a bojovat o co nejlepší místo. Že mám rychlost na to, abych se dostal na bednu, jsem si v Barceloně potvrdil,“ doplnil König.

Hyundai N Catalunya Round - WorldSSP-300; Race 2

1 2 54 B. SOFUOGLU TUR Biblion Yamaha Motoxracing Yamaha YZF-R3 12 1'55.495 206,9 1'55.457 207,7
2 11 13 A. DIAZ CEBRIAN ESP Arco-Motor University Team Yamaha YZF-R3 12 0.003 0.003 1'55.145 209,7 1'55.964 208,1
3 8 46 S. DI SORA FRA Leader Team Flembbo Kawasaki Ninja 400 12 0.099 0.096 1'55.242 205,3 1'55.877 209,7
4 7 99 A. HUERTAS ESP MTM Kawasaki Kawasaki Ninja 400 12 0.488 0.389 1'55.902 216,9 1'55.867 210,5
5 20 61 Y. OKAYA JPN MTM Kawasaki Kawasaki Ninja 400 12 1.070 0.582 1'55.549 214,7 1'56.286 209,7
6 P 16 25 D. BERTA VINALES ESP Vinales Racing Team Yamaha YZF-R3 12 1.100 0.030 1'55.357 217,3 1'56.095 207,7
7 6 1 J. BUIS NED MTM Kawasaki Kawasaki Ninja 400 12 1.109 0.009 1'55.778 215,6 1'55.800 211,4
8 9 83 M. KAWAKAMI BRA AD78 Team Brasil by MS Racing Yamaha YZF-R3 12 1.122 0.013 1'55.821 213,0 1'55.901 205,7
9 25 2 A. CARRION ESP Kawasaki GP Project Kawasaki Ninja 400 12 1.352 0.230 1'55.453 214,3 1'56.468 209,3
10 P 1 58 I. IGLESIAS ESP SMW Racing Kawasaki Ninja 400 12 1.400 0.048 1'55.861 211,4 1'55.451 208,9
11 15 88 D. MOGEDA ESP Team#109 Kawasaki Kawasaki Ninja 400 12 1.570 0.170 1'55.938 217,7 1'56.026 213,0
12 21 77 R. BIJMAN NED Machado CAME SBK Yamaha YZF-R3 12 1.639 0.069 1'55.652 211,8 1'56.299 210,5
13 10 52 O. KONIG CZE Movisio by MIE Kawasaki Ninja 400 12 1.814 0.175 1'55.796 214,7 1'55.911 212,6
14 12 80 G. MASTROLUCA ITA ProGP Racing Yamaha YZF-R3 12 1.964 0.150 1'55.890 212,6 1'55.991 209,3
15 5 43 H. KHOURI AUS Fusport - Rt Motorsports by SKM Kawasaki Kawasaki Ninja 400 12 2.100 0.136 1'56.151 213,9 1'55.796 211,8
16 27 73 J. PEREZ GONZALEZ ESP Accolade Smrz Racing Kawasaki Ninja 400 12 2.296 0.196 1'55.911 213,4 1'56.699 205,3
17 17 20 D. LOUREIRO RSA Fusport - Rt Motorsports by SKM Kawasaki Kawasaki Ninja 400 12 2.485 0.189 1'56.202 213,0 1'56.205 209,7
18 18 17 K. MEUFFELS NED MTM Kawasaki Kawasaki Ninja 400 12 10.365 7.880 1'56.254 216,0 1'56.237 215,1
19 30 94 F. LLAMBIAS URU Machado CAME SBK Yamaha YZF-R3 12 10.393 0.028 1'56.412 215,6 1'57.179 206,5
20 32 19 V. RODRIGUEZ NUNEZ ESP Accolade Smrz Racing Kawasaki Ninja 400 12 10.465 0.072 1'56.593 210,9 1'57.282
21 28 82 L. LEHMANN GER Freudenberg KTM WorldSSP Team KTM RC 390 R 12 10.510 0.045 1'56.456 212,2 1'56.857 212,2
22 31 85 K. SABATUCCI ITA Kawasaki GP Project Kawasaki Ninja 400 12 10.780 0.270 1'56.284 216,4 1'57.204 208,5
23 26 7 J. GIMBERT FRA OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki Ninja 400 12 10.862 0.082 1'56.319 214,7 1'56.502 210,1
24 29 45 L. DE VLEESCHAUWER BEL 2R Racing Kawasaki Ninja 400 12 10.934 0.072 1'56.390 213,4 1'57.087 203,4
25 13 72 V. STEEMAN NED Freudenberg KTM WorldSSP Team KTM RC 390 R 12 11.195 0.261 1'55.654 214,7 1'56.000 213,4
26 22 15 A. COPPOLA ITA Team Trasimeno Yamaha YZF-R3 12 11.339 0.144 1'56.640 207,7 1'56.389 205,3
27 38 97 F. PALAZZI ITA ProGP Racing Yamaha YZF-R3 12 11.530 0.191 1'56.693 211,8 1'57.827 208,1
28 34 59 A. ZANCA ITA Kawasaki GP Project Kawasaki Ninja 400 12 12.782 1.252 1'56.515 213,9 1'57.391 207,3
29 19 11 A. CARRASCO ESP Kawasaki Provec WorldSSP300 Kawasaki Ninja 400 12 17.555 4.773 1'55.960 217,7 1'56.264 210,5
30 36 6 S. SANCHEZ TAMAYO ESP Machado CAME SBK Yamaha YZF-R3 12 18.187 0.632 1'56.427 208,5 1'57.476 205,7
31 33 93 M. GAGGI ITA Biblion Yamaha Motoxracing Yamaha YZF-R3 12 19.143 0.956 1'57.368 207,7 1'57.386 205,7
32 37 35 Y. SAIZ MARQUEZ ESP Vinales Racing Team Yamaha YZF-R3 12 19.375 0.232 1'56.933 206,5 1'57.783 202,6
33 40 55 A. FRAPPOLA ITA Chiodo Moto Racing Kawasaki Ninja 400 12 31.338 11.963 1'56.881 210,5 1'58.531 214,7
34 42 18 I. OFFER GBR SMW Racing Kawasaki Ninja 400 12 57.467 26.129 1'59.311 202,6 2'00.021 208,5
35 43 70 M. DUARTE POR Yamaha MS Racing Yamaha YZF-R3 12 59.530 2.063 2'00.441 200,0 2'00.455 205,3

Stav WorldSSP-300: 1. Adrian Huertas Kawasaki 201 bodů; 2. Tom Booth-Amos Kawasaki 158; 3. Jeffrey Buis Kawasaki 136; 4. Samuel Di Sora Kawasaki 113; 5. Yuta Okaya Kawasaki 87; 6. Bahattin Sofuoglu Yamaha 77; 7. Victor Steeman KTM 74; 8. Meikon Kawakami Yamaha 69; 9. Hugo De Cancellis Kawasaki 62; 10. Koen Meuffels Kawasaki 61; 11. Ton Kawakami Yamaha 57; 12. Alejandro Carrion Kawasaki 54; 13. Ana Carrasco Kawasaki 51; 14. Dorren Loureiro Kawasaki 51; 15. Gabriele Mastroluca Yamaha 43; 16. Oliver Konig Kawasaki 40; 17. Unai Orradre Yamaha 39; 18. Inigo Iglesias Kawasaki 36; 19. Mirko Gennai Yamaha 36; 20. Álvaro Diaz Yamaha 31; 21. Daniel Mogeda Yamaha 27; 22. Dean Berta Yamaha 26; 23. Bruno Ieraci Yamaha 21; 24. Jose Perez Kawasaki 18; 25. Yeray Ruiz Yamaha 16; 26. Victor Rodriguez Kawasaki 13; 27. Harry Khouri Kawasaki 13; 28. Kevin Sabatucci Yamaha 10; 29. Filippo Palazzi Yamaha 10; 30. Ruben Bijman Yamaha 10; 31. Vicente Perez Yamaha 9; 32. Petr Svoboda Yamaha 8; 33. Marc Garcia Kawasaki 8; 34. Johan Gimbert Kawasaki 5; 35. Oscar Nunez Kawasaki 3; 36. Alfonso Coppola Yamaha 2; 37. Thomas Brianti Kawasaki 2; 38. Alex Millan Kawasaki 2; 39. Chris Stange Kawasaki 1.



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama