Reklama

König druhý den v Barceloně nezávodil

Bohužel… Nedělní program v Barceloně byl v superbicích bez české účasti. Oliver König nedoléčil podvrtnutý kotník, který byl stále hodně nateklý a s nohou by se nevešel do závodní boty.

„Pořád je navíc podezření, že má v levé noze nějakou drobnou zlomeninu. Hned v pondělí půjde v Praze Oliver na rentgen a magnetickou rezonanci,“ prohlásil Miloš Čihák, jezdcův manažer. Další závod je začátkem června v Itálii, do té doby se chce dát König dohromady a zároveň mít v jeho motorce kawasaki zcela nový motor.

Smolně dopadl víkend v Barceloně pro Olivera Königa z týmu Orelac Racing Movisio. V prvním závodě v sobotu dostal ve druhém kole highsider, motorka ho katapultovala do vzduchu. Po pádu odkulhal z tratě a podvrtnutý kotník celý sobotní den ledoval. Až v neděli ráno v medical centru padlo rozhodnutí o tom, že do ranního warm-upu český motocyklový závodník nevyjede.

„Nateklé je to hodně, nevejde se mu noha do boty. V pondělí se v Česku vyloučí nebo potvrdí nějaké menší zlomeniny v kotníku,“ hlásil ze Španělska Ondřej Ježek, rider coach Königa. Poprvé ve své kariéře tak rodák z Prahy v MS superbiků neabsolvuje ani jeden nedělní závod. Například v minulém roce v Mostě spadl v nedělním Superpole Race, následující závod odjel se zlomeninou nohy. „Ve Španělsku měli pouze digitální rentgen, kdyby měl Oliver na noze nějakou prasklinu, tak by to stejně neobjevil. Po pondělním vyšetření uvidíme, jak budeme Olivera léčit,“ dodal Miloš Čihák, jezdcův manažer. Podle něho by měl být na dalším závodě připravený také zcela nový motor.

Prosecco DOC Catalunya, WorldSBK - Tissot Superpole Race

1 1 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 1'41.386 321,4 1'40.264 322,4
2 8 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 10 2.110 2.110 1'41.405 321,4 1'41.122 314,9
3 10 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 10 2.385 0.275 1'41.575 321,4 1'41.233 319,5
4 5 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 10 2.868 0.483 1'41.881 331,3 1'40.783 323,4
5 6 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 2.965 0.097 1'41.731 324,3 1'40.971 321,4
6 2 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 3.257 0.292 1'41.734 318,6 1'40.737 313,0
7 9 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 10 3.398 0.141 1'41.813 330,3 1'41.141 326,3
8 4 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 4.102 0.704 1'41.417 325,3 1'40.771 321,4
9 12 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 10 4.884 0.782 1'42.182 326,3 1'41.423 330,3
10 14 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 10 6.031 1.147 1'42.238 326,3 1'41.834 322,4
11 11 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 6.154 0.123 1'42.032 329,3 1'41.420 320,5
12 13 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 10 9.424 3.270 1'42.461 324,3 1'41.703 322,4
13 15 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 10 10.428 1.004 1'42.768 321,4 1'41.965 322,4
14 18 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 14.325 3.897 1'42.869 315,8 1'42.307 315,8
15 19 75 I. LOPES POR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 10 14.441 0.116 1'42.515 321,4 1'42.399 315,8
16 20 35 H. SYAHRIN MAS PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda CBR1000 RR-R IND 10 21.393 6.952 1'43.342 318,6 1'42.456 323,4
17 17 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 10 23.623 2.230 1'43.369 316,7 1'42.197 314,0
18 16 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 10 26.209 2.586 1'42.483 314,0 1'42.028 323,4
19 21 66 T. SYKES GBR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 10 26.566 0.357 1'43.486 314,0 1'42.609 306,8
20 22 32 I. VINALES ESP TPR by Vinales Racing Kawasaki ZX-10RR IND 10 34.300 7.734 1'44.584 302,5 1'43.862 299,2

Prosecco DOC Catalunya, WorldSBK - Race 2

1 1 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 20 1'41.730 320,5 1'40.264 322,4
2 2 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 20 8.583 8.583 1'42.196 318,6 1'41.122 314,9
3 8 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 20 8.643 0.060 1'42.028 322,4 1'40.771 321,4
4 5 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 20 11.366 2.723 1'42.158 320,5 1'40.971 321,4
5 10 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 20 12.824 1.458 1'42.353 324,3 1'40.761 315,8
6 9 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 20 15.242 2.418 1'42.353 324,3 1'41.423 330,3
7 3 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 20 15.771 0.529 1'42.329 321,4 1'41.233 319,5
8 6 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 20 16.516 0.745 1'42.375 319,5 1'40.737 313,0
9 4 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 20 18.946 2.430 1'42.348 326,3 1'40.783 323,4
10 7 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 20 19.637 0.691 1'42.488 330,3 1'41.141 326,3
11 14 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 20 21.561 1.924 1'42.831 324,3 1'41.834 322,4
12 12 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 20 23.410 1.849 1'42.565 328,3 1'41.420 320,5
13 11 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 20 25.255 1.845 1'43.106 319,5 1'41.071 321,4
14 15 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 20 29.381 4.126 1'42.860 324,3 1'41.965 322,4
15 18 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 20 34.437 5.056 1'43.174 315,8 1'42.307 315,8
16 16 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 20 37.717 3.280 1'43.141 320,5 1'42.028 323,4
17 19 75 I. LOPES POR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 20 37.757 0.040 1'43.293 322,4 1'42.399 315,8

Stav šampionátu: 1. Alvaro Bautista (E) Ducati 236 bodů; 2. Toprak Razgatlioglu (TR) Yamaha 167; 3. Andrea Locatelli (I) Yamaha 133; 4. Jonathan Rea (GB) Kawasaki 100; 5. Axel Bassani (I) Ducati 91; 6. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 73; 7. Michael Rinaldi (I) Ducati 72; 8. Xavier Vierge (E) Honda 68; 9. Alex Lowes (GB) Kawasaki 62; 10. Iker Lecuona (E) Honda 56; 11. Danilo Petrucci (I) Ducati 55; 12. Remy Gardner (AUS) Yamaha 46; 13. Garrett Gerloff (USA) BMW 39; 14. Philipp Öttl (D) Ducati 37; 15. Scott Redding (GB) BMW 34; 16. Michael vd Mark (NL) BMW 19; 17. Loris Baz (F) BMW 9; 18. Lorenzo Baldassarri (I) Yamaha 6; 19. Hafizh Syahrin (MAL) Honda 6; 20. Bradley Ray (GB) Yamaha 5; 21. Tom Sykes (GB) Kawasaki 1; 22. Ivo Lopes (PT) BMW 1; 23. Oliver König (CZ) Kawasaki 0; 24. Eric Granado (BR) Honda 0.



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama