Reklama

Jonathan Rea získal Pole Position, 25. Oliver König

Pole Position si pro dnešní první závod a zítřejší Sprint Race vyjel Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) časem 1’26.080s, vedle něho budou stát jeho týmový kolega Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) +0.273s a úřadující šampion Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha with Brixx WorldSBK) +0.426s.

Druhou řadu vytvoří Scott Redding (BMW Motorrad WorldSBK Team) +0.434s, lídr šampionátu Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) +0.656s a Michael Ruben Rinaldi (Aruba.it Racing – Ducati) +0.931s.

Čech Oliver König obsadil v Superpole 25. místo, což znamená 9. řadu startovního roštu.

Potrestán o 3 místa na startovním roštu zpět byl Philipp Öttl kvůli incidentu s Razgatlioglem v pátek v FP2.

Prosecco DOC - UK Round; WorldSBK, Superpole

1 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'26.080 7 168,248 270,5
2 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'26.353 0.273 0.273 7 167,716 271,1
3 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1'26.506 0.426 0.153 7 167,420 272,5
4 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'26.514 0.434 0.008 7 167,404 271,8
5 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'26.736 0.656 0.222 7 166,976 277,4
6 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'27.011 0.931 0.275 7 166,448 274,6
7 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'27.038 0.958 0.027 8 166,396 271,1
8 31 G. GERLOFF USA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'27.100 1.020 0.062 7 166,278 267,8
9 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1'27.191 1.111 0.091 7 166,104 270,5
10 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'27.206 1.126 0.015 7 166,076 275,3
11 5 P. OETTL GER Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 1'27.336 1.256 0.130 7 165,829 274,6
12 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'27.390 1.310 0.054 7 165,726 265,1
13 95 T. MACKENZIE GBR McAMS Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'27.670 1.590 0.280 7 165,197 265,1
14 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1'27.711 1.631 0.041 3 165,120 270,5
15 91 L. HASLAM GBR TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'27.806 1.726 0.095 8 164,941 265,1
16 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'27.861 1.781 0.055 7 164,838 275,3
17 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'27.929 1.849 0.068 7 164,710 266,4
18 37 I. MYKHALCHYK UKR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'27.957 1.877 0.028 8 164,658 269,8
19 2 R. TAMBURINI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'28.025 1.945 0.068 7 164,531 267,8
20 50 E. LAVERTY IRL Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1'28.048 1.968 0.023 7 164,488 266,4
21 35 H. SYAHRIN MAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'28.141 2.061 0.093 7 164,314 266,4
22 10 P. HICKMAN GBR FHO Racing BMW M1000RR IND 1'28.378 2.298 0.237 7 163,873 266,4
23 3 K. NOZANE JPN GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'28.617 2.537 0.239 7 163,431 264,5
24 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'28.935 2.855 0.318 7 162,847 265,1
25 52 O. KONIG CZE Orelac Racing Verdnatura Kawasaki ZX-10RR IND 1'29.011 2.931 0.076 6 162,708 267,8
26 29 L. BERNARDI SMR BARNI Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'29.032 2.952 0.021 7 162,670 275,3



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama