Reklama

Jerez - Warm Up

Ranními warmy upy všech kubatur byl zahájen závodní den «Gran Premio Red Bull de España» na okruhu «Circuito de Jerez - Angel Nieto». Nejrychlejšími v něm byli Deniz Öncü (Moto3), Sam Lowes (Moto2) a Takaaki Nakagami (MotoGP).

GRAN PREMIO RED BULL DE ESPAÑA - Moto3™, WU

1 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech3 KTM 1'46.601 5 6 210.5
2 99 Carlos TATAY SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1'46.897 3 6 0.296 0.296 213.4
3 24 Tatsuki SUZUKI JPN Leopard Racing HONDA 1'46.987 6 6 0.386 0.090 218.1
4 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'46.994 6 6 0.393 0.007 215.1
5 71 Ayumu SASAKI JPN Sterilgarda Husqvarna Max HUSQVARNA 1'47.057 4 6 0.456 0.063 216.8
6 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'47.068 5 6 0.467 0.011 214.2
7 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 1'47.096 4 6 0.495 0.028 217.7
8 66 Joel KELSO AUS CIP Green Power KTM 1'47.109 5 5 0.508 0.013 219.0
9 38 David SALVADOR SPA Sterilgarda Husqvarna Max HUSQVARNA 1'47.133 6 6 0.532 0.024 216.8
10 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'47.175 5 6 0.574 0.042 216.8

GRAN PREMIO RED BULL DE ESPAÑA - Moto2™, WU

1 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'41.587 5 6 247.1
2 54 Fermín ALDEGUER SPA Lightech Speed Up BOSCOSCURO 1'41.788 5 5 0.201 0.201 247.1
3 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 1'41.798 5 6 0.211 0.010 249.4
4 51 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'41.819 6 6 0.232 0.021 250.5
5 40 Aron CANET SPA Flexbox HP40 KALEX 1'41.877 5 6 0.290 0.058 252.9
6 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'42.206 4 6 0.619 0.329 250.5
7 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'42.222 6 6 0.635 0.016 251.1
8 96 Jake DIXON GBR Autosolar GASGAS Aspar Team KALEX 1'42.344 5 6 0.757 0.122 251.7
9 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'42.461 5 6 0.874 0.117 248.8
10 42 Marcos RAMIREZ SPA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1'42.545 3 5 0.958 0.084 248.2
A dále:
22 12 Filip SALAC CZE Gresini Racing Moto2 KALEX 1'43.075 5 6 1.488 0.002 253.5

GRAN PREMIO RED BULL DE ESPAÑA - MotoGP™, WU

1 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1'37.442 7 12 291.1
2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'37.669 10 12 0.227 0.227 291.1
3 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'37.741 8 8 0.299 0.072 294.2
4 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1'37.836 6 12 0.394 0.095 295.0
5 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1'37.849 12 12 0.407 0.013 297.5
6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1'37.862 5 11 0.420 0.013 289.5
7 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1'37.965 8 12 0.523 0.103 291.1
8 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1'38.078 10 10 0.636 0.113 293.4
9 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'38.127 7 12 0.685 0.049 288.0
10 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1'38.140 10 10 0.698 0.013 291.8
11 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1'38.165 5 12 0.723 0.025 294.2
12 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'38.179 11 11 0.737 0.014 297.5
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1'38.185 7 10 0.743 0.006 294.2
14 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'38.186 7 12 0.744 0.001 291.8
15 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1'38.296 12 12 0.854 0.110 295.8
16 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1'38.305 9 12 0.863 0.009 293.4
17 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1'38.383 9 12 0.941 0.078 294.2
18 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'38.489 7 12 1.047 0.106 293.4
19 87 Remy GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 1'38.492 5 12 1.050 0.003 289.5
20 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1'38.500 10 12 1.058 0.008 291.8
21 4 Andrea DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1'38.745 4 12 1.303 0.245 291.1
22 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'38.788 6 12 1.346 0.043 293.4
23 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1'38.840 4 10 1.398 0.052 289.5
24 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1'39.140 9 12 1.698 0.300 288.0
25 6 Stefan BRADL GER Team HRC HONDA 1'39.153 7 12 1.711 0.013 292.6



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama