Reklama

Jack Miller se loučí s Ducati nejlepším časem

V FP3 «premier class» se bojovalo o přímém postupu do Q2, tedy o umístění v Top-10 po třech trénincích. Na čele zůstaly tři motocykly Ducati, které pilotovali Jack Miller, Pecco Bagnaia a Enea Bastianini - za nimi skončili lídr šampionátu Fabio Quartararo (Yamaha) a Alex Rins (Suzuki).

GP GRYFYN DI SAN MARINO E DELLA RIVIERA DI RIMINI - MotoGP™, FP1/FP2/FP3

1 43 J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1'32.537 18 1'31.702 19 1'31.296 17
2 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'32.752 20 0.071 0.071 1'31.631 12 1'31.367 19
3 23 E.BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'32.838 18 0.221 0.150 1'31.517 18 1'32.395 7
4 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'32.313 23 0.348 0.127 1'31.843 21 1'31.644 16
5 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1'32.858 21 0.411 0.063 1'32.365 17 1'31.707 21
6 5 J.ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1'32.999 18 0.541 0.130 1'31.837 16 1'32.350 14
7 12 M.VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1'32.706 16 0.548 0.007 1'31.882 14 1'31.844 15
8 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1'32.698 18 0.633 0.085 1'31.929 20 1'32.464 14
9 21 F.MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'33.562 13 0.641 0.008 1'32.242 18 1'31.937 17
10 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'33.636 8 0.659 0.018 1'32.330 14 1'31.955 19

11 72 M.BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1'33.218 21 0.660 0.001 1'32.191 21 1'31.956 15
12 44 P.ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1'33.105 18 0.779 0.119 1'32.301 18 1'32.075 15
13 10 L.MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1'32.981 20 0.780 0.001 1'32.749 8 1'32.076 18
14 73 A.MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1'33.253 21 0.826 0.046 1'32.418 21 1'32.122 21
15 89 J.MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1'33.830 18 0.870 0.044 1'32.166 18 1'32.975 5
16 51 M.PIRRO ITA Aruba.it Racing DUCATI 1'32.693 15 0.967 0.097 1'32.673 16 1'32.263 19
17 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'33.207 24 1.062 0.095 1'32.358 18 1'32.520 14
18 49 F.DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'33.897 12 1.121 0.059 1'32.656 17 1'32.417 5
19 6 S.BRADL GER Repsol Honda Team HONDA 1'33.855 13 1.166 0.045 1'32.978 12 1'32.462 20
20 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1'33.314 14 1.210 0.044 1'32.566 21 1'32.506 15
21 4 A.DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Team YAMAHA 1'33.435 17 1.420 0.210 1'32.894 16 1'32.716 16
22 25 R.FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 1'33.687 20 1.904 0.484 1'33.200 18 1'33.340 4
23 40 D.BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Team YAMAHA 1'34.836 12 1.944 0.040 1'33.608 19 1'33.240 14
24 87 R.GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 1'34.165 14 2.082 0.138 1'33.559 17 1'33.378 13
25 92 K.WATANABE JPN Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1'37.294 23 4.387 2.305



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama