Reklama

Gagne už 9 závodů neporažen

Bývalý pilot MS-Superbike Jake Gagne (Fresh N’ Lean Attack Yamaha) dominuje v letošním šampionátu MotoAmerica, tedy US-Superbike, dle libosti. S výjimkou úvodního letošního závodu na trati Road Atlanta ještě neprohrál a suverénně v šampionátu vede.

27- letý jezdec ze San Diega vyhrál i v Laguna Sece, jeho největším soupeřem mu byl další ex-pilot z WorldSBK Loris Baz (Ducati) - v cíli dvakrát druhý! A do šampionátu se vrátil Toni Elias, tentokrát s Ducati.

MotoAmerica - Monterey, Race 1

1 Jake Gagne (USA) Yamaha 17 24:14,929 151,502
2 Loris Baz (F) Ducati 17 24:16,102 0:01,173 151,380
3 Cameron Petersen (ZA) Suzuki 17 24:18,530 0:03,601 151,128
4 Mathew Scholtz (ZA) Yamaha 17 24:19,871 0:04,942 150,989
5 Joshua Herrin (USA) Yamaha 17 24:32,014 0:17,085 149,743
6 Héctor Barberá (E) BMW 17 24:37,968 0:23,039 149,140
7 Bobby Fong (USA) Suzuki 17 24:40,594 0:25,665 148,875
8 Toni Elias (E) Ducati 17 24:51,609 0:36,680 147,776
9 Jake Lewis (USA) Suzuki 17 25:04,180 0:49,251 146,541
10 Travis Wyman (USA) BMW 17 25:04,464 0:49,535 146,513

MotoAmerica - Monterey, Race 2

1 Jake Gagne (USA) Yamaha 20 28:23,914 152,192
2 Loris Baz (F) Ducati 20 28:25,703 0:01,789 152,033
3 Mathew Scholtz (ZA) Yamaha 20 28:31,716 0:07,802 151,498
4 Cameron Petersen (ZA) Suzuki 20 28:37,931 0:14,017 150,950
5 Joshua Herrin (USA) Yamaha 20 28:44,079 0:20,165 150,412
6 Bobby Fong (USA) Suzuki 20 28:51,376 0:27,462 149,778
7 Toni Elias (E) Ducati 20 28:57,276 0:33,362 149,270
8 Héctor Barberá (E) BMW 20 28:57,328 0:33,414 149,265
9 Travis Wyman (USA) BMW 20 29:17,673 0:53,759 147,537
10 Bryce Prince (USA) Yamaha 20 29:17,976 0:54,062 147,512

Stav šampionátu Honos Superbike

1 32 Jake Gagne 225 bodů
2 11 Mathew Scholtz 160
3 2 Josh Herrin 145
4 45 Cameron Petersen 137
5 76 Loris Baz 122
6 50 Bobby Fong 108
7 80 Hector Barbera 84
8 10 Travis Wyman 57
9 85 Jake Lewis 52
10 33 Kyle Wyman 49



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama