Finálový den testů v Portimau - Moto3: Rossi, ale Riccardo
- Publikovno: 19.3.2023
- Za?~Yazeno v:
- Autor:
Posledními třemi volnými tréninky bylo zakončeno testování IRTA kubatury Moto3 na okruhu v Portimau. Nejrychlejším pilotem závěrečného dne byl nakonec Ital se zvučným příjmením, Rossi.
Absolutně nejlepší čas zajel tedy Riccardo Rossi s motocyklem Honda týmu SIC58 Squadra Corse časem 1:47,211 min ve druhé části nedělního testování. O pouhých 0,051 sec skončil překvapivě druhý Rookie José Rueda, mistr světa JuniorGP- a vítěz Red Bull MotoGP Rookies Cupu z týmu Red Bull KTM Ajo. David Muñoz (BOÉ Motorsports) se přes pád zařadil na 3. místo (+ 0,107 sec).
Rossi a Rueda zajeli rychlejší časy, než byl All-Time-Lap-Rekord vytvořený Sergio Garciou, 2021 v Portimão výkonem 1:47,274 min.
Portimao Moto3™ - Official Test, FP7
1 44 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 1'47.421 19 20 241.0
2 99 José Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'47.565 15 26 0.144 0.144 240.0
3 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'47.713 15 21 0.292 0.148 243.2
4 24 Tatsuki SUZUKI JPN Leopard Racing HONDA 1'47.825 23 24 0.404 0.112 241.0
5 19 Scott OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'47.928 15 21 0.507 0.103 240.0
6 71 Ayumu SASAKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'47.941 19 20 0.520 0.013 239.4
7 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'47.971 12 22 0.550 0.030 238.4
8 80 David ALONSO COL GASGAS Aspar Team GASGAS 1'48.008 20 23 0.587 0.037 241.0
9 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing HONDA 1'48.063 12 23 0.642 0.055 236.8
10 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'48.096 15 24 0.675 0.033 237.8
Portimao Moto3™ - Official Test, FP8
1 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'47.211 7 11 246.5
2 99 José Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'47.262 11 24 0.051 0.051 243.2
3 44 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 1'47.318 13 14 0.107 0.056 242.1
4 55 Romano FENATI ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'47.403 16 20 0.192 0.085 240.5
5 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'47.423 11 23 0.212 0.020 243.2
6 24 Tatsuki SUZUKI JPN Leopard Racing HONDA 1'47.458 13 18 0.247 0.035 244.8
7 19 Scott OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'47.567 18 23 0.356 0.109 238.4
8 10 Diogo MOREIRA BRA MT Helmets - MSI KTM 1'47.653 17 22 0.442 0.086 243.7
9 80 David ALONSO COL GASGAS Aspar Team GASGAS 1'47.747 8 22 0.536 0.094 240.5
10 63 Syarifuddin AZMAN MAL MT Helmets - MSI KTM 1'47.778 12 21 0.567 0.031 244.3
Portimao Moto3™ - Official Test, FP9
1 71 Ayumu SASAKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'47.402 14 20 239.4
2 99 José Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'47.923 7 18 0.521 0.521 241.0
3 48 Ivan ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 1'47.941 27 28 0.539 0.018 244.3
4 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KTM 1'47.943 15 24 0.541 0.002 239.4
5 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'47.967 3 20 0.565 0.024 244.8
6 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'47.987 10 18 0.585 0.020 237.8
7 27 Kaito TOBA JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1'48.038 6 22 0.636 0.051 242.6
8 44 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 1'48.096 12 15 0.694 0.058 243.7
9 24 Tatsuki SUZUKI JPN Leopard Racing HONDA 1'48.169 9 19 0.767 0.073 244.3
10 6 Ryusei YAMANAKA JPN GASGAS Aspar Team GASGAS 1'48.365 4 12 0.963 0.196 242.6
Portimao Moto3™ - Official Test, FP7/FP8/FP9
1 54 R.ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'47.713 15 1'47.211 7 1'48.796 6
2 99 J.RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'47.565 15 0.051 0.051 1'47.262 11 1'47.923 7
3 44 D.MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 1'47.421 19 0.107 0.056 1'47.318 13 1'48.096 12
4 71 A.SASAKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'47.941 19 0.191 0.084 1'47.889 8 1'47.402 14
5 55 R.FENATI ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'48.445 11 0.192 0.001 1'47.403 16
6 96 D.HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'47.971 12 0.212 0.020 1'47.423 11 1'47.967 3
7 24 T.SUZUKI JPN Leopard Racing HONDA 1'47.825 23 0.247 0.035 1'47.458 13 1'48.169 9
8 19 S.OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'47.928 15 0.356 0.109 1'47.567 18 1'49.197 17
9 10 D.MOREIRA BRA MT Helmets - MSI KTM 1'48.155 16 0.442 0.086 1'47.653 17 1'48.856 16
10 80 D.ALONSO COL GASGAS Aspar Team GASGAS 1'48.008 20 0.536 0.094 1'47.747 8 1'48.431 5
11 63 S.AZMAN MAL MT Helmets - MSI KTM 1'48.573 16 0.567 0.031 1'47.778 12 1'49.596 2
12 95 C.VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'48.096 15 0.609 0.042 1'47.820 9 1'47.987 10
13 66 J.KELSO AUS CFMoto Racing PruestelGP CFMOTO 1'48.598 15 0.704 0.095 1'47.915 14 1'48.951 6
14 48 I.ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 1'48.184 12 0.730 0.026 1'48.096 3 1'47.941 27
15 53 D.ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KTM 1'48.203 16 0.732 0.002 1'48.343 15 1'47.943 15
16 7 F.FARIOLI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'48.306 17 0.753 0.021 1'47.964 12 1'48.746 8
17 27 K.TOBA JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1'48.627 9 0.827 0.074 1'48.365 11 1'48.038 6
18 18 M.BERTELLE ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'48.594 20 0.837 0.010 1'48.048 14
19 5 J.MASIA SPA Leopard Racing HONDA 1'48.063 12 0.852 0.015 1'48.219 12 1'48.423 6
20 6 R.YAMANAKA JPN GASGAS Aspar Team GASGAS 1'48.944 13 0.984 0.132 1'48.195 6 1'48.365 4
21 82 S.NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 1'48.607 12 1.262 0.278 1'48.473 13 1'48.781 3
22 43 X.ARTIGAS SPA CFMoto Racing PruestelGP CFMOTO 1'49.083 6 1.343 0.081 1'48.912 6 1'48.554 7
23 38 D.SALVADOR SPA CIP Green Power KTM 1'49.542 11 1.355 0.012 1'49.024 7 1'48.566 2
24 64 M.AJI INA Honda Team Asia HONDA 1'49.507 9 1.622 0.267 1'49.143 4 1'48.833 4
25 72 T.FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1'49.073 16 1.689 0.067 1'48.900 20 1'49.074 13
26 22 A.CARRASCO SPA BOE Motorsports KTM 1'49.887 19 1.984 0.295 1'49.195 8 1'50.049 3
27 70 J.WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'49.217 14 2.006 0.022 1'49.634 10 1'50.216 14
28 20 L.FELLON FRA CIP Green Power KTM 1'49.524 12 2.313 0.307
- Přidat komentář +
- Publikováno: 19.3.2023
- Zařazeno v:
- Autor:
Nejnovější články
- dnes - MotoGP, krize KTM: miliardový dluh Acostu neděsí
- včera - Situace u KTM aktuálně
- včera - Ducati Streetfighter V4 2024: lehčí a hbitější
- 30.11. - Ana Carrasco v roce 2025 s Hondou France v mistrovství světa FIM Supersport
- 29.11. - Papež František přijal «Pecco» Bagnaiu
- 29.11. - BMW F 900 R a F 900 XR 2025: lehčí a s větší výbavou
Další z rubriky
- 28.11. - Za Leopard Racing také David Almansa
- 17.11. - Vítězem v Barceloně Bagnaia, Martin mistrem světa
- 17.11. - Další vítězství Davide Alonsa
- 16.11. - Sedmé Pole Position pro Davida Alonsa
- 9.11. - Předběžný startovní rošt Moto3 na sezónu 2025
- 8.11. - Carpe v roce 2025 s Red Bull KTM Ajo v Moto3 po boku Ruedy