Reklama

Čihák opustil Japonce a začne se naplno věnovat Königovi

Na závodech v mistrovství světa superbiků řešil v minulém roce dilema, komu vlastně fandit. Miloš Čihák je totiž manažerem závodníka Olivera Königa, zároveň řídil konkurenční tým MIE Racing Honda Team.

Ten se však po čtyřech letech rozhodl opustit a tak se bývalý jezdec a zkušený manažer upne na pomoc Königovi. „Rozhodl jsem se pro tento krok v polovině minulého roku. Napnu tak všechny síly pro Olivera, abychom ho společně s dalšími zrychlili a posunuli dopředu,“ vyhlásil Čihák. Sezona superbiků začíná už o víkendu, v pátek od 20:10 bude k vidění na Nova Sportu dokument o loňské sezoně s názvem Oliver König – Baby od board.

Má hodně zkušeností jako bývalý závodník, zároveň několik let dělal manažera týmu z MS superbiků. Miloš Čihák se totiž zná s Midori Moriwaki, majitelkou MIE Racing Honda Team, za který v minulém roce jezdil například Argentinec Leandro Mercado. Právě z něho se rozhodl Čihák odejít. „Bude mi scházet ta parta, zároveň mám z toho týmu smíšené pocity. Přijde mi škoda, že se nám nepodařilo získat lepší výsledky. A já to mám v životě postavené tak, že o celkový výsledek mi jde především, nechci se jen tak účastnit. Z těchto důvodů jsem se rozhodl odejít,“ popsal Miloš Čihák, který tak primárně působí v Movisio Racing a zároveň je manažerem Olivera Königa.

Právě on byl také jeden z dalších důvodů, proč Čihák japonský tým opustil. „Prakticky jsem uposlechl svoji ženu, která mi říkala, proč se na to nevykašlu, že bych se měl spíše soustředit na Olivera, aby jel co nejrychleji,“ dodal Čihák, který se do toho pořádně opřel.

Ve španělském týmu Orelac Racing, kde jezdí český závodník, inicioval několik změn. Ke Königovi přišel nový technický ředitel Ital Thomasso Noccioli, o data se nově stará Michal Kněžínek a jedním z mechaniků je Lukáš Porš. Zároveň se tým přejmenoval na Orelac Racing Movisio.

„Pokud to bude možné, tak pomůžu a věřím, že to přinese větší ovoce. Hlavně co se týče nastavení stroje a celé konfigurace motorky. To se projevilo už teď na začátku sezony, kdy se vyzkoušelo na motorce hodně věcí a v týmu je skvělá atmosféra,“ pochvaloval si Čihák, podle kterého bude letošní sezona extrémně vyrovnaná.

„Úroveň superbiků je neuvěřitelná, myslím, že celé startovní pole bude ve dvou vteřinách.“ Letošní ročník začíná v Austrálii pátečními tréninky, v sobotu je první závod 5:50 v neděli ve stejném čase také.

WorldSBK, Grand Ridge Australian Round, Free Practices Combined Results after FP2

1 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'31.032 1'30.623 1'30.623 176,578 45
2 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1'31.069 1'31.721 1'31.069 0.446 0.446 175,713 36
3 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'31.129 1'31.800 1'31.129 0.506 0.060 175,597 40
4 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'31.401 1'31.157 1'31.157 0.534 0.028 175,543 35
5 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'31.304 1'32.144 1'31.304 0.681 0.147 175,261 37
6 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1'31.410 1'31.891 1'31.410 0.787 0.106 175,057 39
7 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1'31.613 1'31.449 1'31.449 0.826 0.039 174,983 41
8 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'31.459 1'31.774 1'31.459 0.836 0.010 174,964 43
9 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'32.104 1'31.538 1'31.538 0.915 0.079 174,813 42
10 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1'31.560 1'32.115 1'31.560 0.937 0.022 174,771 40
11 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'31.655 1'31.836 1'31.655 1.032 0.095 174,589 41
12 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1'32.657 1'31.714 1'31.714 1.091 0.059 174,477 40
13 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'31.855 1'31.720 1'31.720 1.097 0.006 174,466 43
14 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'32.077 1'31.882 1'31.882 1.259 0.162 174,158 40
15 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1'31.965 1'32.856 1'31.965 1.342 0.083 174,001 26
16 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'31.972 1'32.207 1'31.972 1.349 0.007 173,988 42
17 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'31.980 1'32.217 1'31.980 1.357 0.008 173,973 40
18 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1'32.418 1'32.246 1'32.246 1.623 0.266 173,471 38
19 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 1'32.786 1'33.289 1'32.786 2.163 0.540 172,461 36
20 66 T. SYKES GBR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'33.015 1'33.179 1'33.015 2.392 0.229 172,037 30
21 35 H. SYAHRIN MAS PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'33.881 1'33.713 1'33.713 3.090 0.698 170,755 34
22 51 E. GRANADO BRA PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'34.779 1'34.175 1'34.175 3.552 0.462 169,918 25

TZ Orelac Racing Movisio



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama