Bulegova neporazitelnost skončila, Lecuona vítězem

Po 25ti závodech má šampionát Superbike nového vítěze, skončila nepřetržitá vítězná řada Nicolo Bulegy, první závod v Doningtonu vyhrál Iker Lecuona. Náskok Itala před Španělem je ovšem i nadále obrovský; 116 bodů.

Iker Lecuona vyhrál svůj vůbec první závod mistrovství světa. V mistrovství světa Moto2 skončil jednou druhý a jednou třetí. V mistrovství světa superbiků dosáhl v roce 2026 18 druhých míst.

Prosecco DOC UK Round, Results Race 1 - WorldSBK

1 2 7 I. LECUONA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 23 1'25.520 276,9 1'24.462 276,2
2 1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 23 0.165 0.165 1'25.491 279,1 1'24.410 276,2
3 3 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 23 6.711 6.546 1'25.567 279,1 1'24.608 275,5
4 4 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 23 11.668 4.957 1'25.767 276,9 1'24.708 278,4
5 9 46 T. BRIDEWELL GBR Superbike Advocates Ducati Panigale V4R IND 23 14.272 2.604 1'25.758 277,6 1'25.396 274,8
6 6 34 L. BALDASSARRI ITA Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 23 16.830 2.558 1'26.012 275,5 1'25.314 276,2
7 7 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 23 17.269 0.439 1'26.058 274,8 1'25.373 272,7
8 11 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 23 22.662 5.393 1'26.320 279,1 1'25.468 274,8
9 8 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 23 24.127 1.465 1'26.417 276,9 1'25.395 274,1
10 5 97 X. VIERGE ESP Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 23 26.842 2.715 1'26.323 274,8 1'25.240 274,8
11 12 88 M.OLIVEIRA POR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 23 28.689 1.847 1'26.367 277,6 1'25.480 276,9
12 21 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 23 30.693 2.004 1'26.769 274,8 271,4
13 14 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 23 30.866 0.173 1'26.802 276,2 1'25.663 271,4
14 15 19 A. BAUTISTA ESP Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 23 33.631 2.765 1'26.594 281,3 1'25.735 276,2
15 13 9 D. PETRUCCI ITA ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 23 36.349 2.718 1'26.952 277,6 1'25.552 274,8
16 19 62 S. MANZI ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 23 38.226 1.877 1'26.885 274,8 1'26.374 270,7
17 18 54 B. SOFUOGLU TUR Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 23 40.228 2.002 1'27.065 272,0 1'25.921 273,4
18 17 96 J. DIXON GBR Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 23 40.995 0.767 1'26.882 274,1 1'25.817 270,7
19 20 13 M.RATO ITA Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 23 47.244 6.249 1'27.040 272,0 1'26.403 271,4
20 16 35 S. CHANTRA THA Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 23 58.659 11.415 1'26.934 274,1 1'25.747 274,1



Login Přihlásit Registrace ›