Reklama

Superpole pro Razgatliogla, 20. König

Úřadující mistr světa Toprak Razgatlioglu (Yamaha) se stal vítězem Tissot Superpole, za ním se umístil jako druhý Jonathan Rea (Kawasaki) a první řadu startovního roštu pro dnešní závod a zítřejší SprintRace doplní ještě lídr šampionátu Alvaro Bautista (Ducati).

Iker Lecuona (Honda) a Scott Redding (BMW) dokompletovali Top-5 dnešního Superpole. Pět různých značek motocyklů mezi nejlepšími pěti - co více si může fanoušek tohoto motocyklového šampionátu pro závody tohoto závodního víkendu přát?!

Loris Baz (BMW), Axel Bassani, Michael Ruben Rinaldi (oba Ducati), Alex Lowes (Kawasaki) a Xavi Vierge (Honda) vytvořili druhou polovinu elitní desítky dnešní kvalifikace.

Náš Oliver König (Kawasaki) skončil se ztrátou 2.467 sec. na 20. místě, což znamená pro českého jezdce 7. řadu gridu a určitou šanci na své první mistrovské body.

Motul Argentinean Round - WorldSBK, Tissot Superpole

1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1'36.216 6 159,990 311,2
2 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'36.449 0.233 0.233 6 159,604 308,6
3 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'36.671 0.455 0.222 7 159,237 319,5
4 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'36.953 0.737 0.282 6 158,774 313,0
5 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'36.974 0.758 0.021 6 158,739 314,0
6 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1'37.027 0.811 0.053 6 158,653 310,3
7 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'37.031 0.815 0.004 7 158,646 310,3
8 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'37.066 0.850 0.035 7 158,589 314,9
9 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'37.122 0.906 0.056 6 158,498 308,6
10 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'37.159 0.943 0.037 6 158,437 316,7
11 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1'37.347 1.131 0.188 6 158,131 310,3
12 31 G. GERLOFF USA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'37.399 1.183 0.052 6 158,047 304,2
13 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'37.634 1.418 0.235 5 157,666 300,0
14 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'37.770 1.554 0.136 7 157,447 314,0
15 3 K. NOZANE JPN GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'38.108 1.892 0.338 6 156,905 305,1
16 12 X. FORES ESP BARNI Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'38.119 1.903 0.011 7 156,887 310,3
17 5 P. OETTL GER Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 1'38.149 1.933 0.030 6 156,839 307,7
18 50 E. LAVERTY IRL Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1'38.153 1.937 0.004 6 156,833 310,3
19 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'38.184 1.968 0.031 6 156,783 312,1
20 52 O. KONIG CZE Orelac Racing Verdnatura Kawasaki ZX-10RR IND 1'38.683 2.467 0.499 6 155,990 301,7
21 27 M. SCHEIB CHI MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'39.225 3.009 0.542 6 155,138 307,7
22 39 M. SOLORZA ARG TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'40.750 4.534 1.525 6 152,790 292,7



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama