Reklama

Pole-Position v Kataru pro Carrasco, 9. König

Pole Position do letošního finále si vyjela v kubatuře WorldSSP Ana Carrasco, mistryně světa z loňské sezóny. Mistr světa Manuel Gonzales skončil v Superpole čtvrtý.

Čech Oliver König (KTM) skončil v dnešním Superpole na 9. místě, což je jeho druhé letošní nejlepší umístění, když v Donington Parku ještě za svůj bývalý tým Jakuba Smrže obsadil místo osmé (s motocyklem Kawasaki). Oliver König byl ze čtyř jezdců s motocykly KTM nejrychlejší.

Motul Qatar Round, WorldSSP300, Tissot Superpole

1 1 A. CARRASCO ESP Kawasaki Provec WorldSSP300 Kawasaki Ninja 400 2'14.139 9 144,388 201,9
2 88 B. IERACI ITA Kawasaki GP Project Kawasaki Ninja 400 2'14.505 0.366 0.366 8 143,995 212,2
3 71 T. EDWARDS AUS Kawasaki ParkinGO Team Kawasaki Ninja 400 2'14.674 0.535 0.169 9 143,814 206,5
4 18 M. GONZALEZ ESP Kawasaki ParkinGO Team Kawasaki Ninja 400 2'14.723 0.584 0.049 8 143,762 203,8
5 55 G. HENDRA PRATAMA INA Semakin Di Depan Biblion Motoxracing Yamaha YZF-R3 2'14.776 0.637 0.053 7 143,705 209,3
6 69 J. BUIS NED MTM Racing Team Kawasaki Ninja 400 2'14.874 0.735 0.098 8 143,601 205,3
7 42 M. GARCIA ESP DS Junior Team Kawasaki Ninja 400 2'14.883 0.744 0.009 7 143,591 205,7
8 95 S. DEROUE NED Kawasaki MOTOPORT Kawasaki Ninja 400 2'14.892 0.753 0.009 8 143,582 207,3
9 52 O. KÖNIG CZE Freudenberg KTM WorldSSP Team KTM RC 390 R 2'14.916 0.777 0.024 8 143,556 204,2
10 72 V. STEEMAN NED Freudenberg KTM Junior Team KTM RC 390 R 2'14.927 0.788 0.011 9 143,544 210,1
11 64 H. DE CANCELLIS FRA Team Trasimeno Yamaha Yamaha YZF-R3 2'15.333 1.194 0.406 8 143,114 201,5
12 25 A. VERDOIA FRA BCD Yamaha MS Racing Yamaha YZF-R3 2'15.485 1.346 0.152 8 142,953 208,1
13 41 J. JAHNIG GER Freudenberg KTM Junior Team KTM RC 390 R 2'15.566 1.427 0.081 7 142,868 208,5
14 10 U. ORRADRE ESP BCD Yamaha MS Racing Yamaha YZF-R3 2'15.596 1.457 0.030 8 142,836 208,1
15 22 N. KALININ UKR Nutec - RT Motorsports by SKM - Kawasaki Kawasaki Ninja 400 2'15.689 1.550 0.093 8 142,738 208,5
16 17 K. MEUFFELS NED Kawasaki MOTOPORT Kawasaki Ninja 400 2'15.706 1.567 0.017 8 142,720 204,5
17 28 O. BONOLI ITA Team Trasimeno Yamaha Yamaha YZF-R3 2'15.749 1.610 0.043 8 142,675 204,9
18 36 B. NEILA ESP BCD Yamaha MS Racing Yamaha YZF-R3 2'15.771 1.632 0.022 8 142,652 206,1
19 66 D. OTTEN NED MTM Racing Team Kawasaki Ninja 400 2'15.859 1.720 0.088 7 142,560 204,5
20 27 F. ROVELLI ITA Kawasaki ParkinGO Team Kawasaki Ninja 400 2'16.013 1.874 0.154 9 142,398 205,3
21 23 P. GIACOMINI ITA Kawasaki GP Project Kawasaki Ninja 400 2'16.405 2.266 0.392 5 141,989 199,6
22 45 M. FAEROZI T. INA Semakin Di Depan Biblion Motoxracing Yamaha YZF-R3 2'16.411 2.272 0.006 6 141,983 200,4
23 85 K. SABATUCCI ITA Team Trasimeno Yamaha Yamaha YZF-R3 2'16.436 2.297 0.025 8 141,957 209,3
24 46 S. DI SORA FRA Flembbo Leader Team Kawasaki Ninja 400 2'16.568 2.429 0.132 9 141,819 205,7
25 97 M. KAPPLER GER Freudenberg KTM WorldSSP Team KTM RC 390 R 2'16.578 2.439 0.010 9 141,809 210,1
26 61 Y. OKAYA JPN DS Junior Team Kawasaki Ninja 400 2'16.764 2.625 0.186 7 141,616 209,7
27 39 J. PEREZ GONZALEZ ESP DS Junior Team Kawasaki Ninja 400 2'17.038 2.899 0.274 4 141,333 196,4
28 84 K. ALOISI ITA DS Junior Team Kawasaki Ninja 400 2'18.384 4.245 1.346 7 139,958 203,8
29 90 D. DANIELS USA BCD Yamaha MS Racing Yamaha YZF-R3 2'20.932 6.793 2.548 6 137,428



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama