Reklama

Po volných trénincích nejrychlejším Dovizioso, 23. Abraham

Sobotní den Motul Grand Prix of Japan na okruhu Twin Ring Motegi byl tradičně zahájen FP3 královské kubatury MotoGP, kdy se bojovalo o přímý postup do Q2, kam postupuje Top-10 nejrychlejších jezdců.

A tentokrát postoupili přímo všichni favorizovaní piloti. Desítka přímo postupujících do Q2 je následující: 1. Dovizioso 1:45,107; 2. Crutchlow, + 0,027; 3. Zarco, + 0,030; 4. Márquez, + 0,182; 5. Rossi, + 0,315; 6. Pedrosa, + 0,321; 7. Viňales, + 0,363; 8. Rins, + 0,401; 9. Iannone, + 0,492; 10. Miller, + 0,581.

Motul Grand Prix of Japan - Twin Ring Motegi, MotoGP - FP1/FP2/FP3

1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 310.2 1'45.107
2 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 308.4 1'45.134 0.027 / 0.027
3 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304.5 1'45.137 0.030 / 0.003
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 309.4 1'45.289 0.182 / 0.152
5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 303.9 1'45.422 0.315 / 0.133
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 306.9 1'45.428 0.321 / 0.006
7 25 Maverick VIŇALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 308.6 1'45.470 0.363 / 0.042
8 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 304.4 1'45.508 0.401 / 0.038
9 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 305.3 1'45.599 0.492 / 0.091
10 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 304.8 1'45.688 0.581 / 0.089
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 308.1 1'45.742 0.635 / 0.054
12 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 302.0 1'46.125 1.018 / 0.383
13 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 306.2 1'46.216 1.109 / 0.091
14 89 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamalube Yamaha Factory Racing Yamaha 305.7 1'46.341 1.234 / 0.125
15 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 306.7 1'46.488 1.381 / 0.147
16 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 302.3 1'46.491 1.384 / 0.003
17 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 304.8 1'46.518 1.411 / 0.027
18 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 301.0 1'46.561 1.454 / 0.043
19 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 303.7 1'46.579 1.472 / 0.018
20 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 300.0 1'46.608 1.501 / 0.029
21 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 299.7 1'47.048 1.941 / 0.440
22 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 300.5 1'47.179 2.072 / 0.131
23 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 303.6 1'47.387 2.280 / 0.208
24 81 Jordi TORRES SPA Reale Avintia Racing Ducati 305.3 1'47.542 2.435 / 0.155
25 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 305.3 1'47.893 2.786 / 0.351



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama