Reklama

Na úvod Bautista, 22. König

Nizozemský závodní víkend začal v Assenu v královské kubatuře nejrychleji mistr světa Alvaro Bautista, druhý se umístil Jonathan Rea a pomyslné stupně vítezů dokompletoval Remy Gardner. Náš Oliver König zahájil «Pirelli Dutch Round» na 22. místě.

Francouz Loris Baz (Bonovo Action BMW) objel pouhá 3 kola, neboť je stále ještě handicapován nedoléčeným zraněním (zlomená pravá lýtková kost a zlomeniny v pravém kotníku a také natržené vazy) ze závodu na Mandalika Circuit při Superpole-Race, když do něho najel hned po startu v T2 Alex Lowes (Kawasaki).

Pirelli Dutch Round, WorldSBK - FP1

1 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'34.592 20 172,860 297,5
2 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'34.774 0.182 0.182 20 172,528 292,7
3 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'35.176 0.584 0.402 21 171,800 289,5
4 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1'35.185 0.593 0.009 19 171,783 288,8
stále 5 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1'35.246 0.654 0.061 16 171,673 289,5
6 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1'35.273 0.681 0.027 14 171,625 288,8
7 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1'35.318 0.726 0.045 15 171,544 294,3
8 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'35.449 0.857 0.131 17 171,308 291,1
9 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'35.513 0.921 0.064 19 171,193 291,1
10 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'35.558 0.966 0.045 21 171,113 289,5
11 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1'35.706 1.114 0.148 19 170,848 288,0
12 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'35.721 1.129 0.015 18 170,821 294,3
13 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1'35.780 1.188 0.059 19 170,716 289,5
14 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'35.789 1.197 0.009 17 170,700 291,9
15 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'35.919 1.327 0.130 15 170,469 288,8
16 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'35.984 1.392 0.065 20 170,353 296,7
17 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'36.281 1.689 0.297 20 169,828 281,3
18 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'36.731 2.139 0.450 13 169,038 282,7
19 51 E. GRANADO BRA PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'37.125 2.533 0.394 17 168,352 284,2
20 66 T. SYKES GBR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'37.169 2.577 0.044 12 168,276 283,5
21 35 H. SYAHRIN MAS PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'37.296 2.704 0.127 16 168,056 286,5
22 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 1'37.426 2.834 0.130 15 167,832 285,0
23 16 G. RUIU ITA Bmax Racing BMW M1000 RR IND 1'37.704 3.112 0.278 7 167,354 283,5
24 32 I. VINALES ESP TPR by Vinales Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'38.358 3.766 0.654 17 166,242 279,8



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama