Reklama

Změny výsledků po Aragónu a Teruelu

V posledních závodech šampionátu WorldSSP 300 došlo k několika změnám ve výsledcích po diskvalifikacích, které měly samozřejmě vliv na průběžné pořadí šampionátu:

Uvádíme změny, které se týkají umístění českých jezdců: Oliver König obsadil v Portimau 2 po opravě výsledků místo 13., ve výsledcích Aragonu 1 je uveden na P14.

Co se týká vysvětlení změn výsledků prvního závodu Pirelli Teruel Round: Nejdříve Orradre dostal penalizaci 3 sec. a tak skončil Salač ve výsledcích 12. Pak ale byla penalizace Orradreho zrušena, takže Salač byl 13. Později ale byl diskvalifikován vítězný Rodriguez a Salač se opět posunul na P12.

V šampionátu má König 5 bodů a je na P26, Salač má body 4 a je na P27.

Portimao 2

1 2 95 S. DEROUE NED MTM Kawasaki MOTOPORT Kawasaki Ninja 400 B 9 I1 15:34'51.214 1'57.707 195,9 1'56.543 214,2
2 14 10 U. ORRADRE ESP Yamaha MS Racing Yamaha YZF-R3 A 9 I1 15:34'51.336 0.122 1'57.648 202,9 1'57.395 213,3
3 1 61 Y. OKAYA JPN MTM Kawasaki MOTOPORT Kawasaki Ninja 400 B 9 I1 15:34'51.527 0.191 1'58.144 193,8 1'56.406 216,3
4 6 6 J. BUIS NED MTM Kawasaki MOTOPORT Kawasaki Ninja 400 A 9 I1 15:34'52.281 0.754 1'57.840 201,0 1'57.011 206,8
5 15 54 B. SOFUOGLU TUR Biblion Motoxracing Yamaha WSSP300 Yamaha YZF-R3 B 9 I1 15:34'52.961 0.680 1'57.898 209,6 1'57.449 209,6
6 3 8 M. PEREZ ESP Prodina Ircos Team WorldSSP300 Kawasaki Ninja 400 A 9 I1 15:34'53.289 0.328 1'57.755 201,0 1'56.720 214,2
7 11 71 T. EDWARDS AUS Kawasaki ParkinGO Team Kawasaki Ninja 400 B 9 I1 15:34'53.960 0.671 1'57.863 203,7 1'57.217 210,4
8 4 48 T. BRIANTI ITA Prodina Ircos Team WorldSSP300 Kawasaki Ninja 400 B 9 I1 15:34'54.079 0.119 1'58.104 206,0 1'56.901 213,7
9 8 17 K. MEUFFELS NED MTM Kawasaki MOTOPORT Kawasaki Ninja 400 A 9 I1 15:34'54.182 0.103 1'58.198 202,5 1'57.044 213,7
10 17 46 S. DI SORA FRA Leader Team Flembbo Kawasaki Ninja 400 A 9 I1 15:34'54.356 0.174 1'58.047 207,6 1'57.556 210,8
11 18 30 G. VAN STRAALEN NED EAB Ten Kate Racing Yamaha YZF-R3 A 9 SPD 15:34'32.755 - 1'58.821 201,4 1'57.675 208,0
12 34 14 E. DE LA VEGA FRA Machado Came SBK Yamaha YZF-R3 B 9 SPD 15:34'32.839 0.084 1'58.697 205,6
13 9 52 O. KÖNIG CZE Freudenberg KTM Junior Team KTM RC 390 R B 9 SPD 15:34'33.451 0.612 1'59.271 202,2 1'57.070 218,0
14 21 15 A. COPPOLA ITA Kawasaki GP Project Kawasaki Ninja 400 B 9 SPD 15:34'33.490 0.039 1'58.645 200,3 1'57.774 209,2
15 26 98 T. BERCOT FRA ProGP Racing Yamaha YZF-R3 B 9 SPD 15:34'33.508 0.018 1'58.837 204,1 1'58.217 207,6

Aragon 1

1 1 6 J. BUIS NED MTM Kawasaki MOTOPORT Kawasaki Ninja 400 A 10 2'07.457 208,9 2'06.450 206,9
2 12 11 A. CARRASCO ESP Kawasaki Provec WorldSSP300 Kawasaki Ninja 400 B 10 6.870 6.870 2'08.072 214,7 2'07.885 206,9
3 7 8 M. PEREZ ESP Prodina Ircos Team WorldSSP300 Kawasaki Ninja 400 A 10 6.895 0.025 2'08.072 211,8 2'07.434 210,9
4 20 64 H. DE CANCELLIS FRA Team TRASIMENO Yamaha YZF-R3 B 10 7.000 0.105 2'07.228 210,5 2'08.136 209,3
5 11 69 T. BOOTH-AMOS GBR RT Motorsports by SKM - Kawasaki Kawasaki Ninja 400 B 10 7.282 0.282 2'07.375 211,4 2'07.733 209,7
6 5 10 U. ORRADRE ESP Yamaha MS Racing Yamaha YZF-R3 A 10 7.488 0.206 2'07.792 215,6 2'07.296 211,4
7 4 88 B. IERACI ITA Kawasaki GP Project Kawasaki Ninja 400 A 10 7.582 0.094 2'07.941 215,1 2'07.149 212,6
8 3 83 M. KAWAKAMI BRA Team Brasil AD 78 Yamaha YZF-R3 B 10 7.949 0.367 2'08.048 212,2 2'07.028 211,8
9 6 48 T. BRIANTI ITA Prodina Ircos Team WorldSSP300 Kawasaki Ninja 400 B 10 8.125 0.176 2'08.199 211,8 2'07.310 214,7
10 28 25 A. KROH GER Yamaha MS Racing Yamaha YZF-R3 A 10 8.182 0.057 2'07.901 212,6
11 10 58 I. IGLESIAS BRAVO ESP Scuderia Maranga Racing Kawasaki Ninja 400 B 10 8.552 0.370 2'08.003 211,4 2'07.663 209,7
12 18 99 A. HUERTAS ESP ProGP Racing Yamaha YZF-R3 B 10 16.476 7.924 2'07.972 210,9 2'07.756 208,5
13 17 15 A. COPPOLA ITA Kawasaki GP Project Kawasaki Ninja 400 B 10 16.644 0.168 2'08.181 213,0 2'08.101 207,3
14 33 52 O. KONIG CZE MOVISIO by Freudenberg Jr Team Kawasaki Ninja 400 B 10 16.700 0.056 2'07.493 212,2 2'08.984 209,7
15 22 22 N. KALININ UKR Battley-RT Motorsports by SKM-Kawasaki Kawasaki Ninja 400 A 10 16.730 0.030 2'07.851 218,6 2'08.433 214,3

Aragon 2

1 1 6 J. BUIS NED MTM Kawasaki MOTOPORT Kawasaki Ninja 400 A 10 2'06.976 210,5 2'06.450 206,9
2 6 48 T. BRIANTI ITA Prodina Ircos Team WorldSSP300 Kawasaki Ninja 400 B 10 0.146 0.146 2'06.660 214,3 2'07.310 214,7
3 9 95 S. DEROUE NED MTM Kawasaki MOTOPORT Kawasaki Ninja 400 B 10 0.214 0.068 2'06.881 209,7 2'07.563 204,9
4 5 10 U. ORRADRE ESP Yamaha MS Racing Yamaha YZF-R3 A 10 0.592 0.378 2'06.900 213,9 2'07.296 211,4
5 3 83 M. KAWAKAMI BRA Team Brasil AD 78 Yamaha YZF-R3 B 10 0.632 0.040 2'06.814 213,4 2'07.028 211,8
6 13 11 A. CARRASCO ESP Kawasaki Provec WorldSSP300 Kawasaki Ninja 400 B 10 0.906 0.274 2'06.541 213,9 2'07.885 206,9
7 4 88 B. IERACI ITA Kawasaki GP Project Kawasaki Ninja 400 A 10 1.307 0.401 2'06.612 215,1 2'07.149 212,6
8 2 87 T. KAWAKAMI BRA Yamaha MS Racing Yamaha YZF-R3 B 10 2.154 0.847 2'07.029 207,3 2'06.547 211,8
9 35 17 K. MEUFFELS NED MTM Kawasaki MOTOPORT Kawasaki Ninja 400 A 10 12.149 9.995 2'07.688 215,6 2'06.527 218,6
10 21 64 H. DE CANCELLIS FRA Team TRASIMENO Yamaha YZF-R3 B 10 12.491 0.342 2'07.424 210,9 2'08.136 209,3
11 32 30 G. VAN STRAALEN NED EAB Ten Kate Racing Yamaha YZF-R3 A 10 12.531 0.040 2'07.480 213,4
12 14 85 K. SABATUCCI ITA Kawasaki GP Project Kawasaki Ninja 400 B 10 13.015 0.484 2'07.726 218,2 2'07.970 213,0
13 16 27 F. ROVELLI ITA Kawasaki ParkinGO Team Kawasaki Ninja 400 A 10 13.054 0.039 2'07.776 209,7 2'08.000 209,7
14 24 22 N. KALININ UKR Battley-RT Motorsports by SKM-Kawasaki Kawasaki Ninja 400 A 10 16.930 3.876 2'07.828 213,0 2'08.433 214,3
15 30 25 A. KROH GER Yamaha MS Racing Yamaha YZF-R3 A 10 19.490 2.560 2'07.777 212,6

Teruel 1

1 1 54 B. SOFUOGLU TUR Biblion Motoxracing Yamaha WorldSSP300 Yamaha YZF-R3 B 10 2'07.027 204,2 2'05.739 210,1
2 3 6 J. BUIS NED MTM Kawasaki MOTOPORT Kawasaki Ninja 400 A 10 0.111 0.111 2'07.053 212,6 2'06.405 208,5
3 13 95 S. DEROUE NED MTM Kawasaki MOTOPORT Kawasaki Ninja 400 B 10 0.171 0.060 2'06.961 208,5 2'06.913 211,4
4 8 11 A. CARRASCO ESP Kawasaki Provec WorldSSP300 Kawasaki Ninja 400 B 10 0.412 0.241 2'06.638 212,2 2'06.804 205,3
5 12 10 U. ORRADRE ESP Yamaha MS Racing Yamaha YZF-R3 A 10 0.437 0.025 2'07.293 208,9 2'06.900 207,3
6 4 8 M. PEREZ ESP Prodina Ircos Team WorldSSP300 Kawasaki Ninja 400 A 10 0.937 0.500 2'06.985 207,7 2'06.429 204,5
7 6 88 B. IERACI ITA Kawasaki GP Project Kawasaki Ninja 400 A 10 0.965 0.028 2'07.204 209,7 2'06.589 211,8
8 7 48 T. BRIANTI ITA Prodina Ircos Team WorldSSP300 Kawasaki Ninja 400 B 10 1.198 0.233 2'06.686 210,5 2'06.688 208,1
9 10 99 A. HUERTAS ESP ProGP Racing Yamaha YZF-R3 B 10 1.292 0.094 2'06.758 206,9 2'06.856 202,6
10 14 25 A. KROH GER Yamaha MS Racing Yamaha YZF-R3 A 10 1.850 0.558 2'06.859 207,7 2'06.958 212,2
11 17 83 M. KAWAKAMI BRA Team Brasil AD 78 Yamaha YZF-R3 B 10 2.050 0.200 2'07.432 206,1 2'07.256 198,2
12 36 96 F. SALAC CZE ACCR Czech Talent Team - Willi Race Kawasaki Ninja 400 B 10 2.108 0.058 2'06.853 206,5 2'06.790 197,8
13 15 87 T. KAWAKAMI BRA Yamaha MS Racing Yamaha YZF-R3 B 10 2.812 0.704 2'07.391 207,3 2'07.028 201,5
14 26 72 A. DIAZ ESP Biblion Motoxracing Yamaha WorldSSP300 Yamaha YZF-R3 A 10 3.988 1.176 2'07.734 209,3 2'07.799 200,4
15 18 7 J. GIMBERT FRA GP Project Kawasaki Ninja 400 A 10 4.446 0.458 2'07.812 210,9 2'07.336 208,1

Teruel 2

1 3 6 J. BUIS NED MTM Kawasaki MOTOPORT Kawasaki Ninja 400 A 10 2'07.266 204,2 2'06.405 208,5
2 14 95 S. DEROUE NED MTM Kawasaki MOTOPORT Kawasaki Ninja 400 B 10 5.114 5.114 2'07.757 213,0 2'06.913 211,4
3 1 54 B. SOFUOGLU TUR Biblion Motoxracing Yamaha WorldSSP300 Yamaha YZF-R3 B 10 5.203 0.089 2'07.664 209,3 2'05.739 210,1
4 8 48 T. BRIANTI ITA Prodina Ircos Team WorldSSP300 Kawasaki Ninja 400 B 10 5.282 0.079 2'07.895 210,9 2'06.688 208,1
5 11 17 K. MEUFFELS NED MTM Kawasaki MOTOPORT Kawasaki Ninja 400 A 10 5.351 0.069 2'07.599 212,2 2'06.844 206,1
6 4 8 M. PEREZ ESP Prodina Ircos Team WorldSSP300 Kawasaki Ninja 400 A 10 5.569 0.218 2'07.710 210,1 2'06.429 204,5
7 13 10 U. ORRADRE ESP Yamaha MS Racing Yamaha YZF-R3 A 10 5.720 0.151 2'07.467 213,9 2'06.900 207,3
8 7 88 B. IERACI ITA Kawasaki GP Project Kawasaki Ninja 400 A 10 5.763 0.043 2'07.697 211,8 2'06.589 211,8
9 21 85 K. SABATUCCI ITA Kawasaki GP Project Kawasaki Ninja 400 B 10 5.809 0.046 2'07.172 213,9 2'07.435 208,5
10 6 69 T. BOOTH-AMOS GBR RT Motorsports by SKM - Kawasaki Kawasaki Ninja 400 B 10 6.221 0.412 2'07.658 211,8 2'06.452 206,9
11 32 46 S. DI SORA FRA Leader Team Flembbo Kawasaki Ninja 400 A 10 6.448 0.227 2'07.328 210,9
12 12 99 A. HUERTAS ESP ProGP Racing Yamaha YZF-R3 B 10 6.802 0.354 2'07.253 208,1 2'06.856 202,6
13 18 83 M. KAWAKAMI BRA Team Brasil AD 78 Yamaha YZF-R3 B 10 6.804 0.002 2'07.376 212,6 2'07.256 198,2
14 2 64 H. DE CANCELLIS FRA Team TRASIMENO Yamaha YZF-R3 B 10 6.894 0.090 2'07.748 207,7 2'06.398 204,9
15 16 87 T. KAWAKAMI BRA Yamaha MS Racing Yamaha YZF-R3 B 10 6.895 0.001 2'07.874 213,0 2'07.028 201,5

Stav šampionátu

1. Jeffrey Buis (NL) Kawasaki 131 bodů
2. Scott Deroue (NL) Kawasaki 119
3. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 98
4. Unai Orrade (E) Yamaha 98
5. Ana Carrasco (E) Kawasaki 97
6. Thomas Brianti (I) Kawasaki 80
7. Tom Booth-Amos (GB) Kawasaki 69
8. Mika Perez (E) Kawasaki 55
9. Meikon Kawakami (BR) Yamaha 46
10. Bruno Ieraci (I) Kawasaki 44
11. Koen Meuffels (NL) Kawasaki 33
12. Yuta Okaya (J) Kawasaki 29
13. Hugo De Cancellis (F)) Yamaha 27
14. Ton Kawakami (BR) Yamaha 26
15. Samuel Di Sora (F) Kawasaki 25
16. Kevin Sabatucci (I) Kawasaki 24
17. Mykyta Kalinin (UR) Kawasaki 21
18. Adrian Huertas (E) Yamaha 15
19. Alan Kroh (D) Yamaha 13
20. Glenn van Straalen (NL) Yamaha 13
21. Alvaro Diaz (E) Yamaha 10
22. Tom Edwards (AUS) Kawasaki 9
23. Inigo Iglesias (E) Kawasaki 5
24. Filippo Rovelli (I) Kawasaki 5
25. Alfonso Coppola (I) Kawasaki 5
26. Oliver König (CZ) KTM/Kawasaki 5
27. Filip Salac (CZ) Kawasaki 4
28. Enzo De La Vega (F) Yamaha 4
29. Alejandro Carrion Kawasaki 4
30. Kim Aloisi (I) Yamaha 3
31. Johan Gimbert (F) Kawasaki 1
32. Tom Bercot (F) Yamaha 1
33. Mirko Gennai (I) Yamaha 1



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama